Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

Рейтинг по конкуру equestrian.ru

Партнёрские пакеты
Показать рейтинг за месяц: октябрь 2024 сентябрь 2024 август 2024 | текущий промежуточный рейтинг
октябрь 2024
1 573.535 -1.30 ВАСЬКОВСКИЙ Богдан, 2003 Ханты-Мансийский АО подробно
2 522.500 +9.08 Самохина Дарья, 2004 Москва подробно
3 +1 421.970 +18.08 Горчаковский Андрей, 2004 Москва подробно
4 +1 383.330 +8.16 Щербатых Дария, 2005 Московская обл. подробно
5 -2 355.960 -87.95 БЕРЕЙША Милена, 2004 Ханты-Мансийский АО подробно
6 +1 276.265 +27.43 КОВАЛЕНКО Елизавета, 2005 Санкт-Петербург подробно
7 +1 260.705 +15.18 АРСЛАНОВ Исмаил, 2005 Ростовская обл. подробно
8 +2 245.675 +14.00 ЛОБАСТОВА Дарья, 2004 Ленинградская обл. подробно
9 -3 236.530 -32.54 АЛЕХИНА Мария, 2005 Москва подробно
10 -1 235.120 -3.29 ПОПОВА Альбина, 2004 Московская обл. подробно
11 223.390 +3.87 ШМАРОВ Александр, 2005 Московская обл. подробно
12 +4 219.165 +34.20 Верхотина Мария, 2005 Москва подробно
13 +1 207.820 -6.90 ДМИТРИЕВА Алина, 2004 Вологодская обл. подробно
14 +1 195.905 -0.57 ЛУЦУК Дарья, 2005 Московская обл. подробно
15 +3 191.015 +21.73 ПРОШУНКОВА Елизавета, 2005 Москва подробно
16 -4 187.240 -31.08 МАМИНА Диана, 2005 Московская обл. подробно
17 179.045 +4.67 НОГОТКОВА Варвара, 2005 Санкт-Петербург подробно
18 +4 170.250 +13.15 Ковальчук Ксения, 2005 Ленинградская обл. подробно
19 +2 154.550 -10.37 Григорова Василиса, 2004 Москва подробно
20 154.465 -10.71 Иншаков Артем, 2003 Московская обл. подробно
21 -8 149.270 -67.36 ДАВРУШОВ Эльдар, 2004 Ростовская обл. подробно
22 +5 148.250 +12.97 КРАВЧУК Софья, 2005 Санкт-Петербург подробно
23 +3 143.005 +2.29 Давыденко Ольга, 2003 Санкт-Петербург подробно
24 137.620 -12.16 Замошникова Елизавета, 2003 Краснодарский край подробно
25 -2 125.390 -24.57 Кукушкина Дарья, 2005 Ленинградская обл. подробно
26 +5 116.380 +6.34 ДМИТРИЕВА Юлия, 2005 Ленинградская обл. подробно
27 +7 115.770 +14.00 МАЙОРОВА Вероника, 2004 Красноярский край подробно
28 +1 113.390 -5.95 Чеснова Анастасия, 2005 Калужская обл. подробно
29 -4 113.095 -31.63 МАРТЫНОВ Остап, 2005 Ростовская обл. подробно
30 -11 107.415 -58.50 КРАВЧУК Валерия, 2005 Нижегородская обл. подробно
31 -1 107.035 -11.51 БАТУРИНА Екатерина, 2004 Московская обл. подробно
32 +4 102.240 +11.32 МАЛЮГИНА Анна, 2005 Тюменская обл. подробно
33 +2 97.990 +5.31 РОДИНА Екатерина, 2005 Москва подробно
34 +3 89.195 Набатникова Александра, 2003 Московская обл. подробно
35 +3 86.860 КРАСНОБОРОВА Анжелина, 2005 Москва подробно
36 -8 84.785 -40.20 Раткевич Валентина, 2004 Москва подробно
37 +2 83.325 Прибытко Валерия, 2003 Москва подробно
38 +2 80.745 -2.56 Меркулова Елизавета, 2005 Приморский край подробно
39 +3 70.085 -4.17 КУЗЬМИНА Александра, 2003 Московская обл. подробно
40 -7 69.370 -32.52 АКИМОВА Валерия, 2004 Московская обл. подробно
41 +3 68.240 ЗАЛАЗАЕВА Анастасия, 2004 Владимирская обл. подробно
42 +10 67.600 +12.15 ПУШКИНА Валерия, 2004 Москва подробно
43 +2 65.250 БАРУХ Анастасия, 2005 Санкт-Петербург подробно
44 +19 64.880 +15.44 Болебонова Александра, 2003 Тульская обл. подробно
45 +9 60.660 +5.64 Тютюнник Ольга, 2004 Санкт-Петербург подробно
46 -3 59.370 -10.29 Пригожина Вероника, 2005 Ленинградская обл. подробно
47 -15 58.785 -43.63 САКУНЦ Софья, 2004 Саратовская обл. подробно
48 58.640 Быков Михаил, 2003 Краснодарский край подробно
49 +2 57.775 +2.22 ЗУБКОВА Ирина, 2005 Московская обл. подробно
50 -1 57.515 ГОНЧАРЕНКО Варвара, 2005 Московская обл. подробно
51 -4 55.965 -4.29 Иванкин Егор, 2005 Ленинградская обл. подробно
52 +7 55.375 +4.01 Куралева Варвара, 2003 Москва подробно
53 55.370 МАКАРОВА София, 2004 Москва подробно
54 +2 52.630 ГОЛУБКОВА Анна, 2003 Омская обл. подробно
55 +9 51.960 +3.60 Осин Денис, 2004 Ленинградская обл. подробно
56 +5 51.795 +1.70 Латышева Анастасия, 2005 Ленинградская обл. подробно
57 +13 51.495 +13.03 ЛОГИНОВА Мария, 2005 Ленинградская обл. подробно
58 +2 50.250 БАКЛАНОВА Кристина, 2005 Москва подробно
59 +3 50.080 ПОЛТАНОВА Анна, 2004 Нижегородская обл. подробно
60 -14 49.940 -14.43 Бобровникова Арина, 2005 Москва подробно
61 -3 46.885 -5.25 КЛЕПИНИНА София, 2004 Свердловская обл. подробно
62 +3 46.220 -1.89 ЛУКАНОВА Варвара, 2005 Москва подробно
63 -22 43.990 -31.23 Маклецов Кирилл, 2004 Тамбовская обл. подробно
64 -7 43.070 -9.43 ГЛУЩЕНКО Валентина, 2003 Московская обл. подробно
65 +2 42.300 СОЛОВЬЕВА Анастасия, 2004 Нижегородская обл. подробно
66 +2 41.860 Никифорова Дарья, 2003 Москва подробно
67 +5 39.370 +3.17 Козлов Михаил, 2005 Санкт-Петербург подробно
68 +3 36.750 Брыксина Алина, 2004 Москва подробно
69 +20 36.560 +9.20 МАТЮШКИНА Юлия, 2003 Челябинская обл. подробно
70 +3 34.145 ЛАЗАРЕВА Татьяна, 2003 Ленинградская обл. подробно
71 -5 33.780 -8.78 БОНДАРЕНКО Вероника, 2003 Краснодарский край подробно
72 +4 32.980 МОРОЗОВА Анастасия, 2005 Свердловская обл. подробно
73 +5 32.960 РОМАНЧУКОВА Валерия, 2005 Краснодарский край подробно
74 +64 31.970 +20.40 Журавлева Мария, 2004 Ростовская обл. подробно
75 +5 31.095 СТЕПАНОВА Даниэлла, 2005 Москва подробно
76 -26 30.960 -25.55 Куделина Дарья, 2003 Краснодарский край подробно
77 +4 30.830 Смирнова Анастасия, 2004 Московская обл. подробно
78 +6 30.545 +1.07 ГОЛОВАТОВА Ксения, 2005 Московская обл. подробно
79 +4 29.590 ТОКАРЕВА Софья, 2004 Свердловская обл. подробно
80 +17 29.535 +5.16 ПЛЕТНЕВА Елизавета, 2003 Московская обл. подробно
81 +4 29.160 Лопота Мария, 2004 Ленинградская обл. подробно
82 +4 28.885 +0.11 Кулакова Адриана, 2003 Ленинградская обл. подробно
83 -9 27.740 -6.04 МАРЬЯСИНА Марина, 2005 Московская обл. подробно
84 -15 27.715 -12.49 Толкацкая Диана, 2005 Московская обл. подробно
85 +10 27.535 +2.99 ПИСЦОВА Амелия, 2005 Свердловская обл. подробно
86 +1 27.305 -0.72 ЕГОРОВА Полина, 2004 Москва подробно
87 -10 27.230 -5.75 ТИМОФЕЕВА Алена, 2005 Ленинградская обл. подробно
88 +2 27.105 Горлушкина Марина, 2003 Свердловская обл. подробно
89 +2 26.880 ВОЛКОВА Дарья, 2005 Ульяновская обл. подробно
90 +2 26.590 Орлова Снежана, 2003 Орловская обл. подробно
91 +2 25.185 БЕЛОУСОВ Илья, 2004 Орловская обл. подробно
92 -10 24.835 -5.44 ЯЦЕНКО Элина, 2004 Свердловская обл. подробно
93 +14 24.400 +4.96 БОБРОВА Диана, 2003 Ленинградская обл. подробно
94 +11 24.150 +4.53 МЕДВЕДЕВА Ангелина, 2005 Московская обл. подробно
95 -1 23.720 -1.46 Хлапова Варвара, 2003 Московская обл. подробно
96 -8 23.400 -4.48 МОЕСЕЕВА Елизавета, 2005 Ростовская обл. подробно
97 +1 23.300 ШАВАНДРИН Владислав, 2003 Московская обл. подробно
98 -23 23.280 -10.16 ГОЛОМОЗАЯ Дарья, 2003 Ставропольский край подробно
99 22.980 КОЖАРСКАЯ Анастасия, 2005 Республика Хакасия подробно
100 22.760 ЧЕРНЯЕВА Вероника, 2004 Ленинградская обл. подробно
101 22.425 КАРАВАЕВА Александра, 2005 Московская обл. подробно
102 +15 22.000 +6.28 БОМБИНА Эмилия, 2004 Москва подробно
103 +9 21.905 +4.23 ВАРЛАШКИНА Яна, 2004 Санкт-Петербург подробно
104 +7 21.355 +3.42 ИЛЬИЧЕВА Полина, 2005 Московская обл. подробно
105 -3 21.005 Кот Полина, 2003 Ямало-Ненецкий АО подробно
106 -3 20.145 Фомина Анастасия, 2004 Москва подробно
107 -28 19.985 -11.56 КОННОВА Елизавета, 2005 Московская обл. подробно
108 18.635 КИРСАНОВА Елизавета, 2005 Московская обл. подробно
109 -13 18.475 -6.00 ШИТОВА Анфиса, 2004 Пермский край подробно
110 -6 18.255 -1.44 КУЧЕРЕНКО Анастасия, 2004 Ростовская обл. подробно
111 -2 18.095 РАЧКОВ Григорий, 2005 Московская обл. подробно
112 -6 16.860 -2.64 Филина Анастасия, 2004 Челябинская обл. подробно
113 16.740 ЛЕВИНЗОН Екатерина, 2003 Ямало-Ненецкий АО подробно
114 16.345 Рожкова Владислава, 2003 Санкт-Петербург подробно
115 +3 15.595 ПОМИНОВА Анастасия, 2004 Ставропольский край подробно
116 +48 15.460 +6.88 ГУЛАКОВА Лада, 2005 Крым подробно
117 +2 15.240 ДЕНИСОВА Анна, 2003 Краснодарский край подробно
118 +2 15.200 МАЙОРОВ Василий, 2005 Московская обл. подробно
119 +3 15.080 КРЕЧЕТОВА Мария, 2004 Новгородская обл. подробно
120 -5 14.960 -0.90 КАСАТКИНА Екатерина, 2005 Краснодарский край подробно
121 +2 14.660 Масьян Диана, 2005 Свердловская обл. подробно
122 +2 14.570 НИКИФОРОВА Мария, 2005 Свердловская обл. подробно
123 +5 13.830 +0.18 Гурская Дарья, 2005 Московская обл. подробно
124 +8 13.695 +0.78 ИВАНОВА Мария, 2004 Московская обл. подробно
125 +2 13.680 Юрьева Влада, 2003 Московская обл. подробно
126 +3 13.630 МИНИНА Анжелика, 2003 Свердловская обл. подробно
127 +3 13.200 ЛЕУШИНА Анастасия, 2005 Московская обл. подробно
128 -73 12.950 -40.37 АНДРЕЕВСКАЯ Дарья, 2004 Москва подробно
129 +4 12.750 БРУСИЛОВА Анна, 2004 Московская обл. подробно
130 +4 12.570 Кузьменко Дарья, 2003 Свердловская обл. подробно
131 +4 12.555 СТРОКОВА Мария, 2003 Московская обл. подробно
132 +4 12.470 ПАНКРАТЬЕВА Александра, 2005 Москва подробно
133 +17 12.320 +2.24 ШУМСКАЯ Полина, 2005 Ленинградская обл. подробно
134 +9 12.315 +1.62 СИДОРСКАЯ Варвара, 2004 Москва подробно
135 +2 11.600 АГАШИНА Мария, 2005 Ленинградская обл. подробно
136 +3 11.325 ЗАШЛЯПИН Артемий, 2004 Свердловская обл. подробно
137 +70 11.240 +6.44 ДЕРЕВЯНКО Виктория, 2004 Тюменская обл. подробно
138 +2 11.180 Черкасова Варвара, 2005 Оренбургская обл. подробно
139 +2 11.040 ИЗИЛАНОВА Дарья, 2004 Республика Татарстан подробно
140 -9 11.040 -1.92 МЯКОТИНА Лина, 2003 Московская обл. подробно
141 +1 10.790 Сердечнов Герман, 2005 Москва подробно
142 +2 10.660 ЗОЛОТАРЕВА Екатерина, 2004 Москва подробно
143 +5 10.425 +0.18 ПАВАЛАКЕ Виктория, 2005 Москва подробно
144 +1 10.400 ПАНКРАТОВА Ульяна, 2005 Кемеровская обл. подробно
145 +1 10.380 НАСИКОВСКАЯ Екатерина, 2003 Московская обл. подробно
146 +1 10.260 ИГНАТКИНА Милана, 2004 Пермский край подробно
147 -31 10.160 -5.58 ЯСИНСКАЯ Елена, 2003 Ленинградская обл. подробно
148 +1 10.080 ВАШКЕВИЧ Анастасия, 2005 Новгородская обл. подробно
149 +4 9.900 МАРКОВА Елизавета, 2005 Москва подробно
150 +22 9.740 +2.24 ХОЛЕНКО Анастасия, 2003 Томская обл. подробно
151 -26 9.725 -4.56 ПЕРЕВЕРЗЕВА Олеся, 2004 Ленинградская обл. подробно
152 +10 9.655 +0.78 ЩЕКУНОВА Валерия, 2004 Владимирская обл. подробно
153 +1 9.360 МАЛЮКОВА Алина, 2005 Московская обл. подробно
154 +1 9.240 ЛОБАЗАНОВА Марьям, 2003 Москва подробно
154 +1 9.240 БОНДАРЕНКО Марина, 2003 Ставропольский край подробно
156 +3 9.090 Романова Александра, 2004 Москва подробно
157 +3 9.075 Князева Анастасия, 2004 Московская обл. подробно
158 -37 9.015 -6.08 КУЗНЕЦОВА Дарья, 2004 Московская обл. подробно
159 +2 9.000 Алексеева Ирина, 2005 Санкт-Петербург подробно
160 -9 8.670 -1.37 ВОРОПАЕВА Юлия, 2005 Московская обл. подробно
161 +5 8.180 ЛОБОВА Анна, 2004 Московская обл. подробно
162 +5 8.165 ПЛАТОНОВА Татьяна, 2005 Свердловская обл. подробно
163 -5 8.160 -0.96 ЗАМАЛИНСКАЯ Татьяна, 2004 Москва подробно
164 +4 8.080 Овчаренко Павел, 2005 Приморский край подробно
165 +4 7.980 Васильева Валерия, 2005 Московская обл. подробно
166 -9 7.880 -1.26 Прахт Дарья, 2003 Приморский край подробно
167 +4 7.800 УСОВА Дарья, 2003 Кемеровская обл. подробно
168 +5 7.455 Белогорцева Анастасия, 2004 Московская обл. подробно
169 -43 7.200 -6.76 ПАВРОЗ Ульяна, 2005 Пермский край подробно
170 +52 7.200 +3.36 ПАНТЕЛЕЕВА Юлия, 2003 Нижегородская обл. подробно
171 +3 7.140 ТРАУШ Диана, 2005 Калининградская обл. подробно
172 +3 6.825 КАНАЕВ Даниил, 2003 Крым подробно
173 +3 6.825 Козырева Луиза, 2003 Москва подробно
174 +4 6.560 АКСЕНОВА Кристина, 2003 Саратовская обл. подробно
175 +4 6.525 ПОПОВА Софья, 2005 Москва подробно
176 +4 6.480 АЗМАТОВА Алина, 2004 Пермский край подробно
177 +4 6.195 МАГУРЯН Ксения, 2003 Московская обл. подробно
178 +5 6.105 САЛАХОВА Виктория, 2005 Самарская обл. подробно
179 +7 6.015 Чекулаева Ульяна, 2003 Московская обл. подробно
180 +7 6.000 Игнатова Екатерина, 2003 Вологодская обл. подробно
181 -11 5.955 -1.88 Заря Алина, 2003 Свердловская обл. подробно
182 +20 5.880 +0.78 Метелькова Владислава, 2005 Костромская обл. подробно
183 +5 5.760 СТУПИНА Кристина, 2003 Саратовская обл. подробно
183 +5 5.760 СТЕФОГЛО Виктория, 2005 Краснодарский край подробно
185 +5 5.640 ГЕРМАН Вероника, 2005 Рязанская обл. подробно
186 +5 5.580 СМИРНОВА Татьяна, 2003 Ивановская обл. подробно
187 +8 5.395 ДРЫНКИНА Софья, 2004 Рязанская обл. подробно
188 +8 5.280 ВЕТРОВА София, 2005 Московская обл. подробно
189 +8 5.280 ПИЧКО Анастасия, 2004 Самарская обл. подробно
189 +8 5.280 БАШКИРЦЕВА Кристина, 2003 Самарская обл. подробно
191 +9 5.220 Никитина Анна, 2004 Московская обл. подробно
192 +9 5.160 Панова Мария, 2003 Ленинградская обл. подробно
193 +10 5.040 Лебедева Мария, 2003 Нижегородская обл. подробно
194 +10 5.040 КУЗНЕЦОВА Анастасия, 2004 Московская обл. подробно
195 +10 4.940 РЫБИНА Валерия, 2003 Курская обл. подробно
196 +10 4.820 Николаенко Ксения, 2004 Ивановская обл. подробно
197 +10 4.800 ЗУБАРЕВА Виктория, 2005 Воронежская обл. подробно
197 +10 4.800 Маслова Мария, 2004 Тамбовская обл. подробно
197 4.800 КАРПОВА Стефани, 2003 Тверская обл. подробно
200 +55 4.680 +2.40 ЖУКОВИЧ Вера, 2004 Московская обл. подробно
201 +10 4.640 БАРАНОВА Александра, 2003 Ленинградская обл. подробно
202 -20 4.560 -1.62 НАУМОВА Полина, 2003 Ярославская обл. подробно
203 +9 4.320 СИЛУЯНОВА Маргарита, 2005 Воронежская обл. подробно
203 +9 4.320 ХАРИОНОВСКАЯ Анна, 2003 Республика Коми подробно
203 +9 4.320 Лебеденко Наталья, 2005 Краснодарский край подробно
206 +9 4.295 ЗВЯГИНА Стефания, 2005 Московская обл. подробно
207 +10 4.100 Золотарёва Анастасия, 2003 Московская обл. подробно
208 +10 4.040 СЕЛЯКИНА Вероника, 2003 Кемеровская обл. подробно
209 +10 4.000 Гаджиева Софья, 2005 Республика Коми подробно
210 +10 3.960 СИНИКОВА Валерия, 2005 Московская обл. подробно
211 +10 3.900 САНКОВА Елизавета, 2005 Московская обл. подробно
212 +10 3.840 Шевцова Снежана, 2005 Оренбургская обл. подробно
212 -49 3.840 -4.80 ДРУЖКОВА Арина, 2004 Пермский край подробно
212 +10 3.840 ШАФИГУЛИНА Руслана, 2004 Омская обл. подробно
215 +1 3.680 -0.54 Посмечаева Мария, 2003 Вологодская обл. подробно
216 +9 3.600 КУЗНЕЦОВА Ксения, 2003 Москва подробно
217 +9 3.540 КАРАХАНЯН Арианна, 2005 Тверская обл. подробно
218 -41 3.435 -3.24 АНДРЕЕВА Анастасия, 2005 Московская обл. подробно
219 +8 3.420 ХАРЧЕНКО Ксения, 2005 Московская обл. подробно
220 -36 3.380 -2.70 Киселева Ксения, 2004 Московская обл. подробно
221 -56 3.240 -5.28 Сальтонс Юлия, 2005 Московская обл. подробно
222 +9 3.135 ЯКУНИЧКИНА Елисавета, 2004 Москва подробно
223 +10 2.925 Жаров Петр, 2005 Москва подробно
224 +10 2.880 САТРАПИНСКАЯ Мария, 2005 Ленинградская обл. подробно
225 +10 2.760 МАКРУШИНА Алексея, 2005 Московская обл. подробно
226 +10 2.745 Прозорова Анастасия, 2004 Ярославская обл. подробно
227 -34 2.730 -2.73 ВОРОЖКО Полина, 2005 Москва подробно
228 +10 2.700 ДЕНИСЕНКО София, 2003 Ставропольский край подробно
228 +10 2.700 КАЛИНКИНА Дарья, 2004 Московская обл. подробно
230 +11 2.640 ПУШКИНА Юлия, 2003 Чувашская Республика подробно
231 +12 2.600 ЗАМСКАЯ Аэлита, 2005 Ленинградская обл. подробно
232 +13 2.550 Корякина Злата, 2004 Калининградская обл. подробно
233 +13 2.535 МЕЛИХОВА Алсу, 2005 Москва подробно
234 +13 2.520 АКИЛБАЕВА Александра, 2005 Москва подробно
235 +13 2.400 ПОЗДЕЕВА Елизавета, 2004 Челябинская обл. подробно
235 +13 2.400 Чубарева Анастасия, 2005 Москва подробно
235 +13 2.400 АРЖЕВИКИНА Полина, 2003 Тюменская обл. подробно
235 +13 2.400 ЕРЕМЕЕВА Юлия, 2005 Тамбовская обл. подробно
235 +13 2.400 ШТЕЙН София, 2005 Краснодарский край подробно
240 -41 2.340 -2.88 Жиркова Алина, 2003 Владимирская обл. подробно
240 +13 2.340 ЖУКОВА Галина, 2004 Московская обл. подробно
242 -14 2.310 -1.05 ЖУКОВА Анна, 2005 Приморский край подробно
243 +13 2.240 Гумерова Мария, 2005 Москва подробно
244 -7 2.160 -0.54 Давыдова Софья, 2004 Московская обл. подробно
244 -12 2.160 -0.78 КАПРАЛОВА Полина, 2003 Московская обл. подробно
244 +13 2.160 САБИНИНА Алина, 2004 Приморский край подробно
247 +12 2.130 СОПОВА Алиса, 2004 Москва подробно
248 +12 2.010 ШЕПЕЛЕВА Ева, 2005 Московская обл. подробно
249 +12 1.980 ОРМЫЗОВА Виолетта, 2005 Московская обл. подробно
250 -58 1.950 -3.54 ЛУКАШЕНКО Анастасия, 2004 Краснодарский край подробно
250 1.950 Прокофьева Анастасия, 2004 Московская обл. подробно
252 +10 1.920 ШИНКАРУК Дарья, 2005 Москва подробно
253 +10 1.755 ВОРОНОВА Мария, 2003 Московская обл. подробно
254 +10 1.750 Бодрикова Дарья, 2003 Орловская обл. подробно
255 +10 1.680 РЯЗАНЦЕВА Елизавета, 2003 Московская обл. подробно
256 +11 1.620 ПАШИНА Дарина, 2004 Московская обл. подробно
257 -3 1.470 -0.84 КОРОВИНА Александра, 2004 Московская обл. подробно
258 -16 1.440 -1.17 МИТЮРИНА Виолетта, 2005 Московская обл. подробно
258 +10 1.440 ШВЕДОВА София, 2003 Москва подробно
258 +10 1.440 ШАЛАМБЕРИДЗЕ Анжела, 2005 Московская обл. подробно
258 +10 1.440 ЕРМОЛЕНКО Мария, 2005 Москва подробно
258 +10 1.440 Родионова Инна, 2004 Самарская обл. подробно
263 +9 1.380 ФАСТОВЕЦ Александра, 2003 Московская обл. подробно
264 +9 1.365 БРАТИЩЕВА Ксения, 2003 Московская обл. подробно
265 +9 1.260 ЗЮЗИНА Елизавета, 2003 Самарская обл. подробно
266 +9 1.200 ЛАНСКИХ Арина, 2004 Свердловская обл. подробно
267 -29 1.170 -1.53 КОНДРАТЬЕВА Евгения, 2004 Московская обл. подробно
268 +9 1.110 КОШКИНА Полина, 2004 Московская обл. подробно
269 +9 1.080 КАЛИНКИНА Дарья, 2004 Московская обл. подробно
269 +9 1.080 САПРОНОВА Валерия, 2003 Московская обл. подробно
269 +9 1.080 Ульянова Зоя, 2004 Пермский край подробно
269 +9 1.080 КОНОНЫХИНА Софья, 2005 Московская обл. подробно
269 +9 1.080 Быкова София, 2004 Московская обл. подробно
274 +9 1.040 ЗАХАРОВА Софья, 2004 Краснодарский край подробно
275 1.000 ОРЛОВА Елена, 2005 Москва подробно
276 +8 0.960 ВЕРХОТУРОВА Вероника, 2005 Московская обл. подробно
276 +8 0.960 МЕНЬШОВА Мария, 2005 Челябинская обл. подробно
278 +9 0.900 Шульга Екатерина, 2004 Москва подробно
279 +9 0.825 АЛИЕВА Алина, 2004 Тамбовская обл. подробно
280 +9 0.800 Насенник Екатерина, 2003 Новосибирская обл. подробно
281 +9 0.780 МИЛИНА Ивона, 2005 Республика Татарстан подробно
281 0.780 КОННОВА Татьяна, 2003 Республика Татарстан подробно
283 +8 0.720 НЕЙГАБАУЭР Елизавета, 2005 Калининградская обл. подробно
284 +8 0.675 САЗОНОВА Алина, 2003 Ивановская обл. подробно
285 +8 0.630 ПЕРЕТОЛЧИНА Анна, 2004 Московская обл. подробно
286 0.585 МАКРУШИНА Алексия, 2005 Московская обл. подробно
287 +7 0.520 Еремина Елизавета, 2005 Саратовская обл. подробно
288 +7 0.480 БАХТИНА Таисия, 2005 Новосибирская обл. подробно
288 -4 0.480 -0.48 Стефанова Виктория, 2003 Челябинская обл. подробно
290 +6 0.390 Абакушина Маргарита, 2003 Московская обл. подробно
291 +6 0.360 СИМОНОВА Мария, 2005 Московская обл. подробно
291 +6 0.360 СИДОРОВА Елизавета, 2003 Московская обл. подробно
291 +6 0.360 КУДРЯВЦЕВА Екатерина, 2004 Москва подробно
291 0.360 ИВАЩЕНКО Анна, 2005 Санкт-Петербург подробно
295 +5 0.300 Королева Валентина, 2004 Москва подробно
296 +5 0.210 КИСЕЛЁВА Ксения, 2004 Тульская обл. подробно
297 +5 0.180 КНЯЗЕВА Анастасия, 2004 Ханты-Мансийский АО подробно
297 +5 0.180 ЧУМАКОВ Борис, 2003 Ростовская обл. подробно
297 +5 0.180 ДЕМЬЯНОВА Софья, 2003 Московская обл. подробно
297 +5 0.180 СКРЯБИНСКАЯ Алиса, 2003 Челябинская обл. подробно
297 0.180 МИХАЙЛОВА Диана, 2005 Ленинградская обл. подробно