Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

Рейтинг по конкуру equestrian.ru

Партнёрские пакеты
Показать рейтинг за месяц: декабрь 2024 ноябрь 2024 октябрь 2024 | текущий промежуточный рейтинг
декабрь 2024
1 574.250 +14.82 ВАСЬКОВСКИЙ Богдан, 2003 Ханты-Мансийский АО подробно
2 523.905 +10.08 Самохина Дарья, 2004 Москва подробно
3 423.395 +15.74 Горчаковский Андрей, 2004 Москва подробно
4 380.920 -0.52 Щербатых Дария, 2005 Московская обл. подробно
5 360.295 +10.88 БЕРЕЙША Милена, 2004 Ханты-Мансийский АО подробно
6 285.520 АРСЛАНОВ Исмаил, 2005 Ростовская обл. подробно
7 +1 282.060 +24.09 ЛОБАСТОВА Дарья, 2004 Ленинградская обл. подробно
8 -1 276.675 +5.72 КОВАЛЕНКО Елизавета, 2005 Санкт-Петербург подробно
9 237.300 +3.60 ПОПОВА Альбина, 2004 Московская обл. подробно
10 232.880 +11.89 ШМАРОВ Александр, 2005 Московская обл. подробно
11 +2 230.205 +19.36 ДМИТРИЕВА Алина, 2004 Вологодская обл. подробно
12 215.535 -2.02 Верхотина Мария, 2005 Москва подробно
13 -2 213.855 -5.64 АЛЕХИНА Мария, 2005 Москва подробно
14 +3 206.370 +42.41 МАМИНА Диана, 2005 Московская обл. подробно
15 204.560 +27.52 НОГОТКОВА Варвара, 2005 Санкт-Петербург подробно
16 -2 192.340 -8.88 ЛУЦУК Дарья, 2005 Московская обл. подробно
17 -1 186.275 +9.91 ПРОШУНКОВА Елизавета, 2005 Москва подробно
18 +1 175.685 +22.03 Иншаков Артем, 2003 Московская обл. подробно
19 -1 167.195 +12.28 Ковальчук Ксения, 2005 Ленинградская обл. подробно
20 159.020 +9.75 ДАВРУШОВ Эльдар, 2004 Ростовская обл. подробно
21 +4 149.415 +20.17 Григорова Василиса, 2004 Москва подробно
22 +2 145.115 +7.76 Давыденко Ольга, 2003 Санкт-Петербург подробно
23 137.620 Замошникова Елизавета, 2003 Краснодарский край подробно
24 -2 131.415 -9.06 МАРТЫНОВ Остап, 2005 Ростовская обл. подробно
25 -4 129.610 -12.16 КРАВЧУК Софья, 2005 Санкт-Петербург подробно
26 +1 126.785 +15.32 Чеснова Анастасия, 2005 Калужская обл. подробно
27 +2 124.365 +16.95 КРАВЧУК Валерия, 2005 Нижегородская обл. подробно
28 -2 118.170 МАЙОРОВА Вероника, 2004 Красноярский край подробно
29 +2 117.120 +15.61 МАЛЮГИНА Анна, 2005 Тюменская обл. подробно
30 -2 114.920 +4.01 ДМИТРИЕВА Юлия, 2005 Псковская обл. подробно
31 +2 108.760 +19.57 Набатникова Александра, 2003 Московская обл. подробно
32 101.700 +1.42 РОДИНА Екатерина, 2005 Москва подробно
33 +1 101.670 +19.04 Прибытко Валерия, 2003 Москва подробно
34 -4 98.995 -8.04 БАТУРИНА Екатерина, 2004 Московская обл. подробно
35 +5 87.845 +22.63 Куралева Варвара, 2003 Москва подробно
36 -1 87.220 +6.15 КРАСНОБОРОВА Анжелина, 2005 Москва подробно
37 -1 81.240 +10.48 КУЗЬМИНА Александра, 2003 Московская обл. подробно
38 +13 79.560 +27.08 Меркулова Елизавета, 2005 Приморский край подробно
39 +6 70.240 +10.60 Тютюнник Ольга, 2004 Санкт-Петербург подробно
40 -2 68.240 ЗАЛАЗАЕВА Анастасия, 2004 Владимирская обл. подробно
41 -2 67.600 ПУШКИНА Валерия, 2004 Москва подробно
42 -1 64.880 Болебонова Александра, 2003 Тульская обл. подробно
43 -6 64.630 -4.74 АКИМОВА Валерия, 2004 Московская обл. подробно
44 -2 63.990 БАРУХ Анастасия, 2005 Санкт-Петербург подробно
45 +2 58.885 +0.78 ЗУБКОВА Ирина, 2005 Московская обл. подробно
46 58.640 Быков Михаил, 2003 Краснодарский край подробно
47 +8 58.275 +8.24 БАКЛАНОВА Кристина, 2005 Москва подробно
48 -4 55.665 -5.32 Кукушкина Дарья, 2005 Ленинградская обл. подробно
49 +8 55.620 +6.64 Никифорова Дарья, 2003 Москва подробно
50 -1 54.705 Латышева Анастасия, 2005 Ленинградская обл. подробно
51 -8 52.735 -8.80 ЛОГИНОВА Мария, 2005 Ленинградская обл. подробно
52 -2 52.630 ГОЛУБКОВА Анна, 2003 Омская обл. подробно
53 -1 51.960 Осин Денис, 2004 Ленинградская обл. подробно
54 -1 50.730 Козлов Михаил, 2005 Санкт-Петербург подробно
55 +10 50.205 +10.75 ПЛЕТНЕВА Елизавета, 2003 Московская обл. подробно
56 -2 50.080 ПОЛТАНОВА Анна, 2004 Нижегородская обл. подробно
57 -1 49.690 Пригожина Вероника, 2005 Ленинградская обл. подробно
58 45.800 ЛУКАНОВА Варвара, 2005 Москва подробно
59 +2 44.980 +2.10 КЛЕПИНИНА София, 2004 Свердловская обл. подробно
60 44.720 +0.42 ГЛУЩЕНКО Валентина, 2003 Московская обл. подробно
61 +1 42.300 СОЛОВЬЕВА Анастасия, 2004 Нижегородская обл. подробно
62 -14 42.290 -15.23 ГОНЧАРЕНКО Варвара, 2005 Московская обл. подробно
63 +1 40.850 Смирнова Анастасия, 2004 Московская обл. подробно
64 +2 40.540 +1.50 Бобровникова Арина, 2005 Москва подробно
65 -2 39.345 -2.75 МАКАРОВА София, 2004 Москва подробно
66 -7 38.805 -6.84 Иванкин Егор, 2005 Ленинградская обл. подробно
67 37.470 +2.64 Брыксина Алина, 2004 Москва подробно
68 +1 34.040 МАТЮШКИНА Юлия, 2003 Челябинская обл. подробно
69 +1 33.780 БОНДАРЕНКО Вероника, 2003 Краснодарский край подробно
70 +56 33.550 +20.80 БРУСИЛОВА Анна, 2004 Московская обл. подробно
71 32.980 МОРОЗОВА Анастасия, 2005 Свердловская обл. подробно
72 +11 32.970 +6.88 ГОЛОВАТОВА Ксения, 2005 Московская обл. подробно
73 -1 32.960 РОМАНЧУКОВА Валерия, 2005 Краснодарский край подробно
74 31.970 Журавлева Мария, 2004 Ростовская обл. подробно
75 31.095 СТЕПАНОВА Даниэлла, 2005 Москва подробно
76 30.960 Куделина Дарья, 2003 Краснодарский край подробно
77 30.205 Кулакова Адриана, 2003 Ленинградская обл. подробно
78 30.010 САКУНЦ Софья, 2004 Саратовская обл. подробно
79 29.590 ТОКАРЕВА Софья, 2004 Свердловская обл. подробно
80 -7 29.390 -3.08 Раткевич Валентина, 2004 Москва подробно
81 -1 29.160 Лопота Мария, 2004 Ленинградская обл. подробно
82 -14 27.385 -6.76 ЛАЗАРЕВА Татьяна, 2003 Ленинградская обл. подробно
83 -2 26.880 ВОЛКОВА Дарья, 2005 Ульяновская обл. подробно
84 -2 26.590 Орлова Снежана, 2003 Орловская обл. подробно
85 +7 26.185 +3.76 КАРАВАЕВА Александра, 2005 Московская обл. подробно
86 +3 26.155 +2.34 ПИСЦОВА Амелия, 2005 Свердловская обл. подробно
87 -3 25.185 БЕЛОУСОВ Илья, 2004 Орловская обл. подробно
88 24.485 +0.51 Хлапова Варвара, 2003 Московская обл. подробно
89 -3 24.400 БОБРОВА Диана, 2003 Ленинградская обл. подробно
90 +11 24.185 +5.55 КИРСАНОВА Елизавета, 2005 Московская обл. подробно
91 -4 24.150 МЕДВЕДЕВА Ангелина, 2005 Московская обл. подробно
92 -2 23.400 МОЕСЕЕВА Елизавета, 2005 Ростовская обл. подробно
93 -2 23.280 ГОЛОМОЗАЯ Дарья, 2003 Ставропольский край подробно
94 +2 23.115 +2.25 Толкацкая Диана, 2005 Московская обл. подробно
95 -1 21.905 ВАРЛАШКИНА Яна, 2004 Санкт-Петербург подробно
96 -1 21.355 ИЛЬИЧЕВА Полина, 2005 Московская обл. подробно
97 20.375 ШАВАНДРИН Владислав, 2003 Московская обл. подробно
98 20.145 Фомина Анастасия, 2004 Москва подробно
99 +15 19.300 +4.23 СТРОКОВА Мария, 2003 Московская обл. подробно
100 -7 18.760 -3.24 БОМБИНА Эмилия, 2004 Москва подробно
101 +2 18.255 КУЧЕРЕНКО Анастасия, 2004 Ростовская обл. подробно
102 -3 18.035 -1.68 ЯЦЕНКО Элина, 2004 Свердловская обл. подробно
103 +3 17.790 +1.05 ЛЕВИНЗОН Екатерина, 2003 Ямало-Ненецкий АО подробно
104 +1 17.000 ЧЕРНЯЕВА Вероника, 2004 Ленинградская обл. подробно
105 +6 16.780 +1.32 ГУЛАКОВА Лада, 2005 Крым подробно
106 +1 16.535 РАЧКОВ Григорий, 2005 Московская обл. подробно
107 +17 16.470 +3.51 МАЛЮКОВА Алина, 2005 Московская обл. подробно
108 16.370 Сердечнов Герман, 2005 Москва подробно
109 +1 15.595 ПОМИНОВА Анастасия, 2004 Ставропольский край подробно
110 +17 15.350 +2.88 ПАНКРАТЬЕВА Александра, 2005 Москва подробно
111 +1 15.240 ДЕНИСОВА Анна, 2003 Краснодарский край подробно
112 +1 15.200 МАЙОРОВ Василий, 2005 Московская обл. подробно
113 +7 15.150 +1.32 Гурская Дарья, 2005 Московская обл. подробно
114 +1 14.960 КАСАТКИНА Екатерина, 2005 Краснодарский край подробно
115 +1 14.660 Масьян Диана, 2005 Свердловская обл. подробно
116 +1 14.570 НИКИФОРОВА Мария, 2005 Свердловская обл. подробно
117 +17 13.955 +2.78 Черкасова Варвара, 2005 Оренбургская обл. подробно
118 -14 13.685 -3.60 Кот Полина, 2003 Ямало-Ненецкий АО подробно
119 +2 13.680 Юрьева Влада, 2003 Московская обл. подробно
120 +3 13.200 ЛЕУШИНА Анастасия, 2005 Московская обл. подробно
121 -21 12.795 -6.72 КОЖАРСКАЯ Анастасия, 2005 Республика Хакасия подробно
122 -20 12.755 -5.67 ЕГОРОВА Полина, 2004 Москва подробно
123 -4 12.655 -1.26 ШИТОВА Анфиса, 2004 Пермский край подробно
124 +4 12.320 ШУМСКАЯ Полина, 2005 Ленинградская обл. подробно
125 +4 12.315 СИДОРСКАЯ Варвара, 2004 Москва подробно
126 +4 12.285 Горлушкина Марина, 2003 Свердловская обл. подробно
127 +4 11.960 +0.36 АГАШИНА Мария, 2005 Ленинградская обл. подробно
128 +4 11.325 ЗАШЛЯПИН Артемий, 2004 Свердловская обл. подробно
129 +4 11.240 ДЕРЕВЯНКО Виктория, 2004 Тюменская обл. подробно
130 +5 11.175 ИВАНОВА Мария, 2004 Московская обл. подробно
131 +5 11.040 ИЗИЛАНОВА Дарья, 2004 Республика Татарстан подробно
132 +6 10.660 ЗОЛОТАРЕВА Екатерина, 2004 Москва подробно
133 +74 10.650 +6.57 ПУШКИНА Юлия, 2003 Чувашская Республика подробно
134 +5 10.425 ПАВАЛАКЕ Виктория, 2005 Москва подробно
135 +5 10.400 ПАНКРАТОВА Ульяна, 2005 Кемеровская обл. подробно
136 +5 10.380 НАСИКОВСКАЯ Екатерина, 2003 Московская обл. подробно
137 +5 10.160 КРЕЧЕТОВА Мария, 2004 Новгородская обл. подробно
138 +5 10.080 ВАШКЕВИЧ Анастасия, 2005 Новгородская обл. подробно
139 +5 9.900 МАРКОВА Елизавета, 2005 Москва подробно
140 +5 9.740 ХОЛЕНКО Анастасия, 2003 Томская обл. подробно
141 +5 9.655 ЩЕКУНОВА Валерия, 2004 Владимирская обл. подробно
142 +57 9.295 +4.69 РЯЗАНЦЕВА Елизавета, 2003 Московская обл. подробно
143 +4 9.240 БОНДАРЕНКО Марина, 2003 Ставропольский край подробно
144 +5 9.080 ЯСИНСКАЯ Елена, 2003 Ленинградская обл. подробно
145 +5 9.075 Князева Анастасия, 2004 Московская обл. подробно
146 +5 9.000 Алексеева Ирина, 2005 Санкт-Петербург подробно
147 +5 8.840 ПОДГОРНЫХ Анастасия, 2003 Ростовская обл. подробно
148 +6 8.180 ЛОБОВА Анна, 2004 Московская обл. подробно
149 +6 8.080 Овчаренко Павел, 2005 Приморский край подробно
150 +6 7.980 Васильева Валерия, 2005 Московская обл. подробно
151 +6 7.905 Козырева Луиза, 2003 Москва подробно
152 +6 7.880 Прахт Дарья, 2003 Приморский край подробно
153 +6 7.800 УСОВА Дарья, 2003 Кемеровская обл. подробно
154 +125 7.670 +7.04 АНДРЕЕВСКАЯ Дарья, 2004 Москва подробно
155 -8 7.260 -1.98 ЛОБАЗАНОВА Марьям, 2003 Москва подробно
156 +5 7.200 ПАНТЕЛЕЕВА Юлия, 2003 Нижегородская обл. подробно
157 +3 7.185 -0.27 Белогорцева Анастасия, 2004 Московская обл. подробно
158 +4 7.170 ВОРОПАЕВА Юлия, 2005 Московская обл. подробно
159 +4 7.140 ТРАУШ Диана, 2005 Калининградская обл. подробно
160 -42 7.020 -7.01 Филина Анастасия, 2004 Челябинская обл. подробно
161 -36 6.850 -5.93 КОННОВА Елизавета, 2005 Московская обл. подробно
162 +2 6.825 КАНАЕВ Даниил, 2003 Крым подробно
163 +25 6.660 +1.44 Никитина Анна, 2004 Московская обл. подробно
164 +1 6.560 АКСЕНОВА Кристина, 2003 Саратовская обл. подробно
165 +28 6.555 +1.68 ВОРОЖКО Полина, 2005 Москва подробно
166 6.525 ПОПОВА Софья, 2005 Москва подробно
167 6.525 КУЗНЕЦОВА Дарья, 2004 Московская обл. подробно
168 6.480 АЗМАТОВА Алина, 2004 Пермский край подробно
169 +1 6.195 МАГУРЯН Ксения, 2003 Московская обл. подробно
170 +1 6.105 САЛАХОВА Виктория, 2005 Самарская обл. подробно
171 -18 6.045 -2.34 Романова Александра, 2004 Москва подробно
172 6.015 Чекулаева Ульяна, 2003 Московская обл. подробно
173 6.000 Игнатова Екатерина, 2003 Вологодская обл. подробно
174 5.970 КАРПОВА Стефани, 2003 Тверская обл. подробно
175 +118 5.940 +5.76 МИХАЙЛОВА Диана, 2005 Ленинградская обл. подробно
176 -1 5.880 Метелькова Владислава, 2005 Костромская обл. подробно
176 -1 5.880 Власова (Летникова) Софья, 2003 Санкт-Петербург подробно
178 -1 5.760 СТЕФОГЛО Виктория, 2005 Краснодарский край подробно
179 5.640 ГЕРМАН Вероника, 2005 Рязанская обл. подробно
180 5.595 Маклецов Кирилл, 2004 Тамбовская обл. подробно
181 5.580 СМИРНОВА Татьяна, 2003 Ивановская обл. подробно
182 5.565 Заря Алина, 2003 Свердловская обл. подробно
183 +1 5.395 ДРЫНКИНА Софья, 2004 Рязанская обл. подробно
184 +1 5.280 ВЕТРОВА София, 2005 Московская обл. подробно
185 +1 5.280 ПИЧКО Анастасия, 2004 Самарская обл. подробно
185 +1 5.280 БАШКИРЦЕВА Кристина, 2003 Самарская обл. подробно
187 +2 5.160 Панова Мария, 2003 Ленинградская обл. подробно
188 +2 5.040 Лебедева Мария, 2003 Нижегородская обл. подробно
189 +2 5.040 КУЗНЕЦОВА Анастасия, 2004 Московская обл. подробно
190 +4 4.820 Николаенко Ксения, 2004 Ивановская обл. подробно
191 +4 4.800 ЗУБАРЕВА Виктория, 2005 Воронежская обл. подробно
191 +4 4.800 Маслова Мария, 2004 Тамбовская обл. подробно
193 +4 4.680 ЖУКОВИЧ Вера, 2004 Московская обл. подробно
194 +4 4.640 БАРАНОВА Александра, 2003 Ленинградская обл. подробно
195 +6 4.320 СИЛУЯНОВА Маргарита, 2005 Воронежская обл. подробно
195 +6 4.320 ХАРИОНОВСКАЯ Анна, 2003 Республика Коми подробно
195 +6 4.320 Лебеденко Наталья, 2005 Краснодарский край подробно
198 +6 4.295 ЗВЯГИНА Стефания, 2005 Московская обл. подробно
199 +6 4.250 Кузьменко Дарья, 2003 Свердловская обл. подробно
200 -115 4.185 -20.24 МАРЬЯСИНА Марина, 2005 Московская обл. подробно
201 +5 4.100 Золотарёва Анастасия, 2003 Московская обл. подробно
202 +6 4.040 СЕЛЯКИНА Вероника, 2003 Кемеровская обл. подробно
203 +6 4.000 Гаджиева Софья, 2005 Республика Коми подробно
204 +7 3.840 ДРУЖКОВА Арина, 2004 Пермский край подробно
204 -21 3.840 -1.62 ИГНАТКИНА Милана, 2004 Пермский край подробно
204 +7 3.840 ШАФИГУЛИНА Руслана, 2004 Омская обл. подробно
207 +3 3.780 -0.18 СИНИКОВА Валерия, 2005 Московская обл. подробно
208 -99 3.705 -12.64 Рожкова Владислава, 2003 Санкт-Петербург подробно
209 +66 3.690 +2.91 МИЛИНА Ивона, 2005 Республика Татарстан подробно
210 +5 3.680 Посмечаева Мария, 2003 Вологодская обл. подробно
211 -89 3.675 -9.54 МИНИНА Анжелика, 2003 Свердловская обл. подробно
212 +13 3.675 +0.98 КАЛИНКИНА Дарья, 2004 Московская обл. подробно
213 +3 3.600 КУЗНЕЦОВА Ксения, 2003 Москва подробно
214 +3 3.435 АНДРЕЕВА Анастасия, 2005 Московская обл. подробно
215 +3 3.420 ХАРЧЕНКО Ксения, 2005 Московская обл. подробно
216 +3 3.240 Сальтонс Юлия, 2005 Московская обл. подробно
217 +3 3.135 ЯКУНИЧКИНА Елисавета, 2004 Москва подробно
218 +3 2.985 МАКРУШИНА Алексея, 2005 Московская обл. подробно
219 +60 2.940 +2.31 ПЕРЕТОЛЧИНА Анна, 2004 Московская обл. подробно
220 +2 2.925 Жаров Петр, 2005 Москва подробно
221 +2 2.880 САТРАПИНСКАЯ Мария, 2005 Ленинградская обл. подробно
221 -44 2.880 -2.88 СТУПИНА Кристина, 2003 Саратовская обл. подробно
223 +20 2.760 +0.63 СОПОВА Алиса, 2004 Москва подробно
224 2.745 Прозорова Анастасия, 2004 Ярославская обл. подробно
225 2.700 ДЕНИСЕНКО София, 2003 Ставропольский край подробно
225 2.700 СЕВЕРИНА Алиса, 2005 Московская обл. подробно
227 2.600 ЗАМСКАЯ Аэлита, 2005 Ленинградская обл. подробно
228 +57 2.580 +2.16 КОРОВИНА Александра, 2004 Московская обл. подробно
229 -1 2.550 Корякина Злата, 2004 Калининградская обл. подробно
230 -1 2.535 МЕЛИХОВА Алсу, 2005 Москва подробно
231 -1 2.520 АКИЛБАЕВА Александра, 2005 Москва подробно
231 -31 2.520 -2.04 НАУМОВА Полина, 2003 Ярославская обл. подробно
233 -22 2.400 -1.44 ЗАМАЛИНСКАЯ Татьяна, 2004 Москва подробно
233 -2 2.400 ПОЗДЕЕВА Елизавета, 2004 Челябинская обл. подробно
233 -2 2.400 Чубарева Анастасия, 2005 Москва подробно
233 -2 2.400 АРЖЕВИКИНА Полина, 2003 Тюменская обл. подробно
233 -2 2.400 ЕРЕМЕЕВА Юлия, 2005 Тамбовская обл. подробно
233 -2 2.400 ШТЕЙН София, 2005 Краснодарский край подробно
233 2.400 НЕПАРИДЗЕ Алина, 2003 Ленинградская обл. подробно
240 -4 2.340 ЖУКОВА Галина, 2004 Московская обл. подробно
240 -4 2.340 КОНДРАТЬЕВА Евгения, 2004 Московская обл. подробно
242 -4 2.310 ЖУКОВА Анна, 2005 Приморский край подробно
243 -4 2.240 Гумерова Мария, 2005 Москва подробно
244 -4 2.160 КАПРАЛОВА Полина, 2003 Московская обл. подробно
244 -4 2.160 САБИНИНА Алина, 2004 Приморский край подробно
246 -2 2.010 ШЕПЕЛЕВА Ева, 2005 Московская обл. подробно
247 -2 1.980 ОРМЫЗОВА Виолетта, 2005 Московская обл. подробно
247 -2 1.980 БОРИСОВА Лилия, 2004 Санкт-Петербург подробно
249 -2 1.950 ЛУКАШЕНКО Анастасия, 2004 Краснодарский край подробно
249 -2 1.950 Прокофьева Анастасия, 2004 Московская обл. подробно
251 -2 1.925 ПЛАТОНОВА Татьяна, 2005 Свердловская обл. подробно
252 -2 1.920 ШИНКАРУК Дарья, 2005 Москва подробно
253 -1 1.830 +0.21 ПАШИНА Дарина, 2004 Московская обл. подробно
254 1.800 ЖУЧКОВА Анна, 2005 Ростовская обл. подробно
255 -4 1.755 ВОРОНОВА Мария, 2003 Московская обл. подробно
256 +5 1.590 +0.48 КОШКИНА Полина, 2004 Московская обл. подробно
257 -3 1.560 ЛАНСКИХ Арина, 2004 Свердловская обл. подробно
258 -3 1.440 ШАЛАМБЕРИДЗЕ Анжела, 2005 Московская обл. подробно
258 -3 1.440 ЕРМОЛЕНКО Мария, 2005 Москва подробно
258 -3 1.440 Жиркова Алина, 2003 Владимирская обл. подробно
258 -3 1.440 Родионова Инна, 2004 Самарская обл. подробно
258 1.440 Филиппенкова Вероника, 2005 Москва подробно
258 1.440 КОНОВАЛОВА Татьяна, 2003 Крым подробно
264 1.440 ЦАРЕНКОВА Алина, 2004 Крым подробно
265 -5 1.260 ЗЮЗИНА Елизавета, 2003 Самарская обл. подробно
266 -4 1.080 САПРОНОВА Валерия, 2003 Московская обл. подробно
266 -4 1.080 Ульянова Зоя, 2004 Пермский край подробно
266 -4 1.080 КОНОНЫХИНА Софья, 2005 Московская обл. подробно
266 -4 1.080 Быкова София, 2004 Московская обл. подробно
270 -3 1.040 ЗАХАРОВА Софья, 2004 Краснодарский край подробно
271 -3 1.000 ОРЛОВА Елена, 2005 Москва подробно
272 -3 0.960 МЕНЬШОВА Мария, 2005 Челябинская обл. подробно
273 -3 0.900 МИТЮРИНА Виолетта, 2005 Московская обл. подробно
273 -3 0.900 ФАСТОВЕЦ Александра, 2003 Московская обл. подробно
273 0.900 БЕДРЕТДИНОВА Яна, 2005 Московская обл. подробно
276 -4 0.900 Шульга Екатерина, 2004 Москва подробно
277 -4 0.825 АЛИЕВА Алина, 2004 Тамбовская обл. подробно
278 -4 0.800 Насенник Екатерина, 2003 Новосибирская обл. подробно
279 -4 0.780 КОННОВА Татьяна, 2003 Республика Татарстан подробно
280 -3 0.720 НЕЙГАБАУЭР Елизавета, 2005 Калининградская обл. подробно
281 -3 0.675 САЗОНОВА Алина, 2003 Ивановская обл. подробно
282 -1 0.585 МАКРУШИНА Алексия, 2005 Московская обл. подробно
283 -1 0.520 Еремина Елизавета, 2005 Саратовская обл. подробно
284 -1 0.480 БАХТИНА Таисия, 2005 Новосибирская обл. подробно
284 -1 0.480 Стефанова Виктория, 2003 Челябинская обл. подробно
286 0.450 ЦАРЕНКОВА Ксения, 2004 Крым подробно
287 -1 0.390 Абакушина Маргарита, 2003 Московская обл. подробно
288 -1 0.360 СИМОНОВА Мария, 2005 Московская обл. подробно
288 -1 0.360 СИДОРОВА Елизавета, 2003 Московская обл. подробно
288 -1 0.360 КУДРЯВЦЕВА Екатерина, 2004 Москва подробно
288 -1 0.360 ИВАЩЕНКО Анна, 2005 Санкт-Петербург подробно
288 -1 0.360 Кузьмина Елизавета, 2004 Московская обл. подробно
293 0.180 КНЯЗЕВА Анастасия, 2004 Ханты-Мансийский АО подробно
293 0.180 ЧУМАКОВ Борис, 2003 Ростовская обл. подробно
293 0.180 ДЕМЬЯНОВА Софья, 2003 Московская обл. подробно
293 0.180 СКРЯБИНСКАЯ Алиса, 2003 Челябинская обл. подробно