Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

Рейтинг по конкуру equestrian.ru

Партнёрские пакеты
Показать рейтинг за месяц: ноябрь 2024 октябрь 2024 сентябрь 2024 | текущий промежуточный рейтинг
ноябрь 2024
1 559.430 -14.11 ВАСЬКОВСКИЙ Богдан, 2003 Ханты-Мансийский АО подробно
2 513.830 -8.67 Самохина Дарья, 2004 Москва подробно
3 407.660 -14.31 Горчаковский Андрей, 2004 Москва подробно
4 381.440 -1.89 Щербатых Дария, 2005 Московская обл. подробно
5 349.415 -6.55 БЕРЕЙША Милена, 2004 Ханты-Мансийский АО подробно
6 285.520 +0.97 АРСЛАНОВ Исмаил, 2005 Ростовская обл. подробно
7 270.955 -5.31 КОВАЛЕНКО Елизавета, 2005 Санкт-Петербург подробно
8 257.970 -1.73 ЛОБАСТОВА Дарья, 2004 Ленинградская обл. подробно
9 +1 233.700 -1.42 ПОПОВА Альбина, 2004 Московская обл. подробно
10 +1 220.990 -2.40 ШМАРОВ Александр, 2005 Московская обл. подробно
11 -2 219.495 -17.04 АЛЕХИНА Мария, 2005 Москва подробно
12 217.550 -1.62 Верхотина Мария, 2005 Москва подробно
13 210.850 +3.03 ДМИТРИЕВА Алина, 2004 Вологодская обл. подробно
14 201.220 +5.32 ЛУЦУК Дарья, 2005 Московская обл. подробно
15 +2 177.045 -2.00 НОГОТКОВА Варвара, 2005 Санкт-Петербург подробно
16 -1 176.365 -14.65 ПРОШУНКОВА Елизавета, 2005 Москва подробно
17 -1 163.960 -23.28 МАМИНА Диана, 2005 Московская обл. подробно
18 154.915 -15.34 Ковальчук Ксения, 2005 Ленинградская обл. подробно
19 +1 153.655 -0.81 Иншаков Артем, 2003 Московская обл. подробно
20 +1 149.270 ДАВРУШОВ Эльдар, 2004 Ростовская обл. подробно
21 +1 141.770 -6.48 КРАВЧУК Софья, 2005 Санкт-Петербург подробно
22 +2 140.475 +0.78 МАРТЫНОВ Остап, 2005 Ростовская обл. подробно
23 +2 137.620 Замошникова Елизавета, 2003 Краснодарский край подробно
24 -1 137.355 -5.65 Давыденко Ольга, 2003 Санкт-Петербург подробно
25 -6 129.245 -25.31 Григорова Василиса, 2004 Москва подробно
26 +1 118.170 МАЙОРОВА Вероника, 2004 Красноярский край подробно
27 +2 111.470 -1.92 Чеснова Анастасия, 2005 Калужская обл. подробно
28 110.915 -5.47 ДМИТРИЕВА Юлия, 2005 Псковская обл. подробно
29 +1 107.415 КРАВЧУК Валерия, 2005 Нижегородская обл. подробно
30 +1 107.035 БАТУРИНА Екатерина, 2004 Московская обл. подробно
31 +1 101.515 -0.72 МАЛЮГИНА Анна, 2005 Тюменская обл. подробно
32 +1 100.285 +2.30 РОДИНА Екатерина, 2005 Москва подробно
33 +1 89.195 Набатникова Александра, 2003 Московская обл. подробно
34 +3 82.630 -0.70 Прибытко Валерия, 2003 Москва подробно
35 81.075 -5.79 КРАСНОБОРОВА Анжелина, 2005 Москва подробно
36 +3 70.760 +0.67 КУЗЬМИНА Александра, 2003 Московская обл. подробно
37 +3 69.370 АКИМОВА Валерия, 2004 Московская обл. подробно
38 +3 68.240 ЗАЛАЗАЕВА Анастасия, 2004 Владимирская обл. подробно
39 +3 67.600 ПУШКИНА Валерия, 2004 Москва подробно
40 +12 65.215 +9.84 Куралева Варвара, 2003 Москва подробно
41 +3 64.880 Болебонова Александра, 2003 Тульская обл. подробно
42 +1 63.990 -1.26 БАРУХ Анастасия, 2005 Санкт-Петербург подробно
43 +14 61.535 +10.04 ЛОГИНОВА Мария, 2005 Ленинградская обл. подробно
44 -18 60.985 -64.41 Кукушкина Дарья, 2005 Ленинградская обл. подробно
45 59.640 -1.02 Тютюнник Ольга, 2004 Санкт-Петербург подробно
46 +2 58.640 Быков Михаил, 2003 Краснодарский край подробно
47 +2 58.105 +0.33 ЗУБКОВА Ирина, 2005 Московская обл. подробно
48 +2 57.515 ГОНЧАРЕНКО Варвара, 2005 Московская обл. подробно
49 +7 54.705 +2.91 Латышева Анастасия, 2005 Ленинградская обл. подробно
50 +4 52.630 ГОЛУБКОВА Анна, 2003 Омская обл. подробно
51 -13 52.480 -28.27 Меркулова Елизавета, 2005 Приморский край подробно
52 +3 51.960 Осин Денис, 2004 Ленинградская обл. подробно
53 +14 50.730 +11.36 Козлов Михаил, 2005 Санкт-Петербург подробно
54 +5 50.080 ПОЛТАНОВА Анна, 2004 Нижегородская обл. подробно
55 +3 50.040 -0.21 БАКЛАНОВА Кристина, 2005 Москва подробно
56 -10 49.690 -9.68 Пригожина Вероника, 2005 Ленинградская обл. подробно
57 +9 48.980 +7.12 Никифорова Дарья, 2003 Москва подробно
58 +4 45.800 -0.42 ЛУКАНОВА Варвара, 2005 Москва подробно
59 -8 45.645 -10.32 Иванкин Егор, 2005 Ленинградская обл. подробно
60 +4 44.300 +1.23 ГЛУЩЕНКО Валентина, 2003 Московская обл. подробно
61 42.880 -4.01 КЛЕПИНИНА София, 2004 Свердловская обл. подробно
62 +3 42.300 СОЛОВЬЕВА Анастасия, 2004 Нижегородская обл. подробно
63 -10 42.090 -13.28 МАКАРОВА София, 2004 Москва подробно
64 +13 40.850 +10.02 Смирнова Анастасия, 2004 Московская обл. подробно
65 +15 39.455 +9.92 ПЛЕТНЕВА Елизавета, 2003 Московская обл. подробно
66 -6 39.040 -10.90 Бобровникова Арина, 2005 Москва подробно
67 +1 34.830 -1.92 Брыксина Алина, 2004 Москва подробно
68 +2 34.145 ЛАЗАРЕВА Татьяна, 2003 Ленинградская обл. подробно
69 34.040 -2.52 МАТЮШКИНА Юлия, 2003 Челябинская обл. подробно
70 +1 33.780 БОНДАРЕНКО Вероника, 2003 Краснодарский край подробно
71 +1 32.980 МОРОЗОВА Анастасия, 2005 Свердловская обл. подробно
72 +1 32.960 РОМАНЧУКОВА Валерия, 2005 Краснодарский край подробно
73 -37 32.465 -52.32 Раткевич Валентина, 2004 Москва подробно
74 31.970 Журавлева Мария, 2004 Ростовская обл. подробно
75 31.095 СТЕПАНОВА Даниэлла, 2005 Москва подробно
76 30.960 Куделина Дарья, 2003 Краснодарский край подробно
77 +5 30.205 +1.32 Кулакова Адриана, 2003 Ленинградская обл. подробно
78 -31 30.010 -28.78 САКУНЦ Софья, 2004 Саратовская обл. подробно
79 29.590 ТОКАРЕВА Софья, 2004 Свердловская обл. подробно
80 +1 29.160 Лопота Мария, 2004 Ленинградская обл. подробно
81 +8 26.880 ВОЛКОВА Дарья, 2005 Ульяновская обл. подробно
82 +8 26.590 Орлова Снежана, 2003 Орловская обл. подробно
83 -5 26.095 -4.45 ГОЛОВАТОВА Ксения, 2005 Московская обл. подробно
84 +7 25.185 БЕЛОУСОВ Илья, 2004 Орловская обл. подробно
85 -2 24.425 -3.32 МАРЬЯСИНА Марина, 2005 Московская обл. подробно
86 +7 24.400 БОБРОВА Диана, 2003 Ленинградская обл. подробно
87 +7 24.150 МЕДВЕДЕВА Ангелина, 2005 Московская обл. подробно
88 +7 23.975 +0.26 Хлапова Варвара, 2003 Московская обл. подробно
89 -4 23.815 -3.72 ПИСЦОВА Амелия, 2005 Свердловская обл. подробно
90 +6 23.400 МОЕСЕЕВА Елизавета, 2005 Ростовская обл. подробно
91 +7 23.280 ГОЛОМОЗАЯ Дарья, 2003 Ставропольский край подробно
92 +9 22.425 КАРАВАЕВА Александра, 2005 Московская обл. подробно
93 +9 22.000 БОМБИНА Эмилия, 2004 Москва подробно
94 +9 21.905 ВАРЛАШКИНА Яна, 2004 Санкт-Петербург подробно
95 +9 21.355 ИЛЬИЧЕВА Полина, 2005 Московская обл. подробно
96 -12 20.865 -6.85 Толкацкая Диана, 2005 Московская обл. подробно
97 20.375 -2.93 ШАВАНДРИН Владислав, 2003 Московская обл. подробно
98 +8 20.145 Фомина Анастасия, 2004 Москва подробно
99 -7 19.715 -5.12 ЯЦЕНКО Элина, 2004 Свердловская обл. подробно
100 -1 19.515 -3.47 КОЖАРСКАЯ Анастасия, 2005 Республика Хакасия подробно
101 +7 18.635 КИРСАНОВА Елизавета, 2005 Московская обл. подробно
102 -16 18.425 -8.88 ЕГОРОВА Полина, 2004 Москва подробно
103 +7 18.255 КУЧЕРЕНКО Анастасия, 2004 Ростовская обл. подробно
104 +1 17.285 -3.72 Кот Полина, 2003 Ямало-Ненецкий АО подробно
105 -5 17.000 -5.76 ЧЕРНЯЕВА Вероника, 2004 Ленинградская обл. подробно
106 +7 16.740 ЛЕВИНЗОН Екатерина, 2003 Ямало-Ненецкий АО подробно
107 +4 16.535 -1.56 РАЧКОВ Григорий, 2005 Московская обл. подробно
108 +33 16.370 +5.58 Сердечнов Герман, 2005 Москва подробно
109 +5 16.345 Рожкова Владислава, 2003 Санкт-Петербург подробно
110 +5 15.595 ПОМИНОВА Анастасия, 2004 Ставропольский край подробно
111 +5 15.460 ГУЛАКОВА Лада, 2005 Крым подробно
112 +5 15.240 ДЕНИСОВА Анна, 2003 Краснодарский край подробно
113 +5 15.200 МАЙОРОВ Василий, 2005 Московская обл. подробно
114 +17 15.075 +2.52 СТРОКОВА Мария, 2003 Московская обл. подробно
115 +5 14.960 КАСАТКИНА Екатерина, 2005 Краснодарский край подробно
116 +5 14.660 Масьян Диана, 2005 Свердловская обл. подробно
117 +5 14.570 НИКИФОРОВА Мария, 2005 Свердловская обл. подробно
118 -6 14.025 -2.84 Филина Анастасия, 2004 Челябинская обл. подробно
119 -10 13.915 -4.56 ШИТОВА Анфиса, 2004 Пермский край подробно
120 +3 13.830 Гурская Дарья, 2005 Московская обл. подробно
121 +4 13.680 Юрьева Влада, 2003 Московская обл. подробно
122 +4 13.210 -0.42 МИНИНА Анжелика, 2003 Свердловская обл. подробно
123 +4 13.200 ЛЕУШИНА Анастасия, 2005 Московская обл. подробно
124 +29 12.960 +3.60 МАЛЮКОВА Алина, 2005 Московская обл. подробно
125 -18 12.775 -7.21 КОННОВА Елизавета, 2005 Московская обл. подробно
126 +3 12.750 БРУСИЛОВА Анна, 2004 Московская обл. подробно
127 +5 12.470 ПАНКРАТЬЕВА Александра, 2005 Москва подробно
128 +5 12.320 ШУМСКАЯ Полина, 2005 Ленинградская обл. подробно
129 +5 12.315 СИДОРСКАЯ Варвара, 2004 Москва подробно
130 -42 12.285 -14.82 Горлушкина Марина, 2003 Свердловская обл. подробно
131 +4 11.600 АГАШИНА Мария, 2005 Ленинградская обл. подробно
132 +4 11.325 ЗАШЛЯПИН Артемий, 2004 Свердловская обл. подробно
133 +4 11.240 ДЕРЕВЯНКО Виктория, 2004 Тюменская обл. подробно
134 +4 11.180 Черкасова Варвара, 2005 Оренбургская обл. подробно
135 -11 11.175 -2.52 ИВАНОВА Мария, 2004 Московская обл. подробно
136 +3 11.040 ИЗИЛАНОВА Дарья, 2004 Республика Татарстан подробно
137 -50 10.830 -16.40 ТИМОФЕЕВА Алена, 2005 Ленинградская обл. подробно
138 +4 10.660 ЗОЛОТАРЕВА Екатерина, 2004 Москва подробно
139 +4 10.425 ПАВАЛАКЕ Виктория, 2005 Москва подробно
140 +4 10.400 ПАНКРАТОВА Ульяна, 2005 Кемеровская обл. подробно
141 +4 10.380 НАСИКОВСКАЯ Екатерина, 2003 Московская обл. подробно
142 -23 10.160 -4.92 КРЕЧЕТОВА Мария, 2004 Новгородская обл. подробно
143 +5 10.080 ВАШКЕВИЧ Анастасия, 2005 Новгородская обл. подробно
144 +5 9.900 МАРКОВА Елизавета, 2005 Москва подробно
145 +5 9.740 ХОЛЕНКО Анастасия, 2003 Томская обл. подробно
146 +6 9.655 ЩЕКУНОВА Валерия, 2004 Владимирская обл. подробно
147 +7 9.240 ЛОБАЗАНОВА Марьям, 2003 Москва подробно
147 +7 9.240 БОНДАРЕНКО Марина, 2003 Ставропольский край подробно
149 -2 9.080 -1.08 ЯСИНСКАЯ Елена, 2003 Ленинградская обл. подробно
150 +7 9.075 Князева Анастасия, 2004 Московская обл. подробно
151 +8 9.000 Алексеева Ирина, 2005 Санкт-Петербург подробно
152 +8 8.840 ПОДГОРНЫХ Анастасия, 2003 Ростовская обл. подробно
153 +3 8.385 -0.71 Романова Александра, 2004 Москва подробно
154 +8 8.180 ЛОБОВА Анна, 2004 Московская обл. подробно
155 +10 8.080 Овчаренко Павел, 2005 Приморский край подробно
156 +10 7.980 Васильева Валерия, 2005 Московская обл. подробно
157 +17 7.905 +1.08 Козырева Луиза, 2003 Москва подробно
158 +9 7.880 Прахт Дарья, 2003 Приморский край подробно
159 +9 7.800 УСОВА Дарья, 2003 Кемеровская обл. подробно
160 +9 7.455 Белогорцева Анастасия, 2004 Московская обл. подробно
161 +10 7.200 ПАНТЕЛЕЕВА Юлия, 2003 Нижегородская обл. подробно
162 -1 7.170 -1.50 ВОРОПАЕВА Юлия, 2005 Московская обл. подробно
163 +9 7.140 ТРАУШ Диана, 2005 Калининградская обл. подробно
164 +9 6.825 КАНАЕВ Даниил, 2003 Крым подробно
165 +10 6.560 АКСЕНОВА Кристина, 2003 Саратовская обл. подробно
166 +10 6.525 ПОПОВА Софья, 2005 Москва подробно
167 -9 6.525 -2.49 КУЗНЕЦОВА Дарья, 2004 Московская обл. подробно
168 +9 6.480 АЗМАТОВА Алина, 2004 Пермский край подробно
169 -29 6.240 -4.80 МЯКОТИНА Лина, 2003 Московская обл. подробно
170 +8 6.195 МАГУРЯН Ксения, 2003 Московская обл. подробно
171 +8 6.105 САЛАХОВА Виктория, 2005 Самарская обл. подробно
172 +8 6.015 Чекулаева Ульяна, 2003 Московская обл. подробно
173 +8 6.000 Игнатова Екатерина, 2003 Вологодская обл. подробно
174 +24 5.970 +1.17 КАРПОВА Стефани, 2003 Тверская обл. подробно
175 +8 5.880 Метелькова Владислава, 2005 Костромская обл. подробно
175 5.880 Власова (Летникова) Софья, 2003 Санкт-Петербург подробно
177 +7 5.760 СТУПИНА Кристина, 2003 Саратовская обл. подробно
177 +7 5.760 СТЕФОГЛО Виктория, 2005 Краснодарский край подробно
179 +7 5.640 ГЕРМАН Вероника, 2005 Рязанская обл. подробно
180 -117 5.595 -38.40 Маклецов Кирилл, 2004 Тамбовская обл. подробно
181 +6 5.580 СМИРНОВА Татьяна, 2003 Ивановская обл. подробно
182 5.565 -0.39 Заря Алина, 2003 Свердловская обл. подробно
183 -37 5.460 -4.80 ИГНАТКИНА Милана, 2004 Пермский край подробно
184 +4 5.395 ДРЫНКИНА Софья, 2004 Рязанская обл. подробно
185 +4 5.280 ВЕТРОВА София, 2005 Московская обл. подробно
186 +4 5.280 ПИЧКО Анастасия, 2004 Самарская обл. подробно
186 +4 5.280 БАШКИРЦЕВА Кристина, 2003 Самарская обл. подробно
188 +4 5.220 Никитина Анна, 2004 Московская обл. подробно
189 +4 5.160 Панова Мария, 2003 Ленинградская обл. подробно
190 +4 5.040 Лебедева Мария, 2003 Нижегородская обл. подробно
191 +4 5.040 КУЗНЕЦОВА Анастасия, 2004 Московская обл. подробно
192 +4 4.940 РЫБИНА Валерия, 2003 Курская обл. подробно
193 +35 4.875 +2.15 ВОРОЖКО Полина, 2005 Москва подробно
194 +3 4.820 Николаенко Ксения, 2004 Ивановская обл. подробно
195 +3 4.800 ЗУБАРЕВА Виктория, 2005 Воронежская обл. подробно
195 +3 4.800 Маслова Мария, 2004 Тамбовская обл. подробно
197 +4 4.680 ЖУКОВИЧ Вера, 2004 Московская обл. подробно
198 +4 4.640 БАРАНОВА Александра, 2003 Ленинградская обл. подробно
199 +57 4.605 +2.93 РЯЗАНЦЕВА Елизавета, 2003 Московская обл. подробно
200 +3 4.560 НАУМОВА Полина, 2003 Ярославская обл. подробно
201 +3 4.320 СИЛУЯНОВА Маргарита, 2005 Воронежская обл. подробно
201 +3 4.320 ХАРИОНОВСКАЯ Анна, 2003 Республика Коми подробно
201 +3 4.320 Лебеденко Наталья, 2005 Краснодарский край подробно
204 +3 4.295 ЗВЯГИНА Стефания, 2005 Московская обл. подробно
205 -75 4.250 -8.32 Кузьменко Дарья, 2003 Свердловская обл. подробно
206 +2 4.100 Золотарёва Анастасия, 2003 Московская обл. подробно
207 +24 4.080 +1.44 ПУШКИНА Юлия, 2003 Чувашская Республика подробно
208 +1 4.040 СЕЛЯКИНА Вероника, 2003 Кемеровская обл. подробно
209 +1 4.000 Гаджиева Софья, 2005 Республика Коми подробно
210 +1 3.960 СИНИКОВА Валерия, 2005 Московская обл. подробно
211 +2 3.840 Шевцова Снежана, 2005 Оренбургская обл. подробно
211 -47 3.840 -4.32 ЗАМАЛИНСКАЯ Татьяна, 2004 Москва подробно
211 +2 3.840 ДРУЖКОВА Арина, 2004 Пермский край подробно
211 +2 3.840 ШАФИГУЛИНА Руслана, 2004 Омская обл. подробно
215 +1 3.680 Посмечаева Мария, 2003 Вологодская обл. подробно
216 +1 3.600 КУЗНЕЦОВА Ксения, 2003 Москва подробно
217 +2 3.435 АНДРЕЕВА Анастасия, 2005 Московская обл. подробно
218 +2 3.420 ХАРЧЕНКО Ксения, 2005 Московская обл. подробно
219 +3 3.240 Сальтонс Юлия, 2005 Московская обл. подробно
220 +3 3.135 ЯКУНИЧКИНА Елисавета, 2004 Москва подробно
221 +5 2.985 +0.23 МАКРУШИНА Алексея, 2005 Московская обл. подробно
222 +2 2.925 Жаров Петр, 2005 Москва подробно
223 +2 2.880 САТРАПИНСКАЯ Мария, 2005 Ленинградская обл. подробно
224 +3 2.745 Прозорова Анастасия, 2004 Ярославская обл. подробно
225 +4 2.700 ДЕНИСЕНКО София, 2003 Ставропольский край подробно
225 +4 2.700 КАЛИНКИНА Дарья, 2004 Московская обл. подробно
227 +5 2.600 ЗАМСКАЯ Аэлита, 2005 Ленинградская обл. подробно
228 +5 2.550 Корякина Злата, 2004 Калининградская обл. подробно
229 +5 2.535 МЕЛИХОВА Алсу, 2005 Москва подробно
230 +5 2.520 АКИЛБАЕВА Александра, 2005 Москва подробно
231 +5 2.400 ПОЗДЕЕВА Елизавета, 2004 Челябинская обл. подробно
231 +5 2.400 Чубарева Анастасия, 2005 Москва подробно
231 +5 2.400 АРЖЕВИКИНА Полина, 2003 Тюменская обл. подробно
231 +5 2.400 ЕРЕМЕЕВА Юлия, 2005 Тамбовская обл. подробно
231 +5 2.400 ШТЕЙН София, 2005 Краснодарский край подробно
236 +5 2.340 ЖУКОВА Галина, 2004 Московская обл. подробно
236 +32 2.340 +1.17 КОНДРАТЬЕВА Евгения, 2004 Московская обл. подробно
238 +5 2.310 ЖУКОВА Анна, 2005 Приморский край подробно
239 +5 2.240 Гумерова Мария, 2005 Москва подробно
240 +5 2.160 Давыдова Софья, 2004 Московская обл. подробно
240 +5 2.160 КАПРАЛОВА Полина, 2003 Московская обл. подробно
240 +5 2.160 САБИНИНА Алина, 2004 Приморский край подробно
243 +5 2.130 СОПОВА Алиса, 2004 Москва подробно
244 +5 2.010 ШЕПЕЛЕВА Ева, 2005 Московская обл. подробно
245 +5 1.980 ОРМЫЗОВА Виолетта, 2005 Московская обл. подробно
245 1.980 БОРИСОВА Лилия, 2004 Санкт-Петербург подробно
247 +4 1.950 ЛУКАШЕНКО Анастасия, 2004 Краснодарский край подробно
247 +4 1.950 Прокофьева Анастасия, 2004 Московская обл. подробно
249 -86 1.925 -6.24 ПЛАТОНОВА Татьяна, 2005 Свердловская обл. подробно
250 +3 1.920 ШИНКАРУК Дарья, 2005 Москва подробно
251 +3 1.755 ВОРОНОВА Мария, 2003 Московская обл. подробно
252 -34 1.620 -1.92 КАРАХАНЯН Арианна, 2005 Тверская обл. подробно
252 +5 1.620 ПАШИНА Дарина, 2004 Московская обл. подробно
254 +13 1.560 +0.36 ЛАНСКИХ Арина, 2004 Свердловская обл. подробно
255 +4 1.440 ШВЕДОВА София, 2003 Москва подробно
255 +4 1.440 ШАЛАМБЕРИДЗЕ Анжела, 2005 Московская обл. подробно
255 +4 1.440 ЕРМОЛЕНКО Мария, 2005 Москва подробно
255 -14 1.440 -0.90 Жиркова Алина, 2003 Владимирская обл. подробно
255 +4 1.440 Родионова Инна, 2004 Самарская обл. подробно
260 +6 1.260 ЗЮЗИНА Елизавета, 2003 Самарская обл. подробно
261 +8 1.110 КОШКИНА Полина, 2004 Московская обл. подробно
262 +8 1.080 КАЛИНКИНА Дарья, 2004 Московская обл. подробно
262 +8 1.080 САПРОНОВА Валерия, 2003 Московская обл. подробно
262 +8 1.080 Ульянова Зоя, 2004 Пермский край подробно
262 +8 1.080 КОНОНЫХИНА Софья, 2005 Московская обл. подробно
262 +8 1.080 Быкова София, 2004 Московская обл. подробно
267 +8 1.040 ЗАХАРОВА Софья, 2004 Краснодарский край подробно
268 +8 1.000 ОРЛОВА Елена, 2005 Москва подробно
269 +8 0.960 МЕНЬШОВА Мария, 2005 Челябинская обл. подробно
270 -11 0.900 -0.54 МИТЮРИНА Виолетта, 2005 Московская обл. подробно
270 -6 0.900 -0.48 ФАСТОВЕЦ Александра, 2003 Московская обл. подробно
272 +7 0.900 Шульга Екатерина, 2004 Москва подробно
273 +7 0.825 АЛИЕВА Алина, 2004 Тамбовская обл. подробно
274 +7 0.800 Насенник Екатерина, 2003 Новосибирская обл. подробно
275 +7 0.780 МИЛИНА Ивона, 2005 Республика Татарстан подробно
275 +7 0.780 КОННОВА Татьяна, 2003 Республика Татарстан подробно
277 +7 0.720 НЕЙГАБАУЭР Елизавета, 2005 Калининградская обл. подробно
278 +7 0.675 САЗОНОВА Алина, 2003 Ивановская обл. подробно
279 -151 0.630 -12.32 АНДРЕЕВСКАЯ Дарья, 2004 Москва подробно
279 +7 0.630 ПЕРЕТОЛЧИНА Анна, 2004 Московская обл. подробно
281 +6 0.585 МАКРУШИНА Алексия, 2005 Московская обл. подробно
282 +6 0.520 Еремина Елизавета, 2005 Саратовская обл. подробно
283 +6 0.480 БАХТИНА Таисия, 2005 Новосибирская обл. подробно
283 +6 0.480 Стефанова Виктория, 2003 Челябинская обл. подробно
285 -27 0.420 -1.05 КОРОВИНА Александра, 2004 Московская обл. подробно
286 +5 0.390 Абакушина Маргарита, 2003 Московская обл. подробно
287 +5 0.360 СИМОНОВА Мария, 2005 Московская обл. подробно
287 +5 0.360 СИДОРОВА Елизавета, 2003 Московская обл. подробно
287 +5 0.360 КУДРЯВЦЕВА Екатерина, 2004 Москва подробно
287 +5 0.360 ИВАЩЕНКО Анна, 2005 Санкт-Петербург подробно
287 0.360 Кузьмина Елизавета, 2004 Московская обл. подробно
292 +4 0.300 Королева Валентина, 2004 Москва подробно
293 +5 0.180 КНЯЗЕВА Анастасия, 2004 Ханты-Мансийский АО подробно
293 +5 0.180 ЧУМАКОВ Борис, 2003 Ростовская обл. подробно
293 +5 0.180 ДЕМЬЯНОВА Софья, 2003 Московская обл. подробно
293 +5 0.180 СКРЯБИНСКАЯ Алиса, 2003 Челябинская обл. подробно
293 +5 0.180 МИХАЙЛОВА Диана, 2005 Ленинградская обл. подробно