Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

Рейтинг по конкуру equestrian.ru

Партнёрские пакеты
Показать рейтинг за месяц: июнь 2024 май 2024 апрель 2024 | текущий промежуточный рейтинг
июнь 2024
1 575.045 -16.22 Самохина Дарья, 2004 Москва подробно
2 556.215 +41.11 ВАСЬКОВСКИЙ Богдан, 2003 Ханты-Мансийский АО подробно
3 436.275 +15.15 БЕРЕЙША Милена, 2004 Ханты-Мансийский АО подробно
4 383.665 +1.42 Щербатых Дария, 2005 Московская обл. подробно
5 +1 380.655 +15.98 Горчаковский Андрей, 2004 Москва подробно
6 -1 359.635 -12.08 Кукушкина Дарья, 2005 Ленинградская обл. подробно
7 316.475 +19.71 АЛЕХИНА Мария, 2005 Москва подробно
8 +6 247.010 +32.02 ЛОБАСТОВА Дарья, 2004 Ленинградская обл. подробно
9 243.760 +3.48 ЛУЦУК Дарья, 2005 Московская обл. подробно
10 241.360 +1.11 МАМИНА Диана, 2005 Московская обл. подробно
11 236.145 +9.33 КРАВЧУК Валерия, 2005 Нижегородская обл. подробно
12 232.755 +15.40 НОГОТКОВА Варвара, 2005 Санкт-Петербург подробно
13 223.730 +6.83 ШМАРОВ Александр, 2005 Московская обл. подробно
14 -6 222.355 -45.48 Раткевич Валентина, 2004 Москва подробно
15 +3 211.735 +43.81 ПОПОВА Альбина, 2004 Московская обл. подробно
16 -1 211.355 КРАВЧУК Софья, 2005 Санкт-Петербург подробно
17 +3 209.075 +45.43 ДМИТРИЕВА Алина, 2004 Вологодская обл. подробно
18 -2 203.165 ДАВРУШОВ Эльдар, 2004 Ростовская обл. подробно
19 +2 168.435 +9.27 Верхотина Мария, 2005 Москва подробно
20 -1 160.840 -6.67 Иншаков Артем, 2003 Московская обл. подробно
21 +7 146.740 +13.95 Ковальчук Ксения, 2005 Ленинградская обл. подробно
22 +1 145.420 -2.22 Григорова Василиса, 2004 Московская обл. подробно
23 +1 142.740 -2.69 Маклецов Кирилл, 2004 Тамбовская обл. подробно
24 -7 142.535 -28.35 САКУНЦ Софья, 2004 Московская обл. подробно
25 +10 140.910 +47.18 Чеснова Анастасия, 2005 Московская обл. подробно
26 +8 140.535 +39.65 КОВАЛЕНКО Елизавета, 2005 Санкт-Петербург подробно
27 -1 138.805 +0.75 ДМИТРИЕВА Юлия, 2005 Ленинградская обл. подробно
28 +4 129.355 +23.22 БАТУРИНА Екатерина, 2004 Московская обл. подробно
29 -4 123.305 -15.32 Иванкин Егор, 2005 Ленинградская обл. подробно
30 -1 123.260 +5.63 Давыденко Ольга, 2003 Санкт-Петербург подробно
31 -1 122.630 +13.50 ПРОШУНКОВА Елизавета, 2005 Москва подробно
32 -5 117.245 -15.76 Вахрушева Вероника, 2005 Ленинградская обл. подробно
33 -11 114.730 -41.34 АНДРЕЕВСКАЯ Дарья, 2004 Москва подробно
34 -3 103.875 -3.51 БРУСИЛОВА Анна, 2004 Московская обл. подробно
35 -2 102.425 МАРТЫНОВ Остап, 2005 Ростовская обл. подробно
36 +20 101.890 +43.81 АКИМОВА Валерия, 2004 Московская обл. подробно
37 +1 90.880 АРСЛАНОВ Исмаил, 2005 Ростовская обл. подробно
38 +1 88.725 ГОЛУБКОВА Анна, 2003 Омская обл. подробно
39 +1 87.390 Кулакова Адриана, 2003 Ленинградская обл. подробно
40 -3 86.110 -6.38 Прибытко Валерия, 2003 Москва подробно
41 +7 81.640 +12.62 РОДИНА Екатерина, 2005 Москва подробно
42 -1 80.960 -1.53 КРАСНОБОРОВА Анжелина, 2005 Москва подробно
43 -1 80.945 Замошникова Елизавета, 2003 Краснодарский край подробно
44 -8 78.205 -14.36 ТИМОФЕЕВА Алена, 2005 Ленинградская обл. подробно
45 +5 76.125 +9.45 Пригожина Вероника, 2005 Ленинградская обл. подробно
46 -2 74.715 +0.78 КУЗЬМИНА Александра, 2003 Московская обл. подробно
47 -2 73.385 МАЛЮГИНА Анна, 2005 Тюменская обл. подробно
48 +14 72.625 +19.76 ГОНЧАРЕНКО Варвара, 2005 Московская обл. подробно
49 -2 70.990 +1.26 МАКАРОВА София, 2004 Москва подробно
50 -1 65.540 -1.68 Меркулова Елизавета, 2005 Приморский край подробно
51 +4 61.405 -1.30 ГЛУЩЕНКО Валентина, 2003 Московская обл. подробно
52 +21 60.465 +13.32 Латышева Анастасия, 2005 Ленинградская обл. подробно
53 +1 59.305 -3.83 Филина Анастасия, 2004 Челябинская обл. подробно
54 +4 56.960 ЧЕРНЯЕВА Вероника, 2004 Ленинградская обл. подробно
55 -12 56.360 -17.58 Фомина Анастасия, 2004 Москва подробно
56 +10 55.905 +4.08 Куделина Дарья, 2003 Краснодарский край подробно
57 -4 55.220 -8.32 Ефимова Мария, 2003 Ленинградская обл. подробно
58 +9 53.675 +2.21 Бобровникова Арина, 2005 Москва подробно
59 +4 51.550 -1.20 ИВАНОВА Анастасия, 2004 Ленинградская обл. подробно
60 +12 51.510 +3.76 ЛОГИНОВА Мария, 2005 Ленинградская обл. подробно
61 -2 50.610 -5.60 ЕГОРОВА Полина, 2004 Москва подробно
62 +18 50.520 +8.92 СОЛОВЬЕВА Анастасия, 2004 Нижегородская обл. подробно
63 -11 50.325 -15.64 КУЗНЕЦОВА Ксения, 2003 Москва подробно
64 +6 50.125 +1.23 Брыксина Алина, 2004 Москва подробно
65 +4 48.630 -0.80 ЯЦЕНКО Элина, 2004 Свердловская обл. подробно
66 +9 48.260 +2.56 Осин Денис, 2004 Ленинградская обл. подробно
67 +42 47.910 +24.76 ЗАЛАЗАЕВА Анастасия, 2004 Владимирская обл. подробно
68 -11 46.590 -10.91 КЛЕПИНИНА София, 2004 Свердловская обл. подробно
69 +7 46.380 +2.00 ПОЛТАНОВА Анна, 2004 Нижегородская обл. подробно
70 -24 44.835 -26.96 КОЖАРСКАЯ Анастасия, 2005 Республика Хакасия подробно
71 -11 44.010 -11.57 ПУШКИНА Валерия, 2004 Москва подробно
72 +5 43.890 ЗАШЛЯПИН Артемий, 2004 Свердловская обл. подробно
73 +5 43.400 АЛЕКСЕЕВ Матвей, 2005 Республика Адыгея подробно
74 +57 41.865 +23.12 СТЕПАНОВА Даниэлла, 2005 Москва подробно
74 -9 41.865 -10.18 ЛУКАНОВА Варвара, 2005 Москва подробно
76 -12 40.900 -11.81 ТОКАРЕВА Софья, 2004 Свердловская обл. подробно
77 +5 40.245 МАРЬЯСИНА Марина, 2005 Московская обл. подробно
78 -7 39.540 -8.71 БАКЛАНОВА Кристина, 2005 Москва подробно
79 -18 39.325 -14.30 Усольцева Вера, 2003 Свердловская обл. подробно
80 +24 38.700 +13.24 БАРУХ Анастасия, 2005 Санкт-Петербург подробно
81 +2 38.675 БОНДАРЕНКО Вероника, 2003 Краснодарский край подробно
82 +2 37.880 Лебеденко Наталья, 2005 Краснодарский край подробно
83 +3 37.865 +2.49 ГОЛОВАТОВА Ксения, 2005 Московская обл. подробно
84 -3 37.320 -4.13 Захарова Дарья, 2005 Московская обл. подробно
85 -17 37.145 -13.68 ШИТОВА Анфиса, 2004 Пермский край подробно
86 -1 35.540 ШАБУНОВСКАЯ Анастасия, 2005 Московская обл. подробно
87 +1 33.945 КОННОВА Елизавета, 2005 Московская обл. подробно
88 -9 33.435 -8.80 Переверзева (Титова) Екатерина, 2003 Воронежская обл. подробно
89 33.280 ГОЛОМОЗАЯ Дарья, 2003 Ставропольский край подробно
90 32.850 КРЕЧЕТОВА Мария, 2004 Новгородская обл. подробно
91 32.800 ПЕРЕВЕРЗЕВА Олеся, 2004 Ленинградская обл. подробно
92 -41 32.610 -34.06 Горносталева Ева, 2005 Ленинградская обл. подробно
93 +55 31.000 +18.00 Быков Михаил, 2003 Краснодарский край подробно
94 30.430 МОЕСЕЕВА Елизавета, 2005 Ростовская обл. подробно
95 -8 29.875 -4.68 ПЛАТОНОВА Татьяна, 2005 Свердловская обл. подробно
96 29.660 КИРСАНОВА Елизавета, 2005 Московская обл. подробно
97 +23 29.620 +8.98 Тютюнник Ольга, 2004 Санкт-Петербург подробно
98 -3 29.380 -0.66 Хлапова Варвара, 2003 Московская обл. подробно
99 +37 29.260 +12.34 Никифорова Дарья, 2003 Москва подробно
100 -26 28.980 -17.85 Толкацкая Диана, 2005 Московская обл. подробно
101 -2 28.615 НОСКОВА Мария, 2005 Пермский край подробно
102 -2 28.015 ШАФИГУЛИНА Руслана, 2004 Омская обл. подробно
103 -6 27.545 -1.76 МОРОЗОВА Анастасия, 2005 Свердловская обл. подробно
104 +19 27.360 +7.52 МАТЮШКИНА Юлия, 2003 Челябинская обл. подробно
105 +77 26.880 +19.08 ВОЛКОВА Дарья, 2005 Ульяновская обл. подробно
106 -5 26.780 ЯСИНСКАЯ Елена, 2003 Ленинградская обл. подробно
107 -15 26.630 -5.45 Кот Полина, 2003 Ямало-Ненецкий АО подробно
108 -2 24.400 ВАШКЕВИЧ Анастасия, 2005 Новгородская обл. подробно
109 +30 24.320 +8.48 ЛАЗАРЕВА Татьяна, 2003 Ленинградская обл. подробно
110 -3 24.160 ИЗОСИМОВА Анна, 2003 Нижегородская обл. подробно
111 -9 23.990 -2.40 НИКИФОРОВА Мария, 2005 Свердловская обл. подробно
112 -4 23.985 ФРОЛОВ Артем, 2003 Московская обл. подробно
113 -3 22.945 Рожкова Владислава, 2003 Санкт-Петербург подробно
114 -3 22.680 Горлушкина Марина, 2003 Свердловская обл. подробно
115 +3 22.095 +1.37 Набатникова Александра, 2003 Московская обл. подробно
116 -3 22.060 Кузьменко Дарья, 2003 Свердловская обл. подробно
117 -3 21.980 КОШКИНА Юлия, 2003 Нижегородская обл. подробно
118 -3 21.960 БОМБИНА Эмилия, 2004 Москва подробно
119 -3 21.480 МАЙОРОВА Вероника, 2004 Красноярский край подробно
120 +1 20.550 ЛЕВИНЗОН Екатерина, 2003 Ямало-Ненецкий АО подробно
121 +30 20.025 +7.69 ПЛЕТНЕВА Елизавета, 2003 Московская обл. подробно
122 +2 19.710 Шевцова Снежана, 2005 Оренбургская обл. подробно
123 +15 19.640 +3.39 Смирнова Анастасия, 2004 Московская обл. подробно
124 -31 19.560 -11.07 Лопота Мария, 2004 Ленинградская обл. подробно
125 19.550 Кочетова Мария, 2004 Самарская обл. подробно
126 19.500 ЧЕУСОВА София, 2004 Республика Коми подробно
127 -22 19.200 -6.24 МЯКОТИНА Лина, 2003 Московская обл. подробно
128 +6 18.960 +1.86 КУЗНЕЦОВА Дарья, 2004 Московская обл. подробно
129 -1 18.880 Овчаренко Павел, 2005 Приморский край подробно
130 -1 18.800 АГАШИНА Мария, 2005 Ленинградская обл. подробно
131 -4 18.780 -0.39 МЕДВЕДЕВА Ангелина, 2005 Московская обл. подробно
132 -2 18.780 ВЕТРОВА София, 2005 Московская обл. подробно
133 +25 18.420 +6.90 Болебонова Александра, 2003 Тульская обл. подробно
134 +59 18.000 +11.04 ИЗИЛАНОВА Дарья, 2004 Республика Татарстан подробно
135 +45 17.935 +9.69 ИЛЬИЧЕВА Полина, 2005 Московская обл. подробно
136 +30 17.360 +7.28 ПАНКРАТЬЕВА Александра, 2005 Москва подробно
137 -15 16.840 -3.64 ПАВРОЗ Ульяна, 2005 Пермский край подробно
138 -1 16.800 ВОСТРЕЦОВА Влада, 2005 Краснодарский край подробно
139 -36 16.390 -9.69 ПИСЦОВА Амелия, 2005 Свердловская обл. подробно
140 +3 16.075 +2.10 РАЧКОВ Григорий, 2005 Московская обл. подробно
141 -43 15.615 -13.38 АМБАРЦУМЯН София, 2005 Москва подробно
142 -25 15.240 -5.60 ШИБИНА Христина, 2004 Санкт-Петербург подробно
143 -1 14.490 Куралева Варвара, 2003 Владимирская обл. подробно
144 -25 14.400 -6.25 ДРУЖКОВА Арина, 2004 Пермский край подробно
145 -4 14.260 -0.90 ПОМИНОВА Анастасия, 2004 Ставропольский край подробно
145 +55 14.260 +7.74 ЗОЛОТАРЕВА Екатерина, 2004 Москва подробно
147 -7 14.070 -1.44 ШАВАНДРИН Владислав, 2003 Московская обл. подробно
148 -16 13.815 -4.52 АНДРЕЕВА Анастасия, 2005 Московская обл. подробно
149 +19 13.630 +3.68 МИНИНА Анжелика, 2003 Свердловская обл. подробно
150 -5 13.390 Масьян Диана, 2005 Свердловская обл. подробно
151 -4 13.260 Прахт Дарья, 2003 Приморский край подробно
152 -3 12.810 ЕРЕМЕЕВА Юлия, 2005 Тамбовская обл. подробно
153 -3 12.400 МАЙОРОВ Василий, 2005 Московская обл. подробно
154 +20 12.135 +3.06 ИВАНОВА Мария, 2004 Московская обл. подробно
155 -3 12.015 КУЧЕРЕНКО Анастасия, 2004 Ростовская обл. подробно
156 -3 12.010 ЛУКАШЕНКО Анастасия, 2004 Краснодарский край подробно
157 -22 12.000 -5.04 БАГАТАЕВА Элиза, 2003 Белгородская обл. подробно
158 -4 12.000 Козлов Михаил, 2005 Санкт-Петербург подробно
159 -3 11.750 КОНДРАТЬЕВА Анжелика, 2005 Республика Татарстан подробно
160 -27 11.705 -5.62 СТРОКОВА Мария, 2003 Московская обл. подробно
161 -17 11.700 -2.10 Романова Александра, 2004 Москва подробно
162 -3 11.400 Горохова Анастасия, 2004 Москва подробно
163 -3 11.300 КАСАТКИНА Екатерина, 2005 Краснодарский край подробно
164 -1 10.920 ХОХОЛКОВА Елизавета, 2005 Тюменская обл. подробно
165 -8 10.775 -0.90 Киселева Ксения, 2004 Московская обл. подробно
166 -20 10.570 -2.81 ЩЕКУНОВА Валерия, 2004 Владимирская обл. подробно
167 -3 10.440 Бударина Елизавета, 2004 Вологодская обл. подробно
168 10.400 ПАНКРАТОВА Ульяна, 2005 Кемеровская обл. подробно
169 -2 10.380 +0.39 ЗУБКОВА Ирина, 2005 Московская обл. подробно
170 -9 10.365 -0.72 Хаустова Вероника, 2003 Владимирская обл. подробно
171 -6 10.260 ИГНАТКИНА Милана, 2004 Пермский край подробно
172 +1 10.060 +0.96 МЕНЬШОВА Мария, 2005 Челябинская обл. подробно
173 -3 9.680 ДЕНИСОВА Анна, 2003 Краснодарский край подробно
174 -3 9.440 АКСЕНОВА Кристина, 2003 Саратовская обл. подробно
175 -3 9.120 ЗАМАЛИНСКАЯ Татьяна, 2004 Москва подробно
176 +1 8.660 ЛОСЕВА Анжела, 2005 Москва подробно
177 +1 8.580 КАРЧЕВСКАЯ Анастасия, 2005 Московская обл. подробно
178 +12 7.875 +0.72 ВОРОПАЕВА Юлия, 2005 Московская обл. подробно
179 +2 7.860 Сальтонс Юлия, 2005 Московская обл. подробно
180 7.800 УСОВА Дарья, 2003 Кемеровская обл. подробно
181 +2 7.680 ЦЫПЛЯГИНА Алина, 2005 Московская обл. подробно
182 -13 7.625 -2.22 САПРОНОВА Валерия, 2003 Московская обл. подробно
183 7.500 ХОЛЕНКО Анастасия, 2003 Томская обл. подробно
184 7.455 Белогорцева Анастасия, 2004 Московская обл. подробно
185 -6 7.455 -1.05 БРАТИЩЕВА Ксения, 2003 Московская обл. подробно
186 -1 7.440 ПУЗЯН Мария, 2005 Санкт-Петербург подробно
187 -1 7.440 ЛАНСКИХ Арина, 2004 Свердловская обл. подробно
188 7.200 ЗИМЕНКОВА Мария, 2005 Нижегородская обл. подробно
189 7.200 ШУМСКАЯ Полина, 2005 Ленинградская обл. подробно
190 +2 6.990 Заря Алина, 2003 Свердловская обл. подробно
191 +3 6.840 Горюнова Анна, 2004 Московская обл. подробно
191 6.840 ЛОБАЗАНОВА Марьям, 2003 Москва подробно
193 +2 6.825 КАНАЕВ Даниил, 2003 Крым подробно
194 +26 6.765 +1.80 КАРАВАЕВА Александра, 2005 Московская обл. подробно
195 +2 6.720 АНТРОПОВА Наталья, 2003 Воронежская обл. подробно
196 +2 6.720 РОМАНЧУКОВА Валерия, 2005 Краснодарский край подробно
197 +2 6.670 Ганина Валерия, 2004 Нижегородская обл. подробно
198 +20 6.630 +1.44 КАПРАЛОВА Полина, 2003 Московская обл. подробно
199 -87 6.440 -15.70 Климентьев Кирилл, 2004 Московская обл. подробно
200 +2 6.360 СЕРЕГИНА София, 2004 Рязанская обл. подробно
201 +21 6.300 +1.44 Жиркова Алина, 2003 Владимирская обл. подробно
202 +1 6.240 КАРАХАНЯН Арианна, 2005 Тверская обл. подробно
203 -41 6.195 -4.80 ПАВАЛАКЕ Виктория, 2005 Москва подробно
204 -17 6.180 -1.20 КАЛАБУХОВА Алена, 2005 Рязанская обл. подробно
204 6.180 НАУМОВА Полина, 2003 Ярославская обл. подробно
206 -1 6.105 САЛАХОВА Виктория, 2005 Самарская обл. подробно
207 6.050 ЧУПРОВА Алина, 2005 Хабаровский край подробно
208 6.015 Чекулаева Ульяна, 2003 Московская обл. подробно
209 6.000 Кошелева Анна, 2003 Саратовская обл. подробно
209 6.000 Игнатова Екатерина, 2003 Вологодская обл. подробно
211 -1 5.890 Бодрикова Дарья, 2003 Орловская обл. подробно
212 -1 5.760 СТУПИНА Кристина, 2003 Саратовская обл. подробно
213 +12 5.730 +1.05 СОПОВА Алиса, 2004 Москва подробно
214 -13 5.645 -0.78 ЗЮЗИНА Елизавета, 2003 Самарская обл. подробно
215 -3 5.610 Витальева Мария, 2004 Самарская обл. подробно
215 -3 5.610 Давыдова Софья, 2004 Московская обл. подробно
217 -2 5.450 АСКОЭТ Катерина, 2005 Москва подробно
218 5.280 ПИЧКО Анастасия, 2004 Самарская обл. подробно
218 5.280 БАШКИРЦЕВА Кристина, 2003 Самарская обл. подробно
220 -3 5.220 Никитина Анна, 2004 Московская обл. подробно
221 -66 5.040 -6.80 АЗМАТОВА Алина, 2004 Пермский край подробно
222 -3 5.040 САВВИНА Мелания, 2003 Саратовская обл. подробно
223 -2 4.940 РЫБИНА Валерия, 2003 Курская обл. подробно
224 +94 4.860 +4.32 ГЕРМАН Вероника, 2005 Рязанская обл. подробно
225 +107 4.820 +4.64 Николаенко Ксения, 2004 Ивановская обл. подробно
226 -3 4.800 АЛТЫНБАЕВА Чулпан, 2005 Республика Татарстан подробно
226 -3 4.800 ЧЕНЧИК Екатерина, 2004 Челябинская обл. подробно
226 +59 4.800 +3.36 ЛОБОВА Анна, 2004 Московская обл. подробно
226 4.800 Панова Мария, 2003 Ленинградская обл. подробно
230 -5 4.680 КОНДРАТЬЕВА Евгения, 2004 Московская обл. подробно
230 -5 4.680 ТРАУШ Диана, 2005 Калининградская обл. подробно
232 -56 4.620 -4.36 ВОРОЖКО Полина, 2005 Москва подробно
233 -5 4.515 Князева Анастасия, 2004 Московская обл. подробно
234 -38 4.440 -2.31 МАЛЮКОВА Алина, 2005 Московская обл. подробно
235 -6 4.400 ЗАХАРОВА Софья, 2004 Краснодарский край подробно
236 -6 4.320 СИЛУЯНОВА Маргарита, 2005 Воронежская обл. подробно
237 +81 4.220 +3.68 Посмечаева Мария, 2003 Вологодская обл. подробно
238 -7 4.200 ДОЦЕНКО Марина, 2005 Санкт-Петербург подробно
239 4.000 Гаджиева Софья, 2005 Республика Коми подробно
240 +45 3.960 +2.52 СИНИКОВА Валерия, 2005 Московская обл. подробно
241 +22 3.930 +1.71 БЕЛОУСОВ Илья, 2004 Орловская обл. подробно
242 -9 3.900 САНКОВА Елизавета, 2005 Московская обл. подробно
243 -9 3.840 СКАЧИЛОВА Елизавета, 2004 Московская обл. подробно
243 -9 3.840 ШТЕЙН София, 2005 Краснодарский край подробно
245 -39 3.570 -2.52 ШЕПЕЛЕВА Ева, 2005 Московская обл. подробно
246 -9 3.360 ЕЗДАКОВА Дарья, 2004 Кировская обл. подробно
247 -8 3.330 БОГОДУХОВА Алиса, 2004 Забайкальский край подробно
247 -8 3.330 МИТЮРИНА Виолетта, 2005 Московская обл. подробно
249 -8 3.300 Мосцевенко Александра, 2004 Приморский край подробно
250 -8 3.255 СПИРИНА Анастасия, 2005 Москва подробно
251 3.255 Орлова Снежана, 2003 Орловская обл. подробно
252 3.135 +0.63 ЯКУНИЧКИНА Елисавета, 2004 Москва подробно
253 -8 3.015 ФАСТОВЕЦ Александра, 2003 Московская обл. подробно
254 -8 2.980 Шматок Мария, 2004 Москва подробно
255 -8 2.880 ШАРАФЕЕВА Алина, 2004 Московская обл. подробно
255 -8 2.880 НАЙДЕНОВА Влада, 2004 Республика Татарстан подробно
257 -7 2.790 Сердечнов Герман, 2005 Москва подробно
258 2.600 ЗАМСКАЯ Аэлита, 2005 Ленинградская обл. подробно
259 -8 2.520 АКИЛБАЕВА Александра, 2005 Москва подробно
260 -6 2.400 ТРЕБУХИН Даниил, 2005 Нижегородская обл. подробно
260 -6 2.400 ПОЗДЕЕВА Елизавета, 2004 Челябинская обл. подробно
260 -6 2.400 Чубарева Анастасия, 2005 Москва подробно
263 -31 2.340 -1.69 ВЛАСОВА Анна, 2005 Свердловская обл. подробно
263 -6 2.340 САТРАПИНСКАЯ Мария, 2005 Ленинградская обл. подробно
263 -6 2.340 ЖУКОВА Галина, 2004 Московская обл. подробно
263 2.340 ДЕНИСЕНКО София, 2003 Ставропольский край подробно
267 -8 2.310 КОРОВИНА Александра, 2004 Московская обл. подробно
268 -7 2.265 МАГУРЯН Ксения, 2003 Московская обл. подробно
269 -7 2.240 Гумерова Мария, 2005 Москва подробно
270 -6 2.160 ПОПОВА Софья, 2005 Москва подробно
270 2.160 СИДОРСКАЯ Варвара, 2004 Москва подробно
272 +27 2.100 +1.05 ЖУКОВА Анна, 2005 Приморский край подробно
273 -7 1.980 ОРМЫЗОВА Виолетта, 2005 Московская обл. подробно
274 -6 1.950 КОШКИНА Полина, 2004 Московская обл. подробно
275 -6 1.920 ШЕЛУДЬКО Полина, 2003 Ленинградская обл. подробно
275 -6 1.920 ЖУПЫРИНА Алина, 2004 Нижегородская обл. подробно
275 -6 1.920 ШИНКАРУК Дарья, 2005 Москва подробно
275 -6 1.920 Золотарева Анастасия, 2003 Московская обл. подробно
275 1.920 ХАРИОНОВСКАЯ Анна, 2003 Республика Коми подробно
280 -6 1.830 ШВЕДОВА София, 2003 Москва подробно
281 -6 1.830 КИСЕЛЁВА Ксения, 2004 Тульская обл. подробно
282 1.755 ВОРОНОВА Мария, 2003 Московская обл. подробно
283 -69 1.750 -3.83 Чуканова Мария, 2004 Московская обл. подробно
284 -7 1.680 ЛЕУШИНА Анастасия, 2005 Московская обл. подробно
284 -7 1.680 Обушева Ксения, 2004 Московская обл. подробно
286 -7 1.625 ПЕРЕТОЛЧИНА Анна, 2004 Московская обл. подробно
287 -7 1.620 ПАШИНА Дарина, 2004 Московская обл. подробно
288 -7 1.560 Черкасова Варвара, 2005 Оренбургская обл. подробно
289 -6 1.500 НАСЫРОВА Диана, 2005 Республика Татарстан подробно
290 -5 1.440 ТЕЛЫШЕВА Вероника, 2003 Тульская обл. подробно
290 -5 1.440 РАЛЬМАН Яна-Эрика, 2004 Республика Карелия подробно
290 -5 1.440 ШАЛАМБЕРИДЗЕ Анжела, 2005 Московская обл. подробно
290 +15 1.440 +0.54 ЕРМОЛЕНКО Мария, 2005 Москва подробно
290 1.440 Родионова Инна, 2004 Самарская обл. подробно
295 -5 1.440 АФОНЬКИНА Мария, 2003 Омская обл. подробно
296 -15 1.350 -0.21 Аксенов Филипп, 2003 Московская обл. подробно
297 -6 1.260 САПАТОВА Анастасия, 2004 Московская обл. подробно
298 -6 1.200 КАКОТКИН Максим, 2004 Тамбовская обл. подробно
299 -124 1.200 -7.80 МАХОВЫХ Анастасия, 2005 Орловская обл. подробно
300 -7 1.170 Козырева Луиза, 2003 Москва подробно
301 -6 1.080 Матевосян Алина, 2003 Московская обл. подробно
301 -6 1.080 Корякина Злата, 2004 Калининградская обл. подробно
303 -50 1.050 -1.43 МАКРУШИНА Алексея, 2005 Московская обл. подробно
303 -38 1.050 -1.08 Алексашкина Анастасия, 2005 Рязанская обл. подробно
305 1.040 БОБРОВА Диана, 2003 Ленинградская обл. подробно
306 -6 1.035 БЫКОВА Анастасия, 2004 Москва подробно
307 -6 0.960 ИВАНОВ-КУНИЦКИЙ Матвей, 2003 Санкт-Петербург подробно
307 -6 0.960 ГАСАНОВА Ума, 2003 Республика Дагестан подробно
307 -6 0.960 Стефанова Виктория, 2003 Челябинская обл. подробно
307 -24 0.960 -0.54 ВЕРХОТУРОВА Вероника, 2005 Московская обл. подробно
311 -7 0.900 ШОРИНА Мария, 2004 Ульяновская обл. подробно
312 -7 0.900 АЛЕКСЕЕВА Дарья, 2005 Санкт-Петербург подробно
312 0.900 ЖУКОВИЧ Вера, 2004 Московская обл. подробно
312 0.900 ХАРЧЕНКО Ксения, 2005 Московская обл. подробно
315 -8 0.900 Шульга Екатерина, 2004 Москва подробно
316 -8 0.840 Наумова Валерия, 2005 Омская обл. подробно
317 -8 0.825 АЛИЕВА Алина, 2004 Тамбовская обл. подробно
318 0.800 Насенник Екатерина, 2003 Новосибирская обл. подробно
319 -9 0.780 Метелькова Владислава, 2005 Костромская обл. подробно
320 -8 0.720 НЕЙГАБАУЭР Елизавета, 2005 Калининградская обл. подробно
321 -6 0.650 Журавлева Мария, 2004 Ростовская обл. подробно
322 -6 0.600 КРАПОВИЦКАЯ Ульяна, 2003 Ивановская обл. подробно
323 -5 0.540 КОЛЕСОВА Анастасия, 2004 Московская обл. подробно
324 -3 0.520 Еремина Елизавета, 2005 Саратовская обл. подробно
325 -3 0.480 НЕПАРИДЗЕ Алина, 2003 Ленинградская обл. подробно
325 -3 0.480 ДАНЬЕВА Виктория, 2005 Рязанская обл. подробно
325 -3 0.480 БАХТИНА Таисия, 2005 Новосибирская обл. подробно
325 0.480 САЗОНОВА Алина, 2003 Ивановская обл. подробно
329 -4 0.420 Азарова Юлия, 2005 Рязанская обл. подробно
330 0.390 +0.18 Абакушина Маргарита, 2003 Московская обл. подробно
331 -5 0.360 КУЗНЕЦОВА Злата, 2005 Санкт-Петербург подробно
331 -5 0.360 СИМОНОВА Мария, 2005 Московская обл. подробно
331 -55 0.360 -1.44 СИДОРОВА Елизавета, 2003 Московская обл. подробно
331 -36 0.360 -0.72 КУДРЯВЦЕВА Екатерина, 2004 Москва подробно
335 -6 0.325 БУЛЕЕВА Александра, 2003 Москва подробно
336 -24 0.300 -0.42 Королева Валентина, 2004 Москва подробно
337 -5 0.180 ТАДУЕВА Мария, 2003 Ивановская обл. подробно
337 -5 0.180 Прозорова Анастасия, 2004 Ярославская обл. подробно
337 -5 0.180 ДМИТРИЕВ Святослав, 2003 Костромская обл. подробно
337 -5 0.180 КНЯЗЕВА Анастасия, 2004 Ханты-Мансийский АО подробно
337 -5 0.180 ЧУМАКОВ Борис, 2003 Ростовская обл. подробно
337 -5 0.180 ДЕМЬЯНОВА Софья, 2003 Московская обл. подробно
337 -5 0.180 СКРЯБИНСКАЯ Алиса, 2003 Челябинская обл. подробно