Оформить подписку.
Войти без регистрации, используя...
|
Схемы езд
Схемы FEI |
Взрослые | Манежная езда CCIP1 (пони) 2021 (Манежная езда CCIP1 (пони), ред. 2021 г.) |
Взрослые | Манежная езда уровня CCI 1*, 2021 (Манежная езда уровня CCI 1*, ред. 2021) |
Взрослые | Манежная езда уровня CCI 2* (A), 2021 г. (Манежная езда уровня CCI 2* (A), ред. 2021 г.) |
Взрослые | Манежная езда уровня CCI 2* (B), 2021 (Манежная езда уровня CCI 2* (B), ред. 2021 года) |
Взрослые | Манежная езда уровня CCI 3* (A), 2021 (Манежная езда уровня CCI 3* (A), ред 2021 года) |
Взрослые | Манежная езда уровня CCI 3* (B), 2021 (Манежная езда уровня CCI 3* (B), ред. 2021 года) |
Взрослые | Манежная езда уровня CCI 4* (A), 2021 (Манежная езда уровня CCI 4* (A), ред. 2021 года) |
Взрослые | Манежная езда уровня CCI 4* (В), 2021 (Манежная езда уровня CCI 4* (В), ред. 2021 года ) |
Взрослые | Манежная езда уровня CCI 5* (А), 2021 (Манежная езда уровня CCI 5* (А), ред. 2021 года ) |
Взрослые | Манежная езда уровня CCI 5* (В), 2021 (Манежная езда уровня CCI 5* (В), ред. 2021 года ) |
Взрослые | Олимпийский короткий тест, 2019 г. (Олимпийский короткий тест, ред. 2019 г.) |
|
КАЛЕНДАРЬ
РЕЗУЛЬТАТЫ
|