Российские спортсмены в международном рейтинге Longines
5 января 2022
В международном рейтинге Longines среди российских спортсменов сменился лидер . Егор Щибрик набрал баллы в восьми рейтинговых конкурах на турнирах в Рияде (Саудовская Аравия). По итогам декабря спортсмен взлетел вверх по рейтингу почти на 100 позиций вверх. Теперь он занимает 210 строчку рейтинга. Многолетний лидер рейтинга среди российских спортсменов Владимир Туганов переместился вниз на 340-е место.
Рейтинг | Рейтинг (Предыд.месяц) | Спортсмен | Баллы |
210 | 329 | Щибрик Егор | 787 |
340 | 279 | Туганов Владимир | 490 |
596 | 579 | Белехов Александр | 254 |
661 | 641 | Черевань Вадим | 217 |
674 | 653 | Петров Сергей | 211 |
754 | 734 | Симония Наталья | 183 |
1107 | 1094 | Хайрулина Ксения | 92 |
1108 | 1095 | Нуриев Хейратдин | 91 |
1110 | 1097 | Бурлачко Татьяна | 90 |
1178 | 1124 | Белецкий Владимир | 80 |
1178 | 1167 | Самохина Дарья | 80 |
1209 | 1200 | Овчаренко Евгений | 78 |
1304 | 1290 | Лысенко Андрей | 68 |
1412 | 1395 | Кочетова Любовь | 55 |
1412 | 1395 | Торопова Светлана | 55 |
1474 | 1452 | Берейша Милена | 50 |
1543 | 1525 | Щербакова Анастасия | 47 |
1545 | 1528 | Шишков Анатолий | 45 |
1616 | 1590 | Бибикова Мария | 43 |
1618 | 1593 | Дмитриева Анна | 40 |
1618 | 1593 | Фирсова Ия | 40 |
1700 | 1678 | Саксина Эмилия | 38 |
1706 | 1683 | Атоян Михаил | 36 |
1708 | 1685 | Дюндиков Виталий | 35 |
1708 | 1685 | Васьковский Богдан | 35 |
1708 | 1685 | Климентьев Кирилл | 35 |
1808 | 1785 | Ганиев Ильдар | 32 |
2150 | 2132 | Федотова Ирина | 19 |
2281 | 2256 | Терещенко Олеся | 14 |
2302 | 2276 | Симаходская Мария | 10 |
2302 | 2276 | Шведова Мария | 10 |
2493 | 2477 | Юсупов Эдуард | 8 |
2515 | 2499 | Шемшелев Михаил | 5 |
2515 | 2499 | Малыгин Иван | 5 |
2515 | 2499 | Кургузова Наталья | 5 |
2515 | 2499 | Белова Наталья | 5 |
2515 | 2499 | Стариков Всеволод | 5 |
2515 | 2499 | Щекотурова Вероника | 5 |
2884 | 2867 | Макаренко Анастасия | 4 |
2908 | 2890 | Сафронов Михаил | 3 |
2908 | 2890 | Улитичева Анна | 3 |
2922 | 2903 | Петроченкова Екатерина | 2 |
2922 | 2903 | Крылова Алена | 2 |
43 спортсмена в рейтинге
Спортсмены в возрастной категории U25
Рейтинг | Рейтинг (Предыд.месяц) | Спортсмен | Баллы |
34 | 50 | Щибрик Егор | 787 |
250 | 246 | Хайрулина Ксения | 92 |
271 | 269 | Самохина Дарья | 80 |
369 | 365 | Берейша Милена | 50 |
415 | 414 | Фирсова Ия | 40 |
451 | 452 | Саксина Эмилия | 38 |
453 | 454 | Климентьев Кирилл | 35 |
453 | 454 | Васьковский Богдан | 35 |
635 | 631 | Симаходская Мария | 10 |
704 | 699 | Щекотурова Вероника | 5 |
704 | 699 | Стариков Всеволод | 5 |
704 | 699 | Малыгин Иван | 5 |
845 | 843 | Улитичева Анна | 3 |
850 | 848 | Петроченкова Екатерина | 2 |
14 спортсменов в рейтинге
ОБСУЖДЕНИЕ
Добавить комментарий
Чтобы добавлять комментарии в этом разделе вам необходимо зарегистрироваться и авторизоваться (ввести свой логин и пароль в соответствующую форму на главной странице)!