Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

СТАТЬЯ

Молодые российские спортсмены в рейтинге FEI по выездке (молодежном)

5 февраля 2021

U25

Рейтинг Рейтинг
(Предыд.месяц)
Спортсмен/лошадь Баллы
9 11 Максакова Александра/Боженгелс 1597
95 118 Ершова Ксения/Эль Капоне Джи 497
139 171 Волкова Анастасия/Шоколад 255
149 183 Березкина Александра/Ларри Карлтон 164
150 184 Максакова Александра/Скамполо 153

5 пар в рейтинге

ЮНИОРЫ

Рейтинг Рейтинг
(Предыд.месяц)
Спортсмен/лошадь Баллы
5 6 Гусейнова Анна/Лауда 1781
9 10 Яранцева Полина/Флоренс 1756
17 25 Лыбань Елизавета/Эрантос 1614
21 31 Леонова Кристина/Реал Лайф 3 1557
25 35 Горбачева Юлия/Урби эт Орби 1549
82 138 Дубровина Екатерина/Артиг 1102
83 139 Золотухина Алена/Баронин 1101
88 145 Заславская Анна/Сетердей Найт 1051
102 170 Патарайя Иоанна/Брент ван де Воссегат 923
106 176 Ильина Алина/Кальвадос 904
130 213 Гусейнова Анна/Делано 769
132 215 Сурженко Никита/Флор д-Аккорд 759
135 220 Захарова Дарьяна/Бомонд 727
158 254 Любинина Екатерина/Турин 585
179 280 Байгулова Камила/Еврик 535
182 285 Дубровина Екатерина/Де Виво 524
184 288 Петрова Мария/Эрос Истер Эй 518
186 291 Аржаева Ольга/Джикола 515
200 305 Шмелева Дарья/Зефир 479
208 315 Стоянова Дарья/Фидер Фейн 461
247 372 Горбачева Юлия/Престиж 353
258 387 Лыбань Елизавета/Солид Голд 331
272 410 Лыбань Елизавета/Фюрст Малу 307
284 434 Горбачева Юлия/Харвари Гранд 266
301 460 Баранова Виктория/Голден Стар 176
302 461 Голдобина Влада/Хит Парад 174
312 471 Колобова София/Дестинадо де Коразон 132
319 480 Артамонова Александра/Гренобль 84

28 пар в рейтинге

ЮНОШИ

Рейтинг Рейтинг
(Предыд.месяц)
Спортсмен/лошадь Баллы
6 8 Григорьева Юлия/Калхаве-с Де Нора 1759
12 17 Анашкина Маргарита/Дойч Граф 1689
31 52 Брыксина Мария/Флемминг 1506
36 61 Аржаева Ольга/Джикола 1460
40 65 Кузнецова Алена/Серапгардс Шамрок 1438
41 67 Шемакова Майя/Виолита 1429
45 73 Пронина Анна/Фредди Нак 1397
49 79 Русакова Таисия/FREIXENET 63 1376
54 86 Пономарева София/Федрик 1349
81 131 Французова Янина/Клеппенхус Диджей 1142
86 139 Ганина Валерия/Глория 1096
91 148 Араштаева Карина/Диамо 1048
95 154 Брыксина Мария/Фан Фан 1029
96 156 Юрченко Елизавета/Гульничка 1016
110 171 Ермак Кира/Форд 965
113 176 Аристова Екатерина/Стинг 939
115 179 Ульева Владислава/Ройландус 900
127 197 Русакова Таисия/Зидане 837
132 205 Блохина Валентина/Албар 742
135 210 Горнушенкова Диана/Парадокс 726
150 233 Русакова Таисия/Хокус Покус 611
157 251 Захрабекова Карина/Эйн Штерн 570
161 255 Блохина Валентина/Ролекс 561
162 256 Аржаева Ольга/Рональдинио 559
163 257 Русинова Ольга/Бумеранг 556
165 260 Ульева Владислава/Дэйдрим 552
169 269 Яналан Дарья/Бурбон 528
175 279 Седышева Елизавета/Альбиано 509
184 290 Чугунова Ирина/Дабл Пауэр 492
185 291 Анашкина Маргарита/Голден Дрим 491
191 301 Копнина Серафима/Лобренто 477
192 302 Кузнецова Анна/Румпель 477
200 311 Брыксина Мария/Савой 466
203 315 Потапова Валентина/Дамиро Z 463
211 332 Геворкова Екатерина/Кингстон 448
220 351 Байгулова Камила/Еврик 419
223 356 Орлова Злата/Амиго 415
230 369 Коньшина Ульяна/Парсиваль 47 401
236 378 Ковалева Ксения/Лорд 396
239 384 Красильникова Юлиса/Прайд фон Бентли 390
246 394 Кузнецова Алена/Чекавара 371
255 409 Анашкина Маргарита/Статус Кво 355
258 412 Рыбалкина Алиса/Лондонрич 351
266 425 Златьева Елизавета/Труфальдино 331
273 439 Иванова Александра/Эдвард Сир 317
279 449 Воропаева Ксения/Лаура 311
286 462 Красильникова Юлиса/Данте Велтино 295
289 466 Решетникова Александра/Кардинал Вел 290
290 467 Захарова Елизавета/Шапо 289
295 472 Чугунова Ирина/Кавалер 278
297 478 Пронина Анна/Гейзерс 272
300 482 Ездакова Дарья/Немо 264
303 489 Яблонских Елена/Прайд фон Бентли 254
309 497 Байгулова Камила/Колиена 230
310 498 Здорова Яна/Газгольдер 227
314 506 Решетникова Александра/Согдиана 216
317 515 Сергачева Диана/Годунов 200
322 523 Решетникова Александра/Галирад 172
323 524 Круглова Арина/Вива 170
325 527 Яшкина Мария/Ферст Леди 163
327 530 Уварова Мария/Эскудо 157
329 532 Максимова Варвара/Бельведер 149
330 533 Солина Людмила/Князь Радзивил 145
332 535 Терентьева Юлия/Санта Клаус 135
336 539 Уварова Мария/Вятич 115
339 542 Баранова Виктория/Атмосфера 79

66 пар в рейтинге

СПОРТСМЕНЫ на ПОНИ

Рейтинг Рейтинг
(Предыд.месяц)
Спортсмен/лошадь Баллы
33 62 Коншина Ульяна/Маверик 1525
63 109 Солодкина Полина/Пентагон 1162
67 114 Захрабекова Карина/Дэдди Саншайн 1139
80 133 Кабукаева Мария/Бьюти Стар 945
139 232 Захрабекова Агата/Пентагон 359

5 пар в рейтинге

ДЕТИ

Рейтинг Рейтинг
(Предыд.месяц)
Спортсмен/лошадь Баллы
2 4 Захрабекова Агата/Эйн Чэмпион 2129
17 70 Светашова Полина/Хитервинс Твикелс Розанн 689
20 74 Романова Софья/Скайфолл 667
22 79 Цыкина Елизавета/Алекс 647
23 81 Силютина Ксения/Рактц Лисси 638
25 86 Гранина Тая/Раннабл Клевер Вайс 616
29 91 Алексеева Алена/Денвер 578
33 101 Нигматьянов Эрнест/Самберс Иссам 504
34 104 Бушуева Варвара/Вятич 491
36 109 Цыкина Елизавета/Соло Тоут 428
38 117 Веселова Анастасия/Актор 367
43 136 Хабренко Варвара/Ред Фокс 145

19 спортивных пар в рейтинге

ОБСУЖДЕНИЕ