Молодые российские спортсмены в рейтинге FEI по выездке
6 января 2021
Международный молодежный рейтинг по выездке за декабрь
U25
Рейтинг | Рейтинг (Предыд.месяц) |
Спортсмен/лошадь | Баллы |
11 | 11 | Максакова Александра/Боженгелс | 1597 |
118 | 117 | Ершова Ксения/Эль Капоне Джи | 497 |
164 | 163 | Сущинская Дарья/Чарли Браун | 276 |
171 | 170 | Волкова Анастасия/Шоколад | 255 |
6 пар в рейтинге
ЮНИОРЫ
Рейтинг | Рейтинг (Предыд.месяц) |
Спортсмен/лошадь | Баллы |
6 | 6 | Гусейнова Анна/Лауда | 1781 |
10 | 10 | Яранцева Полина/Флоренс | 1756 |
25 | 25 | Лыбань Елизавета/Эрантос | 1614 |
31 | 30 | Леонова Кристина/Реал Лайф 3 | 1557 |
35 | 34 | Горбачева Юлия/Урби эт Орби | 1549 |
38 | 37 | Васильева Варвара/Данс Авек Луи | 1542 |
90 | 89 | Гулам Кристина/Динант | 1338 |
107 | 107 | Васильева Варвара/Мадейра | 1272 |
123 | 122 | Воронцова Анна/Дон Диего | 1171 |
138 | 137 | Дубровина Екатерина/Артиг | 1102 |
139 | 138 | Золотухина Алена/Баронин | 1101 |
145 | 144 | Заславская Анна/Сатердей Найт | 1051 |
170 | 169 | Патарайя Иоанна/Брент ван де Воссегат | 923 |
176 | 175 | Ильина Алина/Кальвадос | 904 |
213 | 212 | Гусейнова Анна/Делано | 769 |
215 | 214 | Сурженко Никита/Флор д-Аккорд | 759 |
220 | 220 | Захарова Дарьяна/Бомонд | 727 |
254 | 254 | Любинина Екатерина/Турин | 585 |
280 | 280 | Байгулова Камила/Еврик | 535 |
285 | 285 | Дубровина Екатерина/Де Виво | 524 |
288 | 288 | Петрова Мария/Эрос Истер Эй | 518 |
291 | 291 | Аржаева Ольга/Джикола | 515 |
305 | 305 | Шмелева Дарья/Зефир | 479 |
309 | 309 | Чаброва Мария/Да Винчи | 472 |
315 | 315 | Стоянова Дарья/Фидер Фейн | 461 |
316 | 316 | Мотякина Яна/Флиппер | 461 |
325 | 325 | Мосенцева Екатерина/Беренд | 445 |
326 | 326 | Иванова Анастасия/Дунай | 443 |
372 | 371 | Горбачева Юлия/Престиж | 353 |
387 | 386 | Лыбань Елизавета/Солид Голд | 331 |
410 | 409 | Лыбань Елизавета/Фюрст Малу | 307 |
434 | 433 | Горбачева Юлия/Харвари Гранд | 266 |
437 | 436 | Красильникова Наталья/Файер Флай | 250 |
453 | 452 | Никанорова Татьяна/Поло | 194 |
460 | 459 | Баранова Виктория/Голден Стар | 176 |
461 | 460 | Голдобина Влада/Хит Парад | 174 |
471 | 470 | Колобова София/Дестинадо де Коразон | 132 |
480 | 478 | Артамонова Александра/Гренобль | 84 |
38 пар в рейтинге
ЮНОШИ
Рейтинг | Рейтинг (Предыд.месяц) |
Спортсмен/лошадь | Баллы |
8 | 8 | Григорьева Юлия/Калхаве-с Де Нора | 1759 |
17 | 17 | Анашкина Маргарита/Дойч Граф | 1689 |
30 | 30 | Иванова Полина/Ратцингер | 1616 |
37 | 37 | Колесникова Полина/Либерал | 1567 |
45 | 45 | Петрова Мария/Эрос Истер Эй | 1524 |
52 | 52 | Брыксина Мария/Флемминг | 1506 |
61 | 61 | Аржаева Ольга/Джикола | 1460 |
65 | 65 | Кузнецова Алена/Серапгардс Шамрок | 1438 |
67 | 67 | Шемакова Майя/Виолита | 1429 |
73 | 73 | Пронина Анна/Фредди Нак | 1397 |
79 | 79 | Русакова Таисия/FREIXENET 63 | 1376 |
86 | 86 | Пономарева София/Федрик | 1349 |
106 | 106 | Меркулова Виктория/Дон Серджио | 1273 |
131 | 131 | Францзова Янина/Клеппенхус Диджей | 1142 |
139 | 139 | Ганина Валерия/Глория | 1096 |
148 | 148 | Араштаева Карина/Диамо | 1048 |
154 | 154 | Брыксина Мария/Фан Фан | 1029 |
156 | 156 | Юрченко Елизавета/Гульничка | 1016 |
171 | 171 | Ермак Кира/Форд | 965 |
176 | 176 | Аристова Екатерина/Стинг | 939 |
179 | 179 | Ульева Владислава/Ройландус | 900 |
190 | 190 | Матвеева Валерия/Вондерлайт | 874 |
197 | 197 | Русакова Таисия/Зидане | 837 |
199 | 199 | Шмелева Дарья/Зефир | 794 |
200 | 200 | Бунтова Елизавтена/Форте Эйч Ар | 787 |
205 | 205 | Блохина Валентина/Албар | 742 |
210 | 210 | Горнушенкова Диана/Парадокс | 726 |
233 | 233 | Русакова Таисия/Хокус Покус | 611 |
247 | 247 | Зык Диана/Аббат | 585 |
251 | 251 | Захрабекова Карина/Эйн Штерн | 570 |
255 | 255 | Блохина Валентина/Ролекс | 561 |
256 | 256 | Аржаева Ольга/Рональдинио | 559 |
257 | 257 | Русинова Ольга/Бумеранг | 556 |
260 | 260 | Ульева Владислава/Дейдрим 105 | 552 |
266 | 266 | Колесникова Полина/Кабриолет | 534 |
268 | 268 | Антонов Евгений/Кабриолет | 530 |
269 | 269 | Яналан Дарья/Бурбон | 528 |
279 | 279 | Седышева Елизавета/Альбиано | 509 |
290 | 290 | Чугунова Ирина/Дабл Пауэр | 492 |
291 | 291 | Анашкина Маргарита/Голден Дрим | 491 |
301 | 301 | Копнина Серафима/Лобренто | 477 |
302 | 302 | Кузнецова Анна/Румпель | 477 |
311 | 311 | Брыксина Мария/Савой | 466 |
315 | 315 | Потапова Валентина/Дамиро Z | 463 |
332 | 332 | Гевокова Екатерина/Кингстон | 448 |
343 | 343 | Антонов Евгений/Рок-н-Ролл | 430 |
344 | 344 | Иванова Полина/Хайлайт | 426 |
350 | 350 | Писарева Елизавета/Гладстон VDL | 422 |
351 | 351 | Байгулова Камила/Еврик | 419 |
356 | 356 | Орлова Злата/Амиго | 415 |
367 | 367 | Патарайя Иоанна/Сан Вельтино | 407 |
368 | 368 | Локтева Елизавета/Готард | 402 |
369 | 369 | Коньшина Ульяна/Парсиваль 47 | 401 |
370 | 370 | Туманова Анастасия/Да Винчи | 400 |
378 | 378 | Ковалева Ксения/Лорд | 396 |
384 | 384 | Красильникова Юлиса/Прайд фон Бентли | 390 |
394 | 394 | Кузнецова Алена/Чекавара | 371 |
409 | 409 | Анашкина Маргарита/Статус Кво | 355 |
412 | 412 | Рыбалкина Алиса/Лондонрич | 351 |
425 | 425 | Златьева Елизавета/Труффальдино | 331 |
426 | 426 | Усманова Яна/Сандерро | 330 |
439 | 439 | Иванова Александра/Эдвард Сир | 317 |
449 | 449 | Воропаева Ксения/Лаура | 311 |
462 | 462 | Красильникова Юлиса/Данте Велтино | 295 |
466 | 466 | Решетникова Александра/Кардинал Вел | 290 |
467 | 467 | Захарова Елизавета/Шапо | 289 |
472 | 472 | Чугунова Ирина/Кавалер | 278 |
478 | 478 | Пронина Анна/Гейзерс | 272 |
482 | 482 | Ездакова Дарья/Немо | 264 |
484 | 484 | Коливерда Вера/Дагон | 259 |
487 | 487 | Патарайя Иоанна/Субито | 256 |
489 | 489 | Яблонских Елена/Прайд фон Бентли | 254 |
497 | 497 | Байгулова Камила/Колиена | 230 |
498 | 498 | Здорова Яна/Газгольдер | 227 |
500 | 500 | Диринько Виктория/Протон | 222 |
506 | 506 | Решетникова Александра/Согдиана | 216 |
514 | 514 | Троицкая Эвелина/Балотелли | 202 |
515 | 515 | Сергачева Диана/Годунов | 200 |
523 | 523 | Решетникова Александра/Галирад | 172 |
524 | 524 | Круглова Арина/Вива | 170 |
526 | 526 | Патарайя Иоанна/Брент ван де Воссегат | 166 |
527 | 527 | Яшкина Мария/Ферст Леди | 163 |
530 | 530 | Уварова Мария/Эскудо | 157 |
532 | 532 | Максимова Варвара/Бельведер | 149 |
533 | 533 | Солина Людмила/Князь Радзивил | 145 |
535 | 535 | Терентьева Юлия/Санта Клаус | 135 |
539 | 539 | Уварова Мария/Вятич | 115 |
542 | 542 | Баранова Виктория/Атмосфера | 79 |
88 пар в рейтинге
СПОРТСМЕНЫ на ПОНИ
Рейтинг | Рейтинг (Предыд.месяц) |
Спортсмен/лошадь | Баллы |
58 | 58 | Аржаева Ольга/Ромика | 1544 |
62 | 62 | Коншина Ульяна/Маверик | 1525 |
63 | 63 | Кузнецова Алена/Лемнискат Рапсоди | 1525 |
109 | 109 | Солодкина Полина/Пентагон | 1162 |
114 | 114 | Захрабекова Карина/Дэдди-с Саншайн | 1139 |
133 | 133 | Кабукаева Мария/Бьюти Стар | 945 |
151 | 151 | Глазырина Дарья/Калимеро 609 | 767 |
232 | 232 | Захрабекова Агата/Пентагон | 359 |
8 пар в рейтинге
ДЕТИ
Рейтинг | Рейтинг (Предыд.месяц) |
Спортсмен/лошадь | Баллы |
4 | 4 | Захрабекова Агата/Эйн Чемпион | 2129 |
10 | 10 | Мечетина Стефания/Сан Калида | 1754 |
12 | 12 | Крупчатникова Варвара/Террано | 1685 |
16 | 16 | Кабукаева Мария/Элинор | 1604 |
20 | 20 | Кабукаева Мария/Каспер фан Марйике | 1571 |
22 | 22 | Чугунова Ирина/Дабл Пауэр | 1518 |
24 | 24 | Махилева Арина/Титаник | 1459 |
33 | 33 | Рыженкова Полина/Бархатный | 1363 |
35 | 35 | Коротин Анастасия/Фьюче Мьюзик | 1353 |
36 | 36 | Секулич Александра/Неаполь | 1350 |
40 | 40 | Рудоманова Анна/Перфект Баттерфляй | 1278 |
41 | 41 | Игнатьева Любовь/Вивалдо | 1247 |
45 | 45 | Савинова Елизавета/Палех | 1136 |
46 | 46 | Брыкова Екатерина/Байрам | 1112 |
70 | 70 | Светашова Полина/Хитервинс Твикелс Розанн | 689 |
72 | 72 | Кабукаева Мария/Лемнискат Рапсоди | 675 |
74 | 74 | Романова София/Скайфолл | 667 |
79 | 79 | Цыкина Елизавета/Алекс | 647 |
80 | 80 | Иншакова Яровлава/Шон Коннери | 640 |
81 | 81 | Силютина Ксения/Ракц Лисси | 638 |
86 | 86 | Гранина Тая/Ранабл Клевер Вайс | 616 |
88 | 88 | Махилева Арина/Санте Вельтино | 611 |
91 | 91 | Алексеева Алена/Денвер | 578 |
92 | 92 | Чугунова Ирина/Кавалер | 563 |
101 | 101 | Нигматьянов Эрнест/Самберс Иссам | 504 |
104 | 104 | Бушуева Варвара/Вятич | 491 |
108 | 108 | Кабукаева Мария/Бьюти Стар | 442 |
109 | 109 | Цыкина Елизавета/Соло Тоут | 428 |
113 | 113 | Махилева Арина/Рок-н-Ролл | 418 |
116 | 116 | Евдокимова Милена/Вид | 372 |
117 | 117 | Веселова Анастасия/Актор | 367 |
122 | 122 | Рыженкова Полина/Леопард | 317 |
125 | 125 | Матвеева Елизавета/Аккасари | 296 |
126 | 126 | Белецкая Ксения/Провинция | 293 |
134 | 134 | Уланова Александра/Эфест | 198 |
136 | 136 | Хабренко Варвара/Ред Фокс | 145 |
36 пар в рейтинге
ОБСУЖДЕНИЕ
Добавить комментарий
Чтобы добавлять комментарии в этом разделе вам необходимо зарегистрироваться и авторизоваться (ввести свой логин и пароль в соответствующую форму на главной странице)!