Российские конкуристы в международном рейтинге Longines
6 сентября 2019
Опубликован очередной рейтинг конкуристов Longines
Рейтинг | Рейтинг (Предыд.месяц) | Спортсмен | Баллы |
402 | 335 | Туганов Владимир | 487 |
442 | 450 | Симония Наталья | 445 |
602 | 605 | Щибрик Егор | 310 |
628 | 640 | Петров Сергей | 295 |
693 | 610 | Шемшелев Михаил | 250 |
705 | 730 | Щербакова Анастасия | 245 |
833 | 660 | Черевань Вадим | 185 |
848 | 744 | Сафронов Михаил | 180 |
929 | 744 | Петроченкова Екатерина | 155 |
1005 | 975 | Белехов Александр | 135 |
1024 | 1110 | Крашевич Виктория | 130 |
1160 | 975 | Бурлачко Татьяна | 105 |
1280 | 1336 | Бибикова Мария | 90 |
1280 | 1291 | Шкарпет Евгений | 90 |
1280 | 1291 | Шишков Анатолий | 90 |
1322 | 1336 | Громзина Анна | 85 |
1322 | 1377 | Торопова Светлана | 85 |
1448 | 1252 | Белецкий Владимир | 73 |
1684 | 1710 | Трофимова Дарья | 50 |
1684 | 1710 | Терещенко Олеся | 50 |
1880 | 1884 | Шатунова Анна | 40 |
1987 | 1996 | Нуриев Хейратдин | 35 |
1987 | 1710 | Кондратьева Ксения | 35 |
2207 | 2885 | Тагиров Глеб | 25 |
2312 | 2319 | Щекотурова Вероника | 20 |
2312 | 2319 | Маденова Мария | 20 |
2312 | 2460 | Лысенко Андрей | 20 |
2312 | Кочетова Любовь | 20 | |
2460 | Карпова Дарья | 15 | |
2663 | 2460 | Хайрулина Ксения | 10 |
2663 | 2651 | Щекотурова Софья | 10 |
2920 | 2885 | Курочкина Диана | 5 |
2920 | 2885 | Дмитриева Анна | 5 |
2920 | 2885 | Крючкова Елена | 5 |
34 спортсменов в рейтинге
ОБСУЖДЕНИЕ
Добавить комментарий
Чтобы добавлять комментарии в этом разделе вам необходимо зарегистрироваться и авторизоваться (ввести свой логин и пароль в соответствующую форму на главной странице)!