Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

НОВОСТИ

Молодые российские спортсмены в международном рейтинге FEI по выездке

4 декабря 2016, 16:25

U25

Рейтинг Рейтинг
(Предыд.месяц)
Спортсмен/лошадь Баллы
15 15 Афанасьева Полина/Фланаган 1472
81 81 Казакова Наталья/Раймондо 593
84 84 Казакова Наталья/Лориот 575
86 86 Волкова Анастасия/Рафаэль 568
104 105 Тополь Вероника/Дон ла Карлос 366
118 121 Павленко Екатерина/Аврора 284
122 125 Афанасьева Полина/Фрапуччино М 274
131 133 Чередниченко Артем/Витязь 236
135 137 Рыдник Яна/Алеси 28 198

9 спортивных пар в рейтинге

ЮНИОРЫ

Рейтинг Рейтинг
(Предыд.месяц)
Спортсмен/лошадь Баллы
9 9 Максакова Александра/Скамполо 1711
45 45 Симонова Валерия/Афродита 1410
86 88 Ершова Ксения/Кабриолет 1206
92 94 Иванова Ольга/Оптимус Прайм 1144
210 208 Волкова Анастасия/Шоколад 519
225 223 Егармина Елизавета/Султан оф Свинг 470
228 226 Мазур Анна/Карамазов 467
236 234 Гунякова Ирина/Рамштайн 444
245 243 Горбачева Марина/Престиж 435
246 244 Хоружина Анна/Сон дер Сонне 435
249 248 Рацун Анна/Зиппо 426
252 252 Скворцова Анна/Фиона 420
269 268 Пчелин Роман/Гульфит 392
272 272 Ионова Надежда/Эмигрант 379
276 276 Березкина Александра/Падишах 369
290 294 Худокормова Анастасия/Сенатор 329
292 296 Полякова Дарья/Кастелло 326
306 309 Мельникова Екатерина/Романсон 306
320 324 Новицкая Елизавета/Халт 270
322 326 Баженова Вероника/Шревис Комплидо Кавалло 268
326 330 Вожова Ксения/Корсаро 260
334 337 Игуменова Александра/Лампас 244
335 338 Сиванова Роксана/Леандро 3 241
336 339 Хоружина Анна/Стоунмэн 241
337 340 Андреева Софья/Симбад 239
342 344 Былова Татьяна/Сандерро 222
345 347 Липатова Валерия/Вильма 218
350 352 Галкина Ольга/Тристан 204
352 354 Асанова Варвара/Румпель 201
354 356 Нечааева Анастасия/Айдар 197
378 375 Новожилова Любовь/Завистник 74

31 спортивная пара в рейтинге

ЮНОШИ

Рейтинг Рейтинг
(Предыд.месяц)
Спортсмен/лошадь Баллы
16 16 Аристова Анна/Бликпункт 3 1678
27 30 Дубровина Екатерина/Артиг 1555
38 39 Лыбань Елизавета/Эрантос 1500
53 53 Лебедева Ульяна/Элеганс Леди Эмма 1454
60 59 Лыбань Елизавета/Донт Тач 1435
62 61 Швецова Кристина/Дойч Граф 1427
65 63 Худокормова Анастасия/Доннерфилд 1421
72 71 Дойникова Валерия/Дрим-Бой 1384
95 96 Асланова Мария/Калабрия 1264
99 100 Горбачева Юлия/Гиалит 1250
112 110 Русаков Тимофей/Зидане 1205
122 121 Китаев Денис/Сандро Витторио 1176
135 135 Гусейнова Анна/Лауда 1085
153 152 Аристова Анна/Клеппенхус Сибискит 974
155 153 Иванова Анастасия/Дунай 964
157 156 Васильева Ирина/Джексон 953
165 164 Романова Софья/Зоуи 919
172 170 Ковшова Анна/Актив 896
187 186 Жогина Ирина/Итака 836
190 189 Цетлин София/Винтерфелл 833
195 193 Жогин Александр/Дон Периньон 818
197 195 Золотухина Алена/Баронин 805
199 197 Китаев Денис/Эдвард 797
209 207 Алмухаметова Камиля/Крокант 762
210 208 Гулам Кристина/Жальгирис 757
211 209 Цетлин София/Рислинг 749
217 216 Задорожная Екатерина/Дондер V 733
223 223 Аксенов Денис/Данзаро 676
224 224 Белоцветова Екатерина/Бон Джино 669
225 225 Китаев Денис/Вильгельм 657
226 227 Жогина Варвара/Лабрадор 648
228 229 Назарова Варвара/Факторс 637
233 234 Гармаш Елизавета/Тавр 624
234 235 Орлова Валерия/Летс Гоу 621
235 236 Романова Софья/Даймонд Дансер 619
241 241 Заславская Анна/Велл Дан 4 599
280 282 Сергеева Маргарита/Райн 506
283 285 Шуляк Анастасия/Федерико Грегориус 498
286 288 Федорова Анастасия/Джорн К 490
296 299 Губанова Мария/Салинас 477
303 306 Анисимова Татьяна/Бриг 469
309 313 Задорожная Екатерина/Кипарис 457
313 317 Шаброва Мария/Хэппи Дансер 444
321 323 Мельникова Екатерина/Романсон 434
322 324 Мотякина Яна/Флиппер 432
333 335 Кутузова Анастасия/Оксамит 407
351 353 Любинина Екатерина/Благовест 378
362 363 Комарова Олеся/Дио Веро 358
364 365 Новикова Алина/Донерстан 352
366 368 Гришкина Екатерина/Колеон 344
367 369 Любинина Екатерина/Турин 343
372 373 Поленова Дарья/Рок-н-Ролл 327
379 380 Лыбань Елизавета/Хельга 312
381 382 Чаброва Мария/Водевиль 309
390 391 Шеламова Мария/Вестфалия 291
393 394 Гордушкина Серафима/Эмир 288
402 403 Секулич Дарья/Неаполь 264
405 406 Дойникова Валерия/Кампинг 262
408 409 Бухарова Дарья/Белфаст 252
409 410 Винник Ксения/Игривая 252
411 412 Звягина Софья/Атланта 246
414 415 Алтухнова Александра/Пух 242
416 417 Ильина Алина/Бумеранг 241
417 418 Мельникова Екатерина/Лотос 239
418 419 Ильина Алина/Лобренто 237
425 425 Субботина Яна/Престиж 224
439 439 Викульцева Мария/Элегант 184
442 442 Никанорова Татьяна/Поло 174
444 444 Сурженко Никита/Кондикор 166
445 445 Поленова Дарья/Куриозо 166
448 449 Бор Арина/Ром Бой 162
452 451 Красильникова Наталья/Файер Флай 153
463 462 Ульянкина Влада/Каприз 113
467 466 Иванова Мария/Пуэрте Принцесс 6

74 пары в рейтинге

СПОРТСМЕНЫ на ПОНИ

Рейтинг Рейтинг
(Предыд.месяц)
Спортсмен/лошадь Баллы
77 83 Аржаева Ольга/Ромика 1271
90 97 Горбачева Юлия/Кронвуэль 1189
228 234 Стоянова Дарья/Сан Рэй 289

3 спортивных пары в рейтинге

ДЕТИ

Рейтинг Рейтинг
(Предыд.месяц)
Спортсмен/лошадь Баллы
1 1 Аристова Екатерина/Шаня 1765
2 2 Иванова Полина/Норлундс Картун 1702
5 5 Русакова Таисия/Террано 1580
8 8 Самойленко Елизавета/Шуэрманс Хит 1536
9 9 Гусейнова Анна/Лауда 1522
12 12 Аристова Екатерина/Лафит 1430
22 22 Патарайя Иоанна/Брент ван де Воссегат 1133
34 34 Ульева Владислава/Альбано 791
35 35 Григорьева Юлия/Штраусс 66 733
41 41 Гусейнова Анна/Абэ фан ит Хейим 630
49 49 Аржаева Ольга/Всплеск 569
50 50 Пронина Анна/Титаник 562
53 53 Манков Никита/Империо 504
54 54 Потапова Валентина/Дамиро Z 496
55 55 Шемакова Майя/Казанова 489
56 56 Игнатова Софья/Блэк Перл 438
58 58 Нишнючкина Алена/Аватар 430
59 59 Захарова Елизавета/Шапо 428
65 65 Баранова Виктория/Эпос 400
67 67 Анашкина Маргарита/Дах 391
70 70 Байгулова Камила/Еврик 365
71 71 Кот Полина/Сан Доминик 364
72 72 Русакова Таисия/Калимеро 358
74 74 Соболенко Александра/Флибустьер 354
75 75 Черчер Ольга/Е.Джиппора 352
81 81 Вовк Юлия/Бард Рок 323
86 87 Яшенков Степан/Сапфир 293
87 88 Аржаева Ольга/Ромика 290
96 97 Шарутина Любовь/Софист 245
97 98 Горнушенкова Диана/Самба 245
99 100 Черчен Ольга/Винчестер 229
103 104 Кожевникова Полина/Богема 160
106 107 Локтева Елизавета/Архимед 150
107 108 Корнилова Анастасия/Пуанцетия 149
108 109 Корсакова Мария/Олимп 146
109 110 Манков Никита/Стиндикс Монте Нара 145
111 112 Баханова Дарья/Прованс 143
113 114 Бадаева Екатерина/Особа 138
114 115 Ланцова Василиса/Дедап 136
117 118 Кот Полина/Джинжер I 109

40 спортивных пар в рейтинге

ОБСУЖДЕНИЕ