Российские конкуристы в международном рейтинге Longines
6 мая 2019
Опубликован очередной рейтинг конкуристов FEI/Longines
Рейтинг | Рейтинг (Предыд.месяц) |
Спортсмен | Баллы |
196 | 201 | Туганов Владимир | 938 |
526 | 527 | Симония Наталья | 330 |
578 | 591 | Сафронов Михаил | 285 |
649 | 663 | Бурлачко Татьяна | 245 |
711 | 726 | Шемшелев Михаил | 218 |
713 | 728 | Черевань Вадим | 215 |
746 | 739 | Щербакова Анастасия | 208 |
750 | 756 | Белехов Александр | 205 |
811 | 806 | Петроченкова Екатерина | 185 |
822 | 794 | Маденова Мария | 180 |
972 | 970 | Белецкий Владимир | 133 |
1160 | 1182 | Щибрик Егор | 100 |
1184 | 1182 | Петров Сергей | 95 |
1184 | 1182 | Крашевич Виктория | 95 |
1537 | 1472 | Бибикова Мария | 55 |
1537 | 1532 | Гашибаязов Геннадий | 55 |
1610 | 1588 | Шкарпет Евгений | 50 |
1610 | 1588 | Торопова Светлана | 50 |
1784 | 1771 | Кондратьева Ксения | 40 |
1784 | 1771 | Симаходская Мария | 40 |
1872 | 1861 | Шишков Анатолий | 35 |
2005 | 1985 | Хайрулина Ксения | 30 |
2126 | 2098 | Лысенко Андрей | 25 |
2243 | 2214 | Белова Наталья | 20 |
2390 | 2359 | Тагиров Глеб | 15 |
2556 | 2522 | Терещенко Олеся | 10 |
2787 | 2763 | Байрамуков Юрий | 5 |
2787 | 2763 | Кургузова Наталья | 5 |
2787 | 2763 | Трофимова Дарья | 5 |
29 спортсменов в рейтинге
Спортсмены в возрасте до 25 лет (U25)
Рейтинг | Рейтинг (Предыд.месяц) |
Спортсмен | Баллы |
128 | 124 | Петроченкова Екатерина | 185 |
130 | 121 | Маденова Мария | 180 |
223 | 217 | Щибрик Егор | 100 |
364 | 348 | Шкарпет Евгений | 50 |
405 | 389 | Кондратьева Ксения | 40 |
405 | 389 | Симаходская Мария | 40 |
476 | 451 | Хайрулина Ксения | 30 |
543 | 514 | Белова Наталья | 20 |
593 | 554 | Тагиров Глеб | 15 |
719 | 682 | Трофимова Дарья | 5 |
10 спортсменов в рейтинге
ОБСУЖДЕНИЕ
Добавить комментарий
Чтобы добавлять комментарии в этом разделе вам необходимо зарегистрироваться и авторизоваться (ввести свой логин и пароль в соответствующую форму на главной странице)!