Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

НОВОСТИ

Российские спортсмены во всемирном рейтинге FEI по пробегам

5 ноября 2015, 18:19

Взрослые спортсмены

Рейтинг Рейтинг
(Предыд.месяц)
Спортсмен Баллы
315 268 Кузнецова Мария 189
354 306 Орехов Константин 180
454 389 Путятин Даниил 154
620 545 Моисеев Денис 120
620 545 Гекиев Руслан 120
620 545 Кармов Альберт 120
705 626 Павлов Егор 113
767 683 Лосева Елена 108
789 703 Чуланов Игорь 106
970 856 Калов Магомет 80
970 856 Черкасова Полина 80
1019 906 Егорова Надежда 78
1019 906 Малахова Юлия 78
1083 978 Кокорин Александр 76
1083 978 Колодезникова Анастасия 76
1121 1014 Новикова Майя 75
1130 1025 Насыров Ринат 74
1182 1078 Самохин Александр 72
1182 1078 Махов Ахмед 72
1182 1078 Козлов Сергей 72
1226 1123 Шереужев Мурат 70
1299 1200 Зухов Замир 66
1371 1271 Чуприкова Ирина 61
1537 1429 Клочков Владимир 40
1537 1429 Каримова Татьяна 40
1637 1524 Кирова Елена 39
1734 1614 Черник Владимир 38
1734 1614 Бегосинская Анастасия 38
1827 1700 Рыбакова Анастасия 37
1827 1700 Кочелаев Андрей 37
1916 1791 Коробова Мария 36
2531 2363 Михайлова Надежда 20
2784 2592 Габдрашитова Алвина 1

33 спортсмена в рейтинге

Молодые спортсмены

Рейтинг Рейтинг
(Предыд.месяц)
Спортсмен Баллы
113 86 Михайлова Надежда 158
179 145 Рамонов Альберт 119
181 147 Савченко Вера 118
187 156 Панкова Дарья 116
225 187 Шулаева Марина 80
264 231 Измалков Данила 76
401 375 Захватаева Виктория 40
401 375 Золоев Алан 40
434 407 Чаплыгина Ника 39
434 407 Бегосинская Анастасия 39
456 430 Нечаева Анна 38
474 449 Агличева Анастасия 37

12 спортсменов в рейтинге

ОБСУЖДЕНИЕ