Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

НОВОСТИ

Российские спортсмены во всемирном рейтинге FEI по пробегам

7 октября 2015, 10:31

Взрослые спортсмены

Рейтинг Рейтинг
(Предыд.месяц)
Спортсмен Баллы
268 211 Кузнецова Мария 189
306 247 Орехов Константин 180
389 314 Путятин Даниил 154
545 452 Моисеев Денис 120
545 452 Гекиев Руслан 120
545 742 Кармов Альберт 120
626 526 Павлов Егор 113
683 577 Лосева Елена 108
703 598 Чуланов Игорь 106
856 742 Черкасова Полина 80
856 742 Калов Магомет 80
906 789 Егорова Надежда 78
906 789 Малахова Юлия 78
978 858 Кокорин Александр 76
978 858 Колодезникова Анастасия 76
1014 891 Новикова Майя 75
1025 902 Насыров Ринат 74
1078 958 Самохин Александр 72
1078 958 Козлов Сергей 72
1078 958 Махов Ахмед 72
1123 1004 Шереужев Мурат 70
1200 1083 Зухов Замир 66
1271 1165 Чуприкова Ирина 61
1429 1314 Клочков Владимир 40
1429 1314 Каримова Татьяна 40
1524 1409 Кирова Елена 39
1614 1498 Черник Владимир 38
1614 1498 Бегосинская Анастасия 38
1700 1583 Рыбакова Анастасия 37
1700 1583 Кочелаев Андрей 37
1791 1668 Коробова Мария 36
2363 Михайлова Надежда 20
2592 2456 Габдрашитова Алвина 1

33 спортсмена в рейтинге

МОЛОДЫЕ СПОРТСМЕНЫ

Рейтинг Рейтинг
(Предыд.месяц)
Спортсмен Баллы
86 79 Михайлова Надежда 158
145 131 Рамонов Альберт 119
147 133 Савченко Вера 118
156 140 Панкова Дарья 116
187 174 Шулаева Марина 80
231 220 Измалков Данила 76
375 358 Захватаева Виктория 40
375 358 Золоев Алан 40
407 393 Чаплыгина Ника 39
407 393 Бегосинская Анастасия 39
430 415 Нечаева Анна 38
449 434 Агличева Анастасия 37

12 спортсменов в рейтинге

ОБСУЖДЕНИЕ