Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

НОВОСТИ

Российские молодые спортсмены во всемирном рейтинге FEI по выездке

7 октября 2015, 09:30

U25

Рейтинг Рейтинг
(Предыд.месяц)
Спортсмен/лошадь Баллы
39 41 Афанасьева Полина/Винстон 986
42 32 Орехова Елизавета/Голден Чойс 889
71 73 Афанасьева Полина/Летарэ 442
105 108 Казакова Наталья/Лориот 248

4 пары в рейтинге

ЮНИОРЫ

Рейтинг Рейтинг
(Предыд.месяц)
Спортсмен/лошадь Баллы
39 38 Ершова Ксения/Кабриолет 1477
63 62 Сущинская Дарья/U.JINOLA 1352
66 65 Марченко Дарья/Куинни 1344
67 66 Мельник Екатерина/Индор 1341
79 79 Куприянова Виктория/Юбидор 1296
82 82 Марченко Дарья/Лорд Фантастик 1288
86 86 Симонова Валерия/Афродита 1262
173 172 Павленко Екатерина/Аврора 731
245 244 Пчелин Роман/Приатор 473
249 248 Серова Анна/Фиренца 468
277 275 Краснова Екатерина/Мажорс 413
281 279 Березкина Александра/Падишах 402
290 289 Волончунас Екатерина/Луиза ла Белла 380
292 291 Мазур Анна/Карамазов 368
305 305 Игуменова Александра/Игривая 336
317 318 Пономаренко Мария/Энкантадор 296
328 330 Черная Галина/Валеджо 267
331 333 Мазур Анна/Абано 257
338 341 Павленко Екатерина/Эквилибрист 246
341 344 Скворцова Анна/Фиона 240
364 366 Колчеданцева Мария/Ратибор 133
367 370 Аленина Дарья/Лампас 104
369 372 Волкова Анна/Блэк Херт 99

23 пары в рейтинге

ЮНОШИ

Рейтинг Рейтинг
(Предыд.месяц)
Спортсмен/лошадь Баллы
3 3 Максакова Александра/Скамполо 1906
31 25 Егармина Елизавета/Султан оф Свинг 1516
38 39 Аристова Анна/Клеппенхус Сибискит 1480
46 48 Швецова Кристина/Ваут 1443
50 72 Дубровина Екатерина/Артиг 1402
51 52 Горбачева Юлия/Престиж 1402
65 67 Серебрянникова Екатерина/Чарльстон 1344
66 68 Рацун Анна/Зиппо 1343
71 136 Волкова Анастасия/Вестпойнт Дон 1326
81 83 Иванова Анастасия/Дунай 1277
94 144 Аксенов Денис/Данзаро 1236
96 97 Цетлин София/Винтерфелл 1217
102 60 Русаков Тимофей/Фрейксенет 1203
109 27 Русаков Тимофей/Зидане 1181
114 158 Мельникова Екатерина/Романсон 1159
115 111 Китаев Денис/Сандро Витторио 1157
122 119 Русаков Тимофей/Белла 1109
129 125 Аристова Анна/Шания 1078
134 134 Золотухина Алена/Баронин 1036
135 130 Мельникова Екатерина/Калиф 1031
139 137 Максакова Александра/Боженгелс 1021
148 253 Жогин Александр/Дон Периньон 971
171 214 Сергеева Маргарита/Райн 833
178 176 Задорожная Екатерина/Кипарис 795
180 175 Анисимова Татьяна/Бриг 784
189 187 Чаброва Мария/Водевиль 759
198 192 Любинина Екатерина/Благовест 729
218 209 Асланова Мария/Кастелло 650
231 224 Дойникова Валерия/Кампинг 600
256 Васильева Ирина/Джексон 491
268 266 Лыбань Елизавета/Донт Тач 466
279 280 Иванова Ольга/Рисунок 429
280 268 Макаренко Алла/Ламборджини 428
281 281 Ионова Надежда/Эмигрант 427
283 297 Белоцветова Екатерина/Бон Джино 421
293 Федорова Анастасия/Джорн К 387
312 Вознесенская Елизавета/Фредди Нак 351
318 326 Лыбань Елизавета/Эрантос 329
322 330 Богачек Мария/Дабл Пауэр 325
330 337 Артамонова Александра/Хорск 310
339 347 Бор Арина/Ром Бой 298
345 241 Старченко Валерия/Глория 293
349 356 Марченко Дарья/Куинни 289
355 363 Иванова Ольга/Шоколад 276
357 365 Вожова Ксения/Корсаро 275
360 369 Секулич Дарья/Неаполь 270
365 Степанова Татьяна/Виртуалити 263
366 374 Мотякина Яна/Флиппер 262
368 307 Нечааева Анастасия/Айдар 259
371 Сурженко Никита/Кондикор 257
372 Альмухаметова Камилла/Франклин 255
378 309 Губанова Мария/Салинас 242
379 385 Красильникова Наталья/Файер Флай 242
380 386 Радченко Ксения/Куршавель 235
382 Иванова Ольга/Оптимус Прайм 234
384 390 Поленова Дарья/Куриозо 233
386 392 Ильина Алина/Бумеранг 227
388 394 Яранцева Полина/Барселона 223
393 Бухарова Дарья/Белфаст 214
394 399 Лебедева Ульяна/Ройял Сван 2 214
396 Матевосова Александра/Серпико 212
399 Субботина Яна/Престиж 205
404 Комарова Олеся/Дио Веро 199
405 210 Шарабян Елизавета/Земфир 197
406 409 Фетисова Диана/Эрмитаж 195
409 Дорохова Мария/Пролог 189
413 415 Окунева Александра/Самаринтин 170
414 416 Морозова Анастасия/Джо Блэк 170
416 418 Аристова Анна/Вилкинсон 159
417 Лукашина Александра/Вега 154
418 419 Артамонова Александра/Биг Степ Мунлайт 148
421 Поленова Дарья/Рок-н-Ролл 132
424 424 Хоружина Анна/Ла Конти 117
425 425 Горина Алена/Мистик 116
427 Трофимова Полина/Имидж 95
428 428 Магрифатулина Аделина/Монреаль 66

76 пар в рейтинге

СПОРТСМЕНЫ на ПОНИ

Рейтинг Рейтинг
(Предыд.месяц)
Спортсмен/лошадь Баллы
64 67 Горбачева Юлия/Кронвуэль 1363
177 Иванова Полина/Норлундс Картун 422
218 232 Светловидова Елизавета/Звавос Эуталия 252

3 пары в рейтинге

ДЕТИ

Рейтинг Рейтинг
(Предыд.месяц)
Спортсмен/лошадь Баллы
3 3 Гусейнова Анна/Абэ фан ит Хейим 1620
13 13 Лыбань Елизавета/Эрантос 1153
20 20 Гусейнова Анна/Эллингтон 1011
23 23 Жогина Ирина/Итака 946
25 25 Жогина Варвара/Лабрадор 923
39 39 Дубровина Екатерина/Артиг 571
43 43 Лыбань Елизавета/Донт Тач 470
46 46 Королькова Екатерина/Меркис 440

8 пар в рейтинге

ОБСУЖДЕНИЕ