Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

НОВОСТИ

Российские спортсмены во всемирном рейтинге FEI по пробегам

4 сентября 2015, 18:19
Рейтинг Рейтинг
(Предыд.месяц)
Спортсмен Баллы
211 172 Кузнецова Мария 189
247 500 Орехов Константин 180
314 275 Путятин Даниил 154
452 391 Моисеев Денис 120
452 391 Гекиев Руслан 120
526 1312 Павлов Егор 113
577 1213 Лосева Елена 108
598 534 Чуланов Игорь 106
742 654 Калов Магомет 80
742 654 Кармов Альберт 80
742 1368 Черкасова Полина 80
789 695 Егорова Надежда 78
789 Малахова Юлия 78
858 766 Кокорин Александр 76
858 477 Колодезникова Анастасия 76
891 1568 Новикова Майя 75
902 806 Насыров Ринат 74
958 859 Махов Ахмед 72
958 859 Самохин Александр 72
958 1544 Козлов Сергей 72
1004 902 Шереужев Мурат 70
1083 987 Зухов Замир 66
1165 2052 Чуприкова Ирина 61
1314 Каримова Татьяна 40
1314 1213 Клочков Владимир 40
1409 1312 Кирова Елена 39
1498 1400 Бегосинская Анастасия 38
1498 Черник Владимир 38
1583 1489 Рыбакова Анастасия 37
1583 1489 Кочелаев Андрей 37
1668 1568 Коробова Мария 36
2456 2347 Габдрашитова Алвина 1

32 спортсмена в рейтинге

ЮНОШИ/ЮНИОРЫ

Рейтинг Рейтинг
(Предыд.месяц)
Спортсмен Баллы
79 64 Михайлова Надежда 158
131 345 Рамонов Альберт 119
133 109 Савченко Вера 118
140 116 Панкова Дарья 116
174 314 Шулаева Марина 80
220 186 Измалков Данила 76
358 314 Захватаева Виктория 40
358 314 Золоев Алан 40
393 345 Чаплыгина Ника 39
393 324 Бегосинская Анастасия 39
415 Нечаева Анна 38
434 382 Агличева Анастасия 37

12 спортсменов в рейтинге

ОБСУЖДЕНИЕ