Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

НОВОСТИ

Молодые российские спортсмены в международных рейтингах FEI по выездке

4 сентября 2015, 17:51

U25

Рейтинг Рейтинг
(Предыд.месяц)
Спортсмен/лошадь Баллы
32 31 Орехова Елизавета/Голден Чойс 1146
41 40 Афанасьева Полина/Винстон 986
73 73 Афанасьева Полина/Летарэ 442
108 107 Казакова Наталья/Лориот 248

4 спортсмена в рейтинге

ЮНИОРЫ

Рейтинг Рейтинг
(Предыд.месяц)
Спортсмен/лошадь Баллы
38 36 Ершова Ксения/Кабриолет 1477
62 59 Сущинская Дарья/U.JINOLA 1352
65 128 Марченко Дарья/Куинни 1344
66 61 Мельник Екатерина/Индор 1341
79 72 Куприянова Виктория/Юбидор 1296
82 133 Марченко Дарья/Лорд Фантастик 1288
86 77 Симонова Валерия/Афродита 1262
172 166 Павленко Екатерина/Аврора 731
244 236 Пчелин Роман/Приатор 473
248 240 Серова Анна/Фиренца 468
275 262 Краснова Екатерина/Мажорс 413
279 267 Березкина Александра/Падишах 402
289 278 Волончунас Екатерина/Луиза ла Белла 380
291 281 Мазур Анна/Карамазов 368
305 295 Игуменова Александра/Игривая 336
318 308 Пономаренко Мария/Энкантадор 296
330 319 Черная Галина/Валеджо 267
333 322 Мазур Анна/Абано 257
341 330 Павленко Екатерина/Эквилибрист 246
344 333 Скворцова Анна/Фиона 240
366 355 Колчеданцева Мария/Ратибор 133
370 359 Аленина Дарья/Лампас 104

22 спортсмена в рейтинге

ЮНОШИ

Рейтинг Рейтинг
(Предыд.месяц)
Спортсмен/лошадь Баллы
3 3 Максакова Александра/Скамполо 1906
25 25 Егармина Елизавета/Султан оф Свинг 1552
27 27 Русаков Тимофей/Зидане 1543
39 40 Аристова Анна/Клеппенхус Сибискит 1480
48 45 Швецова Кристина/Ваут 1443
52 48 Горбачева Юлия/Престиж 1402
60 56 Русаков Тимофей/Фрейксенет 1384
67 65 Серебрянникова Екатерина/Чарльстон 1344
68 66 Рацун Анна/Зиппо 1343
72 70 Дубровина Екатерина/Артиг 1331
83 80 Иванова Анастасия/Дунай 1278
97 104 Цетлин София/Винтерфелл 1217
111 102 Китаев Денис/Сандро Витторио 1157
119 110 Русаков Тимофей/Белла 1109
125 117 Аристова Анна/Шания 1078
130 123 Мельникова Екатерина/Калиф 1031
134 127 Золотухина Алена/Баронин 1028
136 129 Волкова Анастасия/Вестпойнт Дон 1021
137 130 Максакова Александра/Боженгелс 1021
144 136 Аксенов Денис/Данзаро 984
158 150 Мельникова Екатерина/Романсон 870
175 163 Анисимова Татьяна/Бриг 784
176 164 Задорожная Екатерина/Кипарис 783
187 174 Чаброва Мария/Водевиль 745
192 180 Любинина Екатерина/Благовест 729
209 198 Асланова Мария/Кастелло 650
210 199 Шарабян Елизавета/Земфир 648
214 203 Сергеева Маргарита/Райн 641
224 215 Дойникова Валерия/Кампинг 600
241 232 Старченко Валерия/Глория 530
253 243 Жогин Александр/Дон Периньон 492
258 248 Мазур Анна/Карамазов 482
266 Лыбань Елизавета/Донт Тач 466
268 258 Макаренко Алла/Ламборджини 458
275 263 Хоружина Анна/Шоу де ла Бриер 448
280 268 Иванова Ольга/Рисунок 429
281 269 Ионова Надежда/Эмигрант 427
282 270 Матевосова Александра/Ройял Дрим 423
289 278 Жогин Александр/Радклиф 402
297 285 Белоцветова Екатерина/Бон Джино 386
307 295 Нечааева Анастасия/Айдар 372
309 297 Губанова Мария/Салинас 366
326 Лыбань Елизавета/Эрантос 329
330 316 Богачек Мария/Дабл Пауэр 325
337 327 Артамонова Александра/Хорск 310
347 337 Бор Арина/Ром Бой 298
356 346 Марченко Дарья/Куинни 289
363 353 Иванова Ольга/Шоколад 276
365 355 Вожова Ксения/Корсаро 275
369 360 Секулич Дарья/Неаполь 270
374 365 Мотякина Яна/Флиппер 262
385 376 Красильникова Наталья/Файер Флай 242
386 377 Радченко Ксения/Куршавель 235
390 380 Поленова Дарья/Куриозо 233
392 382 Ильина Алина/Бумеранг 227
394 384 Яранцева Полина/Барселона 223
399 Лебедева Ульяна/Ройял Сван 2 214
405 395 Кистанова Полина/Сполох 203
407 220 Китаев Денис/Мельбурн 201
409 398 Фетисова Диана/Эрмитаж 195
415 405 Окунева Александра/Самаринтин 170
416 406 Морозова Анастасия/Джо Блэк 170
418 408 Аристова Анна/Вилкинсон 159
419 409 Артамонова Александра/Биг Степ Мунлайт 148
424 414 Хоружина Анна/Ла Конти 117
425 415 Горина Алена/Мистик 116
428 418 Магрифатулина Аделина/Монреаль 66
431 421 Вильянинова Арина/Дортмунд 46

68 пар в рейтинге

СПОРТСМЕНЫ на ПОНИ

Рейтинг Рейтинг
(Предыд.месяц)
Спортсмен/лошадь Баллы
67 67 Горбачева Юлия/Кронвуэль 1363
232 230 Светловидова Елизавета/Звавос Эутхалиа 252

2 спортсмена в рейтинге

ДЕТИ

Рейтинг Рейтинг
(Предыд.месяц)
Спортсмен/лошадь Баллы
3 3 Гусейнова Анна/Абэ фан ит Хейим 1620
13 13 Лыбань Елизавета/Эрантос 1153
20 20 Гусейнова Анна/Эллингтон 1011
23 23 Жогина Ирина/Итака 946
25 25 Жогина Варвара/Лабрадор 923
39 39 Дубровина Екатерина/Артиг 571
43 43 Лыбань Елизавета/Донт Тач 470
46 46 Королькова Екатерина/Меркис 440

8 спортсменов в рейтинге

ОБСУЖДЕНИЕ