Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

НОВОСТИ

Российские спортсмены во всемирном рейтинге FEI по пробегам

7 сентября 2014, 21:59
Рейтинг Рейтинг
(Предыд.месяц)
Спортсмен Баллы
105 91 Салпагаров Магомед 265
110 95 Чуланов Игорь 262
140 121 Зухов Замир 235
479 414 Ушакова Мария 120
479 414 Кузнецова Мария 120
521 455 Гекиев Руслан 117
643 579 Бахтияров Вадим 107
815 747 Дзеранов Равел 80
870 804 Кокорин Александр 78
915 848 Моисеев Денис 76
949 887 Эздеков Мурат 74
949 887 Насыров Ринат 74
1106 1042 Баев Сослан 66
1362 1288 Махов Ахмед 40
1362 1288 Шереужнев Марат 40
1362 1288 Марвина Александра 40
1444 1368 Крибелова Наталья 39
1444 1368 Дементьев Петр 39
1444 1368 Путятин Кирилл 39
1444 1368 Кармов Альберт 39
1542 1462 Калов Мухамед 38
1542 1462 Тимошевский Алексей 38
1629 1544 Козлов Сергей 37
1706 1611 Бабаева Виктория 36
1706 1611 Чудакова Елена 36
1706 1611 Путятин Даниил 36
1706 1611 Самохин Александр 36
1771 1671 Михадюк Александр 35
1839 1736 Мамиконов Эдуард 34
1839 1736 Восканянц Каринэ 34
1839 1736 Горбатова Лариса 34
1839 1736 Данина Анна 34
1891 1788 Мясоедова Ирина 33
2022 1903 Горбунов Алексей 30

34 спортсмена в рейтинге

ОБСУЖДЕНИЕ