Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

НОВОСТИ

Российские спортсмены во всемирном рейтинге HSBC по троеборью

7 сентября 2012, 17:00
Международная федерация конного спорта опубликовала очередной всемирный рейтинг HSBC по троеборью. Среди российских спортсменов снова поменялся лидер. В этом месяце Борис Васильев занимает 105ую строчку рейтинга, за ним следует Андрей Коршунов (129ый) и Максим Вакин (144ый).
Рейтинг Рейтинг
(предыд.месяц)
Спортсмен Баллы
105 124 Васильев Борис 140
129 118 Коршунов Андрей 126
144 127 Вакин Максим 121
175 151 Мартышев Валерий 108
224 245 Марков Александр 91
239 286 Попова Алена 86
254 221 Жилина Юлия 82
273 241 Борисов Александр 77
275 243 Суворов Иван 76
334 299 Высоцкая Евгения 62
399 365 Атрохов Игорь 52
526 482 Копылов Артем 38
552 509 Струговец Сергей 37
587 545 Богатикова Елена 35
601 553 Настенко Михаил 34
663 620 Халиков Альберт 31
664 621 Ипполитова Ольга 31
706 664 Горбачева Александра 28
727 684 Корнилов Максим 26
739 1410 Коршунов Алексей 25
749 968 Радионова Елизавета 25
749 698 Набиева Эльнира 25
765 715 Купеев Патрик 24
862 808 Телякова Анна 21
875 819 Варнавская Елена 20
882 857 Розанов Алексей 20
900 841 Николаев Роман 20
968 904 Янушкевич Максим 18
1010 943 Машинистова Светлана 18
1025 960 Шумский Юрий 17
1032 Сиваков Виталий 17
1076 1012 Сырых Ирина 16
1086 1022 Баев Заурбек 16
1157 1087 Сотсков Никита 14
1158 1088 Степурин Сергей 14
1175 2023 Сивакова Татьяна 14
1279 1209 Воденкова Полина 11
1335 1268 Ивченкова Ирина 10
1379 1312 Никифорова Виктория 9
1395 Ичетовкина Ирина 9
1516 1437 Щедловская Вера 7
1578 1497 Мыльников Сергей 6
1687 1599 Макарова Ксения 4
1879 1786 Томнатова Мария 3
1911 1812 Гусарова Дарья 3
1962 1858 Ткаченко Ольга 3
1993 1880 Выходцева Дина 2
2056 1949 Митин Андрей 2
2102 2277 Шлепнев Дмитрий 2
2109 2286 Земскова Ольга 2
2121 Головщиков Иван 2
2133 2017 Наумова Алена 2
2149 2034 Мордвина Олеся 2
2196 2077 Ртищев Георгий 2
2366 2232 Захарова Мария 2
2409 2266 Менщикова Юлия 1
2436 2297 Шараухов Игорь 1
2475 Потоцкий Даниил 1
2492 2347 Иноземцева Людмила 1
2505 2360 Борисенко Ольга 1
2521 2374 Максимова Анастасия 1
2536 2390 Артемичева Евгения 1
2572 2425 Дурасов Илья 1
2572 2425 Дворникова Яна 1
2591 2441 Ульянова Татьяна 1
2618 2468 Брежнев Андрей 1
2633 2487 Косарева Олеся 1
2642 2497 Кулебякина Анна 1
2905 Федорин Сергей 1
2967 2826 Грибахо Александр 1
3010 2879 Малинкина Любовь 1
3016 2886 Овчинникова Юлия 1
3031 2898 Кашина Ирина 1

ОБСУЖДЕНИЕ