Международная федерация конного спорта опубликовала очередную версию всемирного рейтинга конкуристов ROLEX. Благодаря успешным выступлениям на соревнованиях в Германии (Киль и Ганновер), российский спортсмен Владимир Туганов вошел в первую сотню конкурного рейтинга. В данный момент он занимает 99ое место. Положение остальных российских спортсменов в рейтинге:
Место в тек.рейтинге | Место в прошл.рейтинге | | Баллы | Кол-во стартов |
99 | 107 | Туганов Владимир | 855 | 36 |
188 | 160 | Кочетова Любовь | 478 | 18 |
246 | 323 | Симония Наталья | 363 | 21 |
298 | 306 | Белецкий Владимир | 295 | 14 |
318 | 357 | Гашибаязов Геннадий | 270 | 13 |
336 | 464 | Коновалов Вадим | 255 | 15 |
477 | 482 | Шпаковский Арсений | 156 | 8 |
488 | 494 | Атоян Михаил | 150 | 11 |
510 | 525 | Данилова Ольга | 140 | 9 |
643 | 657 | Чечина Ольга | 100 | 5 |
674 | 676 | Дышаева Елена | 95 | 3 |
713 | 718 | Майоров Кирилл | 85 | 3 |
728 | 1144 | Берестов Дмитрий | 82 | 5 |
730 | 738 | Громзина Анна | 80 | 7 |
789 | 810 | Багдасарьян Артур | 70 | 5 |
942 | 951 | Парьев Сергей | 50 | 3 |
1001 | 1010 | Байрамуков Юрий | 45 | 2 |
1054 | 1068 | Карин Руслан | 40 | 2 |
1130 | 1144 | Диконенко Олег | 35 | 1 |
1130 | 1144 | Белехов Александр | 35 | 4 |
1130 | 1144 | Сафронов Михаил | 35 | 1 |
1210 | 1297 | Ким Жанна | 30 | 4 |
1210 | 1222 | Захарова Алина | 30 | 2 |
1288 | 1297 | Бурлачко Татьяна | 25 | 1 |
1288 | 1297 | Пинт Виктория | 25 | 1 |
1368 | 1375 | Шепелев Сергей | 20 | 2 |
1368 | 1375 | Ахметшин Амир | 20 | 2 |
1467 | 1469 | Шемшелев Михаил | 15 | 2 |
1583 | 1589 | Чистяков Спартак | 10 | 2 |
1583 | 1589 | Шуленин Алексей | 10 | 1 |
1583 | 1589 | Гуськова Анна | 10 | 1 |
1583 | 1589 | Шишков Анатолий | 10 | 1 |
1747 | 1759 | Соколова Валерия | 5 | 1 |
1747 | 1759 | Самодуровский Игорь | 5 | 1 |
1747 | 1759 | Генс Елена | 5 | 1 |
ОБСУЖДЕНИЕ
Добавить комментарий
Чтобы добавлять комментарии в этом разделе вам необходимо зарегистрироваться и авторизоваться (ввести свой логин и пароль в соответствующую форму на главной странице)!
8 ноября 2010, 22:15:57