Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

КУБОК Президента ОАЭ/MiniM - этап

вернуться
Реклама

Результаты

12 декабря 2024 105 см, любители
  110 см, дети
  120 см, общий зачет
  130 см, юноши
  140 см, общий зачет
  50 см, mini общий зачет
  50 см, mini small
  60 см, mini junior
  60 см, mini общий зачет
  70 см, mini classic
  70 см, mini общий зачет
  80 см, mini общий зачет
  80 см, mini senior
13 декабря 2024 110 см, любители
  115 см, дети
  125 см, общий зачет
  135 см, юноши
  145 см, общий зачет
  55 см, mini общий зачет
  55 см, mini small
  65 см, mini junior
  75 см, mini classic
  75 см, mini общий зачет
  85 см, mini общий зачет
  85 см, mini senior
14 декабря 2024 120 см, общий зачет
  160 см, общий зачет
15 декабря 2024 115 см, любители
  120 см, дети
  140 см, юноши
  145 см, общий зачет
  70 см, mini junior
  70 см, mini общий зачет
  80 см, mini classic
  80 см, mini общий зачет
  90 см, mini общий зачет
  90 см, mini senior
Место Спортсмен
Лошадь
Страна время положит. баллы перепр. время перепр. баллы
1  RUS 46.17 65    
2  RUS 47.59 65    
3  RUS 47.71 65    
4  RUS 47.96 65    
5  RUS 48.52 65    
6  RUS 48.64 65    
7  KG 48.88 65    
8  RUS 49.74 65    
9  RUS 50.33 65    
10  RUS 50.45 65    
11  RUS 50.62 65    
12  RUS 51.08 65    
13  RUS 51.37 65    
14  RUS 52.33 65    
15  RUS 52.49 65    
16  RUS 52.68 65    
17  RUS 52.84 65    
18  RUS 52.86 65    
19  RUS 54.24 65    
20  RUS 54.47 65    
21  RUS 55.62 65    
22  RUS 55.63 65    
23  RUS 55.98 65    
24  RUS 56.01 65    
25  RUS 56.97 65    
26  RUS 57.48 65    
27  RUS 57.75 65    
28  RUS 58.79 65    
29  RUS 59.69 65    
30  RUS 60.83 65    
31  RUS 66.84 63    
32  RUS 51.62 62    
33  RUS 55.23 61    
34  RUS 64.36 60    
35  RUS 46.21 59    
36  RUS 47.35 59    
37  RUS 48.20 59    
38  RUS 57.59 59    
39  RUS 51.78 58    
40  RUS 54.40 58    
41  RUS 55.12 58    
42  RUS 71.92 58    
43  RUS 42.67 57    
44  RUS 51.16 57    
45  RUS 46.17 56    
46  RUS 49.23 56    
47  RUS 51.53 56    
48  RUS 52.57 56    
49  RUS 53.16 56    
50  RUS 56.26 56    
51  RUS 83.64 55    
52  RUS 73.84 52    
53  BLR 62.98 51    
54  RUS 52.06 50    
55  UZB 66.79 40    
56  RUS 81.99 39    
57  RUS 46.27 25    
58  RUS 46.69 25    
59  RUS 55.39 25    
60  RUS 58.94 25    
61  RUS 66.94 19    
62  RUS 49.65 16    
63  RUS 52.18 16    
   RUS всадник исключен
   RUS всадник исключен
   RUS всадник исключен
   RUS всадник исключен
   RUS всадник исключен
68 участников