Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

Чемпионат и Первенство Россиии по выездке

вернуться
Реклама

Результаты

11 сентября 2024 Большой Приз, общий зачет
  Предварительный приз В (дети), дети
12 сентября 2024 Командный приз (всадники на пони), пони
  Переездка Большого приз, общий зачет
  Командный приз (юноши), юноши
  Командный приз (юниоры), юниоры
  Средний приз №2, U25
13 сентября 2024 Командный приз (дети), дети
  Личный приз (юниоры), юниоры
  Личный приз (юноши), юноши
  Большой приз (юниоры, 16-25 лет), U25
  Предварительный приз В (дети), любители
  Предварительный приз В (дети), общий зачет
  Малый Приз, общий зачет
  YH - Езда для лошадей четырех лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей пяти лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей шести лет FEI, молодые лошади
  Личный приз (всадники на пони), пони
14 сентября 2024 КЮР Большого приза, общий зачет
  YH - Езда для лошадей шести лет - финал FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей пяти лет - финал FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей четырех лет FEI, молодые лошади
  Командный приз (дети), любители
  Командный приз (дети), общий зачет
  Средний Приз №1, общий зачет
  КЮР (всадники на пони), пони
15 сентября 2024 Личный приз (дети), дети
  КЮР Юношеских езд, юноши
  КЮР юниорских езд, юниоры
  Командный приз (юноши), юноши - утешит
  Командный приз (юниоры), юниоры - утешит
  КЮР Большого Приза, U25
  КЮР Среднего приза №1, общий зачет
Судьи: E — Путилина Екатерина (0.923); H — Варламова Е.Ю. (0.954); C — Смородина Ю.В. (0.964); M — Соколова О.Е. НН (0.955); B — Беликов Владимир (0.919); показать оценки по судьям
Место Спортсмен
Лошадь
Класс /
Разряд
Регион E H C M B баллы проц.
БаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМесто
1 - / мс Ленинградская обл. 240.00070.5882238.50070.1473239.50070.4412242.50071.3241238.00070.0002 1198.5 70.500
2 A2 / кмс Ленинградская обл. 241.00070.8821233.50068.6767234.00068.8245238.00070.0002240.00070.5881 1186.5 69.794
3 - / мс Санкт-Петербург 233.00068.5296238.50070.1473240.50070.7351234.50068.9715235.00069.1185 1181.5 69.500
4 - / кмс Москва 236.50069.5594239.00070.2941235.50069.2654232.00068.2359232.50068.3829 1175.5 69.147
5 - / мс Ленинградская обл. 236.50069.5594238.50070.1473232.50068.3827236.50069.5593228.00067.05915 1172.0 68.941
5 F1 / кмс Московская обл. 230.50067.7947234.50068.9716237.50069.8533232.00068.2359237.50069.8533 1172.0 68.941
7 - / кмс Санкт-Петербург 237.00069.7063239.00070.2941232.50068.3827229.00067.35313234.00068.8246 1171.5 68.912
8 - / мс Москва 225.50066.32417233.00068.5298234.00068.8245235.00069.1184231.00067.94112 1158.5 68.147
9 - / кмс Кировская обл. 230.00067.6478232.00068.2359230.00067.64710234.50068.9715230.00067.64713 1156.5 68.029
10 F1 / кмс Москва 229.00067.35311230.00067.64712229.00067.35311229.50067.50011232.50068.3829 1150.0 67.647
11 - / кмс Московская обл. 219.00064.41230231.50068.08811229.00067.35311234.50068.9715235.50069.2654 1149.5 67.618
12 - / мс Ленинградская обл. 229.50067.5009228.50067.20615227.50066.91213228.00067.05917232.00068.23511 1145.5 67.382
13 - / кмс Тверская обл. 228.50067.20612226.00066.47119225.50066.32415228.00067.05917234.00068.8246 1142.0 67.177
14 - / кмс Московская обл. 226.50066.61816228.00067.05916222.50065.44123228.50067.20616233.00068.5298 1138.5 66.971
15 - / кмс Санкт-Петербург 225.50066.32417230.00067.64712224.00065.88219229.50067.50011228.50067.20614 1137.5 66.912
15 - / I Нижегородская обл. 219.50064.55929232.00068.2359225.50066.32415233.00068.5298227.50066.91216 1137.5 66.912
17 - / мс Ленинградская обл. 228.50067.20612222.50065.44125232.00068.2359225.50066.32423226.00066.47119 1134.5 66.735
18 - / кмс Московская обл. 229.50067.5009230.00067.64712223.50065.73521229.00067.35313221.00065.00025 1133.0 66.647
19 - / кмс Москва 227.50066.91215224.50066.02921227.00066.76514228.00067.05917224.50066.02922 1131.5 66.559
20 - / кмс Челябинская обл. 228.00067.05914227.00066.76517225.50066.32415228.00067.05917220.50064.85326 1129.0 66.412
21 D1 / кмс Москва 225.00066.17619224.50066.02921224.50066.02918226.50066.61822226.50066.61817 1127.0 66.294
22 - / кмс Московская обл. 222.50065.44123224.00065.88223224.00065.88219224.50066.02924224.50066.02922 1119.5 65.853
22 - / кмс Московская обл. 222.50065.44123227.00066.76517223.50065.73521229.00067.35313217.50063.97129 1119.5 65.853
24 - / мс Москва 224.00065.88220225.50066.32420215.50063.38229227.50066.91221226.50066.61817 1119.0 65.824
25 - / кмс Санкт-Петербург 224.00065.88220224.00065.88223221.00065.00025220.50064.85330224.00065.88224 1113.5 65.500
26 - / кмс Москва 221.00065.00026221.00065.00026217.00063.82428224.00065.88225226.00066.47119 1109.0 65.235
27 - / кмс Московская обл. 223.50065.73522218.50064.26529222.50065.44123221.00065.00029220.50064.85326 1106.0 65.059
27 - / кмс Москва 221.50065.14725216.50063.67631219.00064.41226223.00065.58826226.00066.47119 1106.0 65.059
29 - / кмс Республика Башкортостан 220.00064.70628219.50064.55927219.00064.41226223.00065.58826216.00063.52931 1097.5 64.559
30 - / кмс Московская обл. 220.50064.85327217.00063.82430215.50063.38229221.50065.14728218.50064.26528 1093.0 64.294
31 - / кмс Кировская обл. 213.50062.79432219.00064.41228208.00061.17634214.50063.08831213.00062.64732 1068.0 62.823
32 - / I Нижегородская обл. 213.50062.79432207.50061.02933210.50061.91231213.50062.79432212.00062.35334 1057.0 62.176
33 - / кмс Московская обл. 207.50061.02934208.00061.17632208.50061.32432210.00061.76533217.00063.82430 1051.0 61.824
34 - / кмс Нижегородская обл. 215.00063.23531204.00060.00035208.50061.32432204.00060.00035212.50062.50033 1044.0 61.412
35 - / кмс Московская обл. 205.00060.29435207.50061.02933197.50058.08835205.00060.29434202.00059.41235 1017.0 59.823
  - / кмс Москва 0.0000.00000.0000.00000.0000.00000.0000.00000.0000.0000 всадник исключен
  - / кмс Москва 0.0000.00000.0000.00000.0000.00000.0000.00000.0000.0000 не стартовал
37 участников