Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

Чемпионат и Первенство Россиии по выездке

вернуться
Реклама

Результаты

11 сентября 2024 Большой Приз, общий зачет
  Предварительный приз В (дети), дети
12 сентября 2024 Командный приз (всадники на пони), пони
  Переездка Большого приз, общий зачет
  Командный приз (юноши), юноши
  Командный приз (юниоры), юниоры
  Средний приз №2, U25
13 сентября 2024 Командный приз (дети), дети
  Личный приз (юниоры), юниоры
  Личный приз (юноши), юноши
  Большой приз (юниоры, 16-25 лет), U25
  Предварительный приз В (дети), любители
  Предварительный приз В (дети), общий зачет
  Малый Приз, общий зачет
  YH - Езда для лошадей четырех лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей пяти лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей шести лет FEI, молодые лошади
  Личный приз (всадники на пони), пони
14 сентября 2024 КЮР Большого приза, общий зачет
  YH - Езда для лошадей шести лет - финал FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей пяти лет - финал FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей четырех лет FEI, молодые лошади
  Командный приз (дети), любители
  Командный приз (дети), общий зачет
  Средний Приз №1, общий зачет
  КЮР (всадники на пони), пони
15 сентября 2024 Личный приз (дети), дети
  КЮР Юношеских езд, юноши
  КЮР юниорских езд, юниоры
  Командный приз (юноши), юноши - утешит
  Командный приз (юниоры), юниоры - утешит
  КЮР Большого Приза, U25
  КЮР Среднего приза №1, общий зачет
Судьи: E — Беликов Владимир (0.926); H — Соболева О.О. (0.924); C — Корнилов Максим (0.928); M — Барышева Галина (0.834); B — Дубовик С.А. (0.833); показать оценки по судьям
Место Спортсмен
Лошадь
Класс /
Разряд
Регион E H C M B техника артист. сумма сумма мест
Техн.Артист.ПроцМестоТехн.Артист.ПроцМестоТехн.Артист.ПроцМестоТехн.Артист.ПроцМестоТехн.Артист.ПроцМесто
1 A1 / мсмк Московская обл. 73.00074.20073.600173.25080.00076.625172.00074.00073.000470.00075.40072.700474.00074.80074.4002 72.450 75.680 74.065  
2 A1 / мс Московская обл. 71.25074.80073.025272.25078.80075.525272.25074.60073.425370.75077.40074.075271.00071.60071.3005 71.500 75.440 73.470  
3 A2 / мс Ярославская обл. 72.00074.00073.000370.00078.40074.200370.50074.60072.550572.75076.60074.675170.75073.60072.1754 71.200 75.440 73.320  
4 A1 / мсмк Москва 70.25072.60071.425570.25076.00073.125473.00074.00073.500270.00074.60072.300674.50074.60074.5501 71.600 74.360 72.980  
5 A1 / мсмк Москва 70.00073.00071.500467.50078.20072.850571.50076.20073.850169.75076.20072.975372.50074.80073.6503 70.250 75.680 72.965  
6 A1 / мсмк Москва 68.50073.40070.950667.00075.60071.300667.25071.80069.525868.00074.20071.100870.25072.20071.2256 68.200 73.440 70.820  
7 A1 / мс Московская обл. 69.50071.60070.550767.00073.00070.0001268.50072.40070.450665.75074.00069.8751269.75071.60070.6758 68.100 72.520 70.310  
8 A1 / мс Москва 69.25071.00070.125868.75073.20070.975767.25071.00069.1251169.75075.60072.675565.75067.40066.57514 68.150 71.640 69.895  
9 A1 / мсмк Москва 66.75069.60068.1751468.75073.00070.875867.25071.40069.3251067.25074.40070.825968.50071.00069.7509 67.700 71.880 69.790  
10 A2 / мс Вологодская обл. 67.75071.20069.4751068.00073.60070.800968.00071.80069.900766.25072.40069.3251366.25069.20067.72513 67.250 71.640 69.445  
11 A2 / мс Санкт-Петербург 68.25070.60069.4251167.00072.40069.7001368.00070.80069.400968.00073.60070.8001065.75067.20066.47515 67.400 70.920 69.160  
12 A2 / кмс Санкт-Петербург 67.00071.60069.3001264.50071.60068.0501563.75068.00065.8751568.00074.60071.300770.00072.00071.0007 66.650 71.560 69.105  
13 A2 / мс Московская обл. 66.00071.40068.7001368.50072.00070.2501166.25068.80067.5251265.50072.80069.1501468.00068.60068.30011 66.850 70.720 68.785  
14 A2 / кмс Ленинградская обл. 66.50069.00067.7501569.00071.60070.3001066.75068.20067.4751366.50070.80068.6501566.75070.20068.47510 67.100 69.960 68.530  
15 A2 / мсмк Калужская обл. 67.00072.00069.500964.75071.40068.0751465.50067.60066.5501466.75073.20069.9751166.50069.20067.85012 66.100 70.680 68.390  
15 участников