Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

Чемпионат России по выездке (Малый Круг/молодые лошади)/ Кубок ОАЭ по выездке

вернуться
Реклама

Результаты

14 августа 2024 YH - Езда для лошадей четырех лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей пяти лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей шести лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей семи лет FEI, молодые лошади
15 августа 2024 YH - Езда для лошадей четырех лет FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей пяти лет - финал FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей шести лет - финал FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей семи лет - финал FEI , молодые лошади
16 августа 2024 Малый Приз, общий зачет
17 августа 2024 Средний Приз №1, общий зачет
  Большой Приз, общий зачет
18 августа 2024 КЮР Среднего приза №1, общий зачет
  КЮР Большого Приза, общий зачет
Судьи: E — Орлова Екатерина (0.946); H — Беликов Владимир (0.943); C — Резанова Светлана (0.938); M — Хорева М.Б. (0.913); B — Семенова Юлия (0.949); показать оценки по судьям
Место Спортсмен
Лошадь
Класс /
Разряд
Регион E H C M B баллы проц.
БаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМесто
1 A2 / мс Москва 249.50073.3821242.00071.1762233.50068.6767244.00071.7651245.00072.0592 1214.0 71.412
2 A2 / мс Санкт-Петербург 245.00072.0592245.50072.2061241.50071.0292230.00067.64712247.00072.6471 1209.0 71.118
3 C1 / кмс Московская обл. 242.00071.1764240.00070.5883242.00071.1761238.50070.1474243.00071.4716 1205.5 70.912
4 A1 / мсмк Москва 238.00070.0008239.50070.4414240.00070.5881244.00071.7651239.50070.4418 1201.0 70.647
5 A2 / кмс Нижегородская обл. 242.50071.3243237.00069.7066237.50069.8534236.50069.5596245.00072.0592 1198.5 70.500
6 - / мс Ярославская обл. 237.50069.8539232.50068.3829234.50068.9716243.00071.4713244.50071.9104 1192.0 70.118
7 A1 / мс Московская обл. 239.00070.2947232.00068.23510230.50067.79411235.00069.1188243.50071.6185 1180.0 69.412
8 - / кмс Москва 234.00068.8240232.00068.23510231.50068.08810232.50068.38211243.00071.4716 1173.0 69.000
9 A1 / мсмк Москва 240.50070.7355233.00068.5298225.00066.17616237.50069.8535234.50068.97113 1170.5 68.853
10 A2 / мс Вологодская обл. 239.50070.4416238.00070.0005233.50068.6767224.50066.02920233.50068.67614 1169.0 68.764
11 - / кмс Санкт-Петербург 226.50066.61819235.00069.1187236.00069.4125233.00068.52910235.50069.26512 1166.0 68.588
12 - / кмс Московская обл. 230.00067.64715229.00067.35315228.50067.20613234.50068.9719232.50068.38216 1154.5 67.912
13 - / мс Московская обл. 234.50068.97110231.50068.08812219.50064.55920229.50067.50013239.00070.2949 1154.0 67.882
14 - / кмс Нижегородская обл. 233.50068.67612228.00067.05917226.50066.61815229.00067.35315236.50069.55911 1153.5 67.853
15 - / кмс Санкт-Петербург 229.50067.50016223.50065.73518227.50066.91214235.50069.2657230.00067.64717 1146.0 67.412
16 - / мс Москва 230.50067.79413229.00067.35315218.50064.26521228.00067.05917237.50069.85310 1143.5 67.265
17 - / кмс Московская обл. 230.50067.79413220.50064.85320232.00068.2359229.50067.50013227.00066.76521 1139.5 67.029
18 - / кмс Санкт-Петербург 219.50064.55923229.50067.50014229.50067.50012229.00067.35315230.00067.64717 1137.5 66.912
19 - / кмс Москва 218.50064.26524231.50068.08812220.50064.85317226.50066.61819228.00067.05920 1125.0 66.177
20 - / кмс Республика Карелия 229.00067.35317221.00065.00019220.50064.85317219.50064.55922225.50066.32424 1115.5 65.618
21 - / кмс Республика Карелия 228.00067.05918219.00064.41221217.50063.97122220.00064.70621229.00067.35319 1113.5 65.500
22 - / кмс Санкт-Петербург 225.00066.17620210.00061.76525215.00063.23524227.00066.76518233.50068.67614 1110.5 65.323
23 A1 / мсмк Москва 222.50065.44122218.50064.26522220.00064.706190.21663.67627226.00066.47123 1103.5 64.912
24 A2 / кмс Санкт-Петербург 218.50064.26524203.00059.70629215.50063.38223217.50063.97125227.00066.76521 1081.5 63.618
25 - / - Нижегородская обл. 223.50065.73521206.50060.73528210.00061.76526218.50064.26524216.50063.67627 1075.0 63.235
26 - / кмс Москва 206.00060.58828209.50061.61826210.00061.76526217.00063.82426222.00065.29425 1064.5 62.618
26 - / I Москва 215.50063.38226211.00062.05924214.50063.08825215.00063.23528208.50061.32429 1064.5 62.618
28 A2 / мс Москва 210.00061.76527212.00062.35323209.00061.47128212.50062.50029217.00063.82426 1060.5 62.383
29 - / кмс Московская обл. 211.00060.05929215.50061.38227201.50057.26530226.00064.47123216.50061.67628 1070.5 60.971
30 - / мс Московская обл. 201.00057.11830203.00057.70630204.00058.00029209.50059.61830203.00057.70630 1020.5 58.030
30 участников