Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

Кубок "Максима Мастерс Звезды Евразии" по выездке

вернуться
Реклама

Результаты

14 июня 2024 Командный приз (всадники на пони), пони
  Предварительный приз В (дети), студенты
  Предварительный приз В (дети), дети
  Предварительный приз В (дети), любители
  Предварительный приз В (дети), общий зачет
  Командный приз (юноши), юноши
  Командный приз (юноши), студенты
  Командный приз (юноши), общий зачет
  Командный приз (юниоры), юниоры
  Малый Приз, общий зачет
  Средний приз №2, юниоры
  Средний приз А, общий зачет
15 июня 2024 Личный приз (всадники на пони), пони
  YH - Езда для лошадей четырех лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей пяти лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей шести лет FEI, молодые лошади
  Командный приз (дети), дети
  Командный приз (дети), любители
  Командный приз (дети), общий зачет
  Командный приз (дети), студенты
  Личный приз (юноши), юноши
  Предварительный приз (юноши), студенты
  Предварительный приз (юноши), общий зачет
  Личный приз (юниоры), юниоры
  Средний Приз №1, общий зачет
  Большой Приз, общий зачет
  Большой приз (юниоры, 16-25 лет), U25
  КЮР Среднего приз А/Б, общий зачет
16 июня 2024 КЮР (всадники на пони), пони
  YH - Езда для лошадей четырех лет FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей пяти лет - финал FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей шести лет - финал FEI, молодые лошади
  Личный приз (дети), дети
  Личный приз (дети), общий зачет
  КЮР Юношеских езд, юноши
  КЮР юниорских езд, общий зачет
  КЮР Среднего приза №1, общий зачет
  КЮР Большого Приза, общий зачет
  КЮР Большого Приза, U25
Судьи: E — Ушакова Оксана (0.814); H — Соколова Екатерина (0.936); C — Андрианова Д.А. (0.819); M — Варламова Е.Ю. (0.886); B — Дубовик С.А. (0.797); показать оценки по судьям
Место Спортсмен
Лошадь
Страна E H C M B техника артист. сумма
Техн.Артист.ПроцМестоТехн.Артист.ПроцМестоТехн.Артист.ПроцМестоТехн.Артист.ПроцМестоТехн.Артист.ПроцМесто
1  RUS 70.00075.40072.700170.50075.80073.150170.25073.20071.725169.75074.80072.275167.75068.20067.9757 69.650 73.480 71.565
2  RUS 67.00071.80069.400570.50075.80073.150168.25073.00070.625471.00073.20072.100270.50071.80071.1501 69.450 73.120 71.285
3  BLR 66.25073.20069.725467.50072.80070.150468.75072.60070.675367.75073.60070.675368.00071.40069.7003 67.650 72.720 70.185
4  RUS 69.50072.60071.050266.75070.60068.675667.00069.20068.100867.50072.60070.050468.00070.60069.3004 67.750 71.120 69.435
5  BLR 68.25072.00070.125367.00075.60071.300367.75071.80069.775564.75067.20065.975865.75071.60068.6755 66.700 71.640 69.170
6  RUS 67.40070.40068.900866.50071.40068.950567.25069.60068.425766.75071.80069.275568.00067.20067.6008 67.180 70.080 68.630
7  RUS 67.25071.00069.125765.75070.20067.975765.00067.40066.200967.25068.00067.625770.00071.60070.8002 67.050 69.640 68.345
8  BLR 63.25066.60064.9251065.50070.40067.950869.75072.00070.875267.50070.20068.850667.25067.60067.4259 66.650 69.360 68.005
9  RUS 67.75070.60069.175660.75068.60064.6751063.00067.80065.4001065.00066.80065.900967.75068.40068.0756 64.850 68.440 66.645
10  RUS 63.00069.00066.000963.00068.40065.700967.25070.60068.925662.75066.00064.3751163.75066.00064.87510 63.950 68.000 65.975
11  RUS 59.75067.60063.6751161.75066.20063.9751160.50063.00061.7501163.00066.00064.5001061.00065.60063.30011 61.200 65.680 63.440
11 участников