Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

Кубок "Максима Мастерс Звезды Евразии" по выездке

вернуться
Реклама

Результаты

14 июня 2024 Командный приз (всадники на пони), пони
  Предварительный приз В (дети), студенты
  Предварительный приз В (дети), дети
  Предварительный приз В (дети), любители
  Предварительный приз В (дети), общий зачет
  Командный приз (юноши), юноши
  Командный приз (юноши), студенты
  Командный приз (юноши), общий зачет
  Командный приз (юниоры), юниоры
  Малый Приз, общий зачет
  Средний приз №2, юниоры
  Средний приз А, общий зачет
15 июня 2024 Личный приз (всадники на пони), пони
  YH - Езда для лошадей четырех лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей пяти лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей шести лет FEI, молодые лошади
  Командный приз (дети), дети
  Командный приз (дети), любители
  Командный приз (дети), общий зачет
  Командный приз (дети), студенты
  Личный приз (юноши), юноши
  Предварительный приз (юноши), студенты
  Предварительный приз (юноши), общий зачет
  Личный приз (юниоры), юниоры
  Средний Приз №1, общий зачет
  Большой Приз, общий зачет
  Большой приз (юниоры, 16-25 лет), U25
  КЮР Среднего приз А/Б, общий зачет
16 июня 2024 КЮР (всадники на пони), пони
  YH - Езда для лошадей четырех лет FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей пяти лет - финал FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей шести лет - финал FEI, молодые лошади
  Личный приз (дети), дети
  Личный приз (дети), общий зачет
  КЮР Юношеских езд, юноши
  КЮР юниорских езд, общий зачет
  КЮР Среднего приза №1, общий зачет
  КЮР Большого Приза, общий зачет
  КЮР Большого Приза, U25
Судьи: E — Орлова Екатерина (0.972); H — Варламова Е.Ю. (0.923); C — Ашихмина Елена (0.968); M — Ушакова Оксана (0.88); B — Соколова Екатерина (0.955); показать оценки по судьям
Место Спортсмен
Лошадь
Страна E H C M B баллы проц.
БаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМесто
1  RUS 247.00072.6471241.50071.0291235.50069.2651238.00070.0001241.00070.8821 1203.0 70.765
2  RUS 237.50069.8532234.00068.8242224.50066.0295231.50068.0883235.00069.1182 1162.5 68.382
3  BLR 233.00068.5294231.50068.0883230.00067.6472228.00067.0596234.00068.8243 1156.5 68.029
4  BLR 232.00068.2355231.00067.9414224.50066.0295230.50067.7944227.50066.9126 1145.5 67.382
5  BLR 234.00068.8243229.00067.3537223.00065.5888225.00066.1768229.50067.5004 1140.5 67.088
6  RUS 229.50067.5006231.00067.9414225.00066.1764227.00066.7657222.50065.4418 1135.0 66.765
7  RUS 225.00066.1768228.50067.2068226.50066.6183230.00067.6475222.00065.2949 1132.0 66.588
8  RUS 226.00066.4717225.50066.32411224.00065.8827219.00064.41210228.00067.0595 1122.5 66.029
9  RUS 214.50063.08812227.50066.9129223.00065.5888216.50063.67614226.00066.4717 1107.5 65.147
10  RUS 224.50066.0299230.50067.7946215.00063.23511218.00064.11813217.00063.82411 1105.0 65.000
11  RUS 217.50063.97110220.50064.85313220.00064.70610222.50065.4419220.50064.85310 1101.0 64.765
12  RUS 217.00063.82411221.00065.00012215.00063.23511233.00068.5292207.00060.88214 1093.0 64.294
13  RUS 214.50063.08812220.50064.85313210.50061.91213218.50064.26512215.00063.23512 1079.0 63.471
14  RUS 211.50062.20614227.50066.9129206.50060.73515208.50061.32416210.00061.76513 1064.0 62.588
15  RUS 208.00061.17615216.00063.52915209.50061.61814219.00064.41210206.50060.73515 1059.0 62.294
16  RUS 207.00060.88216199.50058.67617203.00059.70616211.50062.20615203.50059.85316 1024.5 60.265
17  RUS 201.50057.26517206.50058.73516202.50057.55917203.00057.70617200.00056.82417 1013.5 57.618
17 участников