Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

Финал Кубка Победы по выездке/Кубок Pony Masters (этап)/Междунар.сор-ния по выездке

вернуться
Реклама

Результаты

2 мая 2024 Предварительный приз В (дети), дети
  Командный приз (юниоры), юниоры
  Малый Приз, общий зачет
  Средний приз №2, U25
  Предварительный приз В (дети), bronze
  Предварительный приз В (дети), общий зачет
  Предварительный приз В (дети), студенты
  Предварительный приз (юноши), silver
  Предварительный приз (юноши), общий зачет
  Командный приз (всадники на пони), пони
3 мая 2024 Командный приз (дети), дети
  Командный приз (юноши), юноши
  Личный приз (юниоры), юниоры
  Средний Приз №1, общий зачет
  Большой приз (юниоры, 16-25 лет), U25
  Командный приз (юноши), silver
  Командный приз (дети), общий зачет
  Командный приз (дети), bronze
  Командный приз (дети), студенты
  Личный приз (всадники на пони), пони
4 мая 2024 Личный приз (дети), дети
  Личный приз (юноши), юноши
  Большой Приз, общий зачет
  YH - Предварительная езда для лошадей шести лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей пяти лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей семи лет FEI, молодые лошади
  Личный приз (юноши), общий зачет
  КЮР (всадники на пони), пони
5 мая 2024 КЮР Юношеских езд, юноши
  КЮР юниорских езд, юниоры
  КЮР Среднего приза №1, общий зачет
  КЮР Большого Приза, U25
  КЮР Большого Приза, общий зачет
  YH - Езда для лошадей пяти лет - финал FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей шести лет - финал FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей семи лет - финал FEI , молодые лошади
Судьи: E — Андрианова Д.А. (0.976); H — Кольцова Д. (0.967); C — Швецова Кристина (0.962); M — Рубашко Наталья (0.965); B — Елисеева Анна (0.969); показать оценки по судьям
Место Спортсмен
Лошадь
Страна E H C M B баллы проц.
БаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМесто
1  RUS 238.00070.0003241.00070.8821237.00069.7062235.50069.2655246.50072.5001 1198.0 70.471
2  RUS 239.00070.2942239.50070.4413237.00069.7062234.50068.9716239.50070.4413 1189.5 69.971
3  RUS 243.50071.6181237.50069.8534234.50068.9716233.50068.6768239.50070.4413 1188.5 69.912
4  RUS 237.50069.3535241.50070.5292233.00068.0298242.50070.8242241.50070.5292 1196.0 69.853
5  RUS 233.00068.5296237.50069.8534236.50069.5594239.50070.4413231.50068.0887 1178.0 69.294
6  RUS 232.00068.2359235.00069.1186235.50069.2655242.50071.3241232.50068.3826 1177.5 69.265
7  RUS 237.00069.7064232.00068.2358238.50070.1471233.50068.6768233.00068.5295 1174.0 69.059
8  BLR 233.00068.5296229.50067.5009233.00068.5297236.50069.5594228.50067.20610 1160.5 68.265
9  BLR 233.00068.5296224.50066.02911225.50066.32410234.50068.9716226.00066.47111 1143.5 67.265
10  RUS 229.00067.35310234.50068.9717218.50064.26511226.50066.61810229.00067.3539 1137.5 66.912
11  RUS 218.00064.11811228.00067.05910227.00066.7659225.50066.32411229.50067.5008 1128.0 66.353
12  RUS 204.00060.00012210.00061.76513212.50062.50012206.00060.58812210.00061.76512 1042.5 61.324
13  RUS 207.00059.38213219.00062.91212209.00059.97113210.50060.41213209.50060.11814 1055.0 60.559
14  KG 197.50058.08814203.00059.71214201.00059.11814199.00058.52914204.50060.14713 1005.0 59.118
14 участников