Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

Первенство г. Москвы (ком) по выездке/Всеросс. сор-ния на призы КСК «Виват, Россия!»

вернуться
Реклама

Результаты

19 марта 2025 Малый Приз, общий зачет
  YH - Езда для лошадей четырех лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей пяти лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей шести лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей семи лет FEI, молодые лошади
  Командный приз (всадники на пони), пони
20 марта 2025 Средний Приз №1, общий зачет
  YH - Езда для лошадей четырех лет FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей пяти лет - финал FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей шести лет - финал FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей семи лет - финал FEI , молодые лошади
  Предварительный приз В (дети), дети
  Предварительный приз В (дети), пони
  Личный приз (всадники на пони), пони
21 марта 2025 КЮР Среднего приза №1, общий зачет
  Средний приз №2, U25
  Командный приз (юниоры), юниоры
  Командный приз (юноши), юноши
  Командный приз (дети), дети
  Командный приз (дети), пони
  КЮР (всадники на пони), пони
  Большой Приз, общий зачет
22 марта 2025 Большой приз (юниоры, 16-25 лет), U25
  Личный приз (юниоры), юниоры
  Личный приз (юноши), юноши
  Личный приз (дети), дети
  Личный приз (дети), пони
  Предварительный приз А (дети), дети
  Переездка Большого Приза, общий зачет
23 марта 2025 КЮР Большого Приза, общий зачет
  КЮР Большого Приза, U25
  КЮР юниорских езд, юниоры
  КЮР Юношеских езд, юноши
  Предварительный приз В (дети), общий зачет
  Предварительный приз (юноши), общий зачет
Судьи: E — Ушакова Оксана (0.943); H — Мартьянова В.В. (0.955); C — Беликов Владимир (0.918); M — Гурьянова Галина (0.922); B — Мальцева М.Б. (0.91); показать оценки по судьям
Место Спортсмен
Лошадь
Класс /
Разряд
Регион E H C M B баллы проц.
БаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМесто
1 - / мс Москва 235.00069.1181233.00068.5291226.50066.6182235.00069.1181228.50067.2063 1158.0 68.118
2 - / кмс Московская обл. 226.50066.6185229.50067.5002224.50066.0294228.50067.2064234.00068.8241 1143.0 67.235
3 F1 / кмс Москва 226.00066.4716228.50067.2063228.50067.2061227.00066.7655229.00067.3532 1139.0 67.000
4 - / кмс Москва 232.00068.2352218.50064.2657225.00066.1763232.00068.2352222.00065.2946 1129.5 66.441
5 - / мс Москва 228.50067.2063221.50065.1474219.00064.4126226.00066.4716228.00067.0594 1123.0 66.059
6 - / кмс Москва 228.50067.2063218.50064.2657219.50064.5595220.00064.7068223.00065.5885 1109.5 65.265
7 - / кмс Москва 221.00065.0009221.50065.1474218.00064.1187229.50067.5003214.00062.94110 1104.0 64.941
8 - / кмс Москва 222.50065.4417214.00062.94112212.50062.50010224.00065.8827214.00062.94110 1087.0 63.941
9 - / кмс Москва 222.50065.4417219.50064.5596212.00062.35311215.00063.23513215.00063.2359 1084.0 63.765
10 - / кмс Москва 221.00065.0009216.50063.67610218.00064.1187213.50062.79413211.00062.05912 1080.0 63.529
10 F1 / кмс Москва 219.00064.4127216.50063.6765211.00062.0597216.50063.6766217.00063.8245 1080.0 63.529
12 - / кмс Москва 217.00063.82412217.00063.8249216.50063.6769216.00063.52911211.00062.05912 1077.5 63.382
13 - / - Москва 213.00062.64713206.00060.58814206.00060.58815219.50064.5599219.00064.4127 1063.5 62.559
14 - / кмс Московская обл. 206.50060.73515203.50059.85315206.50060.73514216.00063.52911209.00061.47115 1041.5 61.265
15 - / кмс Москва 208.50061.32414207.00060.88213200.50058.97116210.50061.91215206.50060.73516 1033.0 60.765
16 F1 / кмс Москва 195.50057.50017200.50058.97116211.00062.05912204.00060.00016210.00061.76514 1021.0 60.059
17 F2 / кмс Москва 207.50059.02916204.00058.00017207.00058.88217209.00059.47117204.00058.00017 1031.5 58.676
17 участников