Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

Кубок НЦВЕ по выездке, 2 этап

вернуться
Реклама

Результаты

15 марта 2025 Манежная езда №1.1, 2016 года, общий зачет
  Манежная езда №1.2, 2016 года, дети
  Обязательная программа №2 (ОСФ) Тест А, дети
  Предварительный приз А (дети), дети
  Предварительный приз А (дети), пони
  Предварительный приз А (дети), общий зачет
  Предварительный приз (юноши), юноши
  Предварительный приз (юноши), общий зачет
  Личный приз (всадники на пони), пони
16 марта 2025 Манежная езда №1.3, 2016 года, дети
  Обязательная программа №2 (ОСФ) Тест Б, дети
  Предварительный приз В (дети), пони
  Предварительный приз В (дети), дети
  Командный приз (дети), дети
  Командный приз (дети), общий зачет
  Командный приз (юноши), юноши
  Малый Приз, общий зачет
  Командный приз (всадники на пони), пони
  Личный приз (юноши), юноши
  Средний приз №2, U25
Судьи: H — Хохлачева Марина (0.813); C — Коротина Любовь (0.851); M — Курицина Наталья (0.729); показать оценки по судьям
Место Спортсмен
Лошадь
Класс /
Разряд
Клуб H C M баллы проц.
БаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМесто
1 - / - ДЮСШ НЦВЕ 116.50068.5291116.50068.5291113.00066.4711 346.0 67.843
2 - / - ДЮСШ НЦВЕ 109.50064.41213114.50067.3532109.50064.4125 333.5 65.392
3 - / - ДЮСШ НЦВЕ 113.00066.4713110.00064.70610110.00064.7063 333.0 65.294
4 - / - ДЮСШ НЦВЕ 115.00067.6472110.00064.70610107.50063.23512 332.5 65.196
5 - / - ДЮСШ НЦВЕ 110.50065.0006111.00065.2946110.50065.0002 332.0 65.098
6 - / - ДЮСШ НЦВЕ 110.00064.7069112.50066.1763108.50063.8247 331.0 64.902
6 - / - ДЮСШ НЦВЕ 112.00065.8825110.50065.0007108.50063.8247 331.0 64.902
8 - / - ДЮСШ НЦВЕ 113.00066.4713110.00064.70610107.50063.23512 330.5 64.804
9 - / - ДЮСШ НЦВЕ 110.50065.0006111.50065.5884108.00063.52910 330.0 64.706
10 - / - ДЮСШ НЦВЕ 110.00064.7069110.50065.0007108.00063.52910 328.5 64.412
11 - / - ДЮСШ НЦВЕ 109.00064.11815109.00064.11814110.00064.7063 328.0 64.314
12 - / - ДЮСШ НЦВЕ 110.50065.0006109.50064.41213106.50062.64715 326.5 64.020
13 - / - ДЮСШ НЦВЕ 110.00064.7069107.50063.23515108.50063.8247 326.0 63.922
14 - / - ДЮСШ НЦВЕ 108.50063.82417110.50065.0007106.00062.35318 325.0 63.725
15 - / - ДЮСШ НЦВЕ 110.50064.50012112.00065.3825105.00061.26519 327.5 63.716
16 - / - ДЮСШ НЦВЕ 108.50063.82417106.00062.35318109.00064.1186 323.5 63.431
17 - / II ОУСЦ Планерная 109.50063.91216108.00063.02916107.00062.44117 324.5 63.127
18 - / - ДЮСШ НЦВЕ 104.00061.17619106.50062.64717106.50062.64715 317.0 62.157
18 - / - ДЮСШ НЦВЕ 109.50064.41213100.50059.11819107.00062.94114 317.0 62.157
18 участников