Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

Открытый Кубок КСК «Пегас» по конкуру. V этап

вернуться
Реклама

Результаты

24 августа 2024 кавалетти, дети
  кавалетти, пони
  кавалетти, любители
  60 см, дети
  60 см, пони
  60 см, любители
  80 см, общий зачет
  90 см, общий зачет
  100 см, общий зачет
  110 см, общий зачет
  125 см, юноши
  125 см, общий зачет
25 августа 2024 110 см, общий зачет
  120 см, общий зачет
  130 см, общий зачет
  40 см, дети
  40 см, пони
  40 см, любители
  50 см, дети
  50 см, пони
  50 см, любители
  70 см, дети
  70 см, пони
  70 см, любители
  80 см, общий зачет
  90 см, общий зачет
  100 см, общий зачет
Место Спортсмен
Лошадь
Класс /
Разряд
Клуб 1ф. шо 1ф. время 2ф. шо 2ф. время сумма шо
1 - / - чв 0.00 34.90 0.00 23.40 0.00
2 - / - Конный клуб Петрухино 0.00 33.00 0.00 23.70 0.00
2 - / - КСК Вереница 0.00 30.30 0.00 23.70 0.00
4 - / кмс КСК "Всадница" 0.00 37.70 0.00 24.00 0.00
5 - / - КСК "Всадница" 0.00 36.30 0.00 25.00 0.00
6 - / - КСК "Галоп" 0.00 34.20 0.00 25.10 0.00
7 - / - чв 0.00 36.50 0.00 25.40 0.00
8 - / - чв 0.00 37.30 0.00 29.50 0.00
9 - / - чв 0.00 33.90 0.00 29.60 0.00
9 - / II Конно-спортивный комплекс Пегас 0.00 34.40 0.00 29.60 0.00
11 - / II КСК Фаворит (МО) 0.00 36.00 0.00 30.90 0.00
12 - / - КК Альворадо 0.00 33.90 0.00 31.70 0.00
13 - / - чв 0.25 38.20 0.00 32.30 0.25
14 - / - чв 0.50 39.20 0.00 30.50 0.50
15 - / - Конно-спортивный комплекс Пегас 1.25 42.70 0.00 31.30 1.25
16 - / - чв 1.50 43.10 0.00 30.60 1.50
17 - / - чв 2.00 45.60 0.25 33.10 2.25
18 - / - КК "Ромашка" 0.00 29.60 4.00 20.10 4.00
19 - / - чв 0.00 35.20 4.00 24.00 4.00
20 - / - КСК Нимб 4.00 32.40 0.00 24.60 4.00
21 - / - Конно-спортивный комплекс Пегас 0.00 33.60 4.00 28.40 4.00
22 - / - чв 4.25 42.50 0.00 26.00 4.25
23 - / - чв 4.50 44.00 0.00 24.80 4.50
24 - / - чв 4.50 43.10 0.00 29.90 4.50
25 - / - Конно-спортивный комплекс Пегас 5.25 46.90 0.00 28.10 5.25
26 - / - чв 4.00 37.80 4.00 32.10 8.00
27 - / II Конно-спортивный комплекс Пегас 6.25 50.40 4.00 32.80 10.50
28 - / - чв 5.25 42.10 8.25 33.30 13.50
29 - / мс ГБУДО МО "СДЮСШОР по летним видам спорта" 15.50 64.00 0.50 34.70 16.00
  - / - КСК "Галоп" всадник исключен
  - / - чв всадник исключен
31 участник