Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

Финал Кубка Победы по троеборью/ММ по троеборью (3 этап)

вернуться
Реклама

Результаты

19 мая 2024 CCN 2* L silver
  CCN 2* L юноши
  CCN 2* S общий зачет
  CCN 3* S Gold
  CCN 3* S юниоры
  ДК 60
  ДК 60, пони
  ДК 90
  ДК 90, общий зачет
  ДК 90, студенты
  ДК 90 молодые лошади
  ЛК 100
  ЛК 100 bronze
  ЛК 100 студенты
Место Спортсмен
Лошадь
Разряд Клуб манежная езда шо преп кросс. шо время кросс шо итого кросс шо преп конкур шо время конкур шо итого конкур шо итого квал
1 мс 29.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 29.90  
2 мс СДЮШОР Старт 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 31.00  
3 мс чв 31.60 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4 35.60  
4 мс СДЮШОР, г.Калуга 31.50 0.00 0.00 0.00 4.00 1.60 5 37.10  
5 мс КСК Queen’s Hill Stables 34.30 0.00 0.00 0.00 0.00 3.20 3 37.50  
6 - КСК Желнино 32.70 0.00 0.00 0.00 0.00 6.40 6 39.10  
7 мс ПКХ "Премиум" 31.50 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 8 39.50  
8 кмс ЮМ - Планерная 36.90 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4 40.90  
9 кмс СДЮШОР Старт 39.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4 43.00  
10 мсмк КСК "Экзотика" 32.40 0.00 17.20 17.20 0.00 0.80 0 50.40  
11 кмс ОУСЦ Планерная 41.30 0.00 7.60 7.60 20.00 0.00 20 68.90  
12 кмс ГБУ ДО КК "СШОР по конному спорту" Красноармейский р-н 33.90 60.00 12.40 72.40 8.00 0.40 8 114.70  
  кмс ГБУ ДО КК СШОР по конному спорту Краснодар 33.00 20.00 18.40 38.40 всадник исключен
  кмс ГБУ СШ "Битца" Москомспорта 33.40 не стартовал
  кмс ГБУ СШ "Битца" Москомспорта 33.60 не стартовал
15 участников