Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

Евразийские Игры/Евразийское Первенство/Любительский Кубок/ММ

вернуться
Реклама

Результаты

11 июля 2024 Средний приз №2, U25
12 июля 2024 Предварительный приз В (дети), любители
  Предварительный приз (юноши), любители
  Предварительный приз (юниоры), любители
  YH - Езда для лошадей четырех лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей пяти лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей шести лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей семи лет FEI, молодые лошади
  Предварительный приз А (дети), студенты
  Предварительный приз А (дети), общий зачет
  Командный приз (дети), дети
  Командный приз (дети), студенты
  Командный приз (дети), общий зачет
  Командный приз (всадники на пони), пони
  Малый приз
  Большой приз (юниоры, 16-25 лет), U25
  Большой Приз, общий зачет
  Командный приз (юноши), юноши
  Командный приз (юноши), общий зачет
  Предварительный приз (юноши), общий зачет
  Предварительный приз (юноши), юноши
  Командный приз (юниоры), юниоры
13 июля 2024 Командный приз (дети), любители
  Командный приз (юноши), любители
  Малый Приз, любители
  YH - Езда для лошадей четырех лет FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей пяти лет - финал FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей шести лет - финал FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей семи лет - финал FEI , молодые лошади
  Личный приз (дети), дети
  Командный приз (дети), дети ЦФО
  Личный приз (всадники на пони), пони
  Средний Приз №1, общий зачет
  КЮР Большого Приза, U25
  Личный приз (юниоры), юниоры
  Личный приз (юноши), юноши
14 июля 2024 КЮР (всадники на пони), пони
  КЮР Среднего приза №1, общий зачет
  КЮР Большого Приза, общий зачет
  КЮР детских езд
  КЮР юношеских езд (юноши), финал
  КЮР юношеских езд (юноши), малый финал
  КЮР юниорских езд, юниоры, малый финал
  КЮР юниорских езд, юниоры, большой финал
Судьи: E — Семенова Юлия (0.937); H — Йе Валдо (0.887); C — Mariano Santos (0.89); M — Лудина И.В. (0.965); B — Елисеева Анна (0.958); показать оценки по судьям
Место Спортсмен
Лошадь
Страна E H C M B баллы проц.
БаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМесто
1  BLR 250.50073.6761237.00069.7064245.50072.2061244.50071.9121242.00071.1762 1219.5 71.735
2  RUS 239.00070.2946242.00071.1761232.00068.2357236.50069.5594237.50069.8535 1187.0 69.824
3  RUS 233.50068.67611236.00069.4125245.50072.2061233.00068.5299238.50070.1474 1186.5 69.794
4  RUS 242.50071.3242229.00067.35310225.00066.17615240.50070.7352247.50072.7941 1184.5 69.676
5  RUS 239.50070.4414230.50067.7948239.00070.2943235.00069.1186237.00069.7066 1181.0 69.471
6  RUS 235.00069.11810231.50068.0886236.50069.5594231.50068.08811236.50069.5597 1171.0 68.882
7  RUS 230.00067.64714237.50069.8533236.50069.5594240.50070.7352226.00066.47114 1170.5 68.853
8  RUS 238.50070.1477241.50071.0292211.00062.05924235.00069.1186241.50071.0293 1167.5 68.676
9  RUS 239.50070.4414228.00067.05911224.50066.02916233.00068.5299235.50069.2658 1160.5 68.265
10  RUS 237.00069.7068224.50066.02916228.00067.05912236.50069.5594231.00067.94111 1157.0 68.059
11  RUS 231.50068.08813222.50065.44119228.50067.20611231.50068.08811233.50068.6769 1147.5 67.500
12  RUS 240.00070.5883231.50068.0886206.50060.73528231.50068.08811231.50068.08810 1141.0 67.118
13  RUS 223.50065.73520229.50067.5009235.50069.2656225.00066.17617226.50066.61813 1140.0 67.059
14  RUS 236.00069.4129214.00062.94126229.50067.5009234.00068.8248225.50066.32415 1139.0 67.000
15  BLR 232.00068.23512227.00066.76512224.50066.02916224.50066.02919222.00065.29418 1130.0 66.471
16  RUS 229.00067.35315226.50066.61813226.50066.61814224.00065.88220220.00064.70620 1126.0 66.235
17  RUS 228.00067.05916217.00063.82424229.00067.35310227.00066.76515224.00065.88216 1125.0 66.176
18  BLR 227.00066.76517218.00064.11822222.50065.44120229.00067.35314223.50065.73517 1120.0 65.882
19  RUS 219.50064.55925226.00066.47114228.00067.05912226.50066.61816219.50064.55921 1119.5 65.853
20  BLR 222.50065.44122223.00065.58818232.00068.2357220.50064.85324218.00064.11823 1116.0 65.647
21  RUS 223.50065.73520218.00064.11822223.00065.58819222.00065.29423228.00067.05912 1114.5 65.559
22  RUS 220.00064.70624225.00066.17615219.50064.55921223.00065.58821220.50064.85319 1108.0 65.176
23  RUS 225.50066.32418220.50064.85320224.00065.88218217.50063.97126218.50064.26522 1106.0 65.059
24  RUS 225.50066.32418216.00063.52925211.00062.05924225.00066.17617218.00064.11823 1095.5 64.441
25  RUS 214.00062.94127219.50064.55921215.00063.23522223.00065.58821207.50061.02929 1079.0 63.471
26  RUS 209.00061.47130223.50065.73517210.50061.91226218.50064.26525214.50063.08826 1076.0 63.294
27  KG 218.00064.11826211.00062.05928212.50062.50023213.00062.64729211.00062.05927 1065.5 62.676
28  RUS 203.50059.85332208.50061.32430209.00061.47127211.50062.20631215.00063.23525 1047.5 61.618
29  RUS 221.00065.00023207.50061.02932193.50056.91231213.50062.79428209.50061.61828 1045.0 61.471
30  UZB 208.50061.32431212.00062.35327198.50058.38229215.50063.38227203.00059.70632 1037.5 61.029
31  RUS 213.50062.79428208.00061.17631197.00057.94130213.00062.64729203.50059.85331 1035.0 60.882
32  RUS 210.50061.91229209.50061.61829179.00052.64732203.50059.85332206.50060.73530 1009.0 59.353
33  RUS 179.00052.64733196.00057.64733171.00050.29433182.50053.67633173.00050.88233 901.5 53.029
33 участника