Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

Евразийские Игры/Евразийское Первенство/Любительский Кубок/ММ

вернуться
Реклама

Результаты

11 июля 2024 Средний приз №2, U25
12 июля 2024 Предварительный приз В (дети), любители
  Предварительный приз (юноши), любители
  Предварительный приз (юниоры), любители
  YH - Езда для лошадей четырех лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей пяти лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей шести лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей семи лет FEI, молодые лошади
  Предварительный приз А (дети), студенты
  Предварительный приз А (дети), общий зачет
  Командный приз (дети), дети
  Командный приз (дети), студенты
  Командный приз (дети), общий зачет
  Командный приз (всадники на пони), пони
  Малый приз
  Большой приз (юниоры, 16-25 лет), U25
  Большой Приз, общий зачет
  Командный приз (юноши), юноши
  Командный приз (юноши), общий зачет
  Предварительный приз (юноши), общий зачет
  Предварительный приз (юноши), юноши
  Командный приз (юниоры), юниоры
13 июля 2024 Командный приз (дети), любители
  Командный приз (юноши), любители
  Малый Приз, любители
  YH - Езда для лошадей четырех лет FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей пяти лет - финал FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей шести лет - финал FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей семи лет - финал FEI , молодые лошади
  Личный приз (дети), дети
  Командный приз (дети), дети ЦФО
  Личный приз (всадники на пони), пони
  Средний Приз №1, общий зачет
  КЮР Большого Приза, U25
  Личный приз (юниоры), юниоры
  Личный приз (юноши), юноши
14 июля 2024 КЮР (всадники на пони), пони
  КЮР Среднего приза №1, общий зачет
  КЮР Большого Приза, общий зачет
  КЮР детских езд
  КЮР юношеских езд (юноши), финал
  КЮР юношеских езд (юноши), малый финал
  КЮР юниорских езд, юниоры, малый финал
  КЮР юниорских езд, юниоры, большой финал
Судьи: E — Семенова Юлия (0.956); H — Русинова Елена (0.914); C — Гурьянова Галина (0.935); M — Андрианова Д.А. (0.944); B — Йе Валдо (0.854); показать оценки по судьям
Место Спортсмен
Лошадь
Страна E H C M B баллы проц.
БаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМесто
1  RUS 233.50068.6762234.00068.8244229.50067.5007242.00071.1761235.00069.1181 1174.0 69.059
2  RUS 230.00067.6477244.50071.9121233.00068.5295241.00070.8822222.00065.2946 1170.5 68.853
3  RUS 233.00068.5293237.00069.7062237.00069.7061237.00069.7064223.50065.7355 1167.5 68.676
4  RUS 234.50068.9711228.00067.0598234.50068.9712237.50069.8533226.00066.4713 1160.5 68.265
5  RUS 225.50066.32411234.50068.9713233.50068.6764232.00068.2359225.00066.1764 1150.5 67.676
6  RUS 230.50067.7946230.00067.6476234.50068.9712234.00068.8246217.00063.82413 1146.0 67.412
7  RUS 232.50068.3824220.50064.85316223.00065.58811233.00068.5297231.50068.0882 1140.5 67.088
8  RUS 228.50067.2068225.50066.32412231.50068.0886229.00067.35311220.00064.7069 1134.5 66.735
9  RUS 228.50067.2068226.50066.61811218.50064.26516236.00069.4125221.00065.0007 1130.5 66.500
10  BLR 225.50066.32411232.50068.3825221.50065.14714230.00067.64710216.00063.52914 1125.5 66.206
11  RUS 232.00068.2355227.00066.7659224.00065.88210221.50065.14715220.50064.8538 1125.0 66.176
12  BLR 224.00065.88213223.00065.58815229.00067.3538233.00068.5297215.00063.23516 1124.0 66.118
13  BLR 228.50067.2068225.50066.32412223.00065.58811226.50066.61812217.50063.97112 1121.0 65.941
14  BLR 220.50064.85315227.00066.7659226.00066.4719225.50066.32413220.00064.7069 1119.0 65.824
15  RUS 220.00064.70616230.00067.6476222.00065.29413222.50065.44114218.00064.11811 1112.5 65.441
16  RUS 221.50065.14714218.50064.26517218.50064.26516220.50064.85317216.00063.52914 1095.0 64.412
17  RUS 217.00063.82417224.50066.02914218.00064.11818221.50065.14715194.50057.20626 1075.5 63.265
18  RUS 215.00063.23518214.50063.08820211.50062.20621218.00064.11819211.50062.20618 1070.5 62.971
19  RUS 206.00060.58822217.00063.82418220.00064.70615213.50062.79422211.50062.20618 1068.0 62.824
20  RUS 208.00061.17621213.00062.64721211.50062.20621215.50063.38221213.00062.64717 1061.0 62.412
21  RUS 209.00061.47120215.50063.38219212.50062.50019213.50062.79422207.00060.88221 1057.5 62.206
22  RUS 210.00061.76519210.50061.91222209.50061.61823208.00061.17625205.00060.29422 1043.0 61.353
23  RUS 205.00060.29423199.50058.67626208.50061.32424217.00063.82420210.50061.91220 1040.5 61.206
24  RUS 201.50059.26525203.00059.70624212.00062.35320218.50064.26518204.00060.00023 1039.0 61.118
25  RUS 202.50059.55924208.50061.32423202.00059.41226209.50061.61824203.00059.70625 1025.5 60.324
26  BLR 201.00059.11826203.00059.70624205.00060.29425207.50061.02926203.50059.85324 1020.0 60.000
26 участников