Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

Евразийские Игры/Евразийское Первенство/Любительский Кубок/ММ

вернуться
Реклама

Результаты

11 июля 2024 Средний приз №2, U25
12 июля 2024 Предварительный приз В (дети), любители
  Предварительный приз (юноши), любители
  Предварительный приз (юниоры), любители
  YH - Езда для лошадей четырех лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей пяти лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей шести лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей семи лет FEI, молодые лошади
  Предварительный приз А (дети), студенты
  Предварительный приз А (дети), общий зачет
  Командный приз (дети), дети
  Командный приз (дети), студенты
  Командный приз (дети), общий зачет
  Командный приз (всадники на пони), пони
  Малый приз
  Большой приз (юниоры, 16-25 лет), U25
  Большой Приз, общий зачет
  Командный приз (юноши), юноши
  Командный приз (юноши), общий зачет
  Предварительный приз (юноши), общий зачет
  Предварительный приз (юноши), юноши
  Командный приз (юниоры), юниоры
13 июля 2024 Командный приз (дети), любители
  Командный приз (юноши), любители
  Малый Приз, любители
  YH - Езда для лошадей четырех лет FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей пяти лет - финал FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей шести лет - финал FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей семи лет - финал FEI , молодые лошади
  Личный приз (дети), дети
  Командный приз (дети), дети ЦФО
  Личный приз (всадники на пони), пони
  Средний Приз №1, общий зачет
  КЮР Большого Приза, U25
  Личный приз (юниоры), юниоры
  Личный приз (юноши), юноши
14 июля 2024 КЮР (всадники на пони), пони
  КЮР Среднего приза №1, общий зачет
  КЮР Большого Приза, общий зачет
  КЮР детских езд
  КЮР юношеских езд (юноши), финал
  КЮР юношеских езд (юноши), малый финал
  КЮР юниорских езд, юниоры, малый финал
  КЮР юниорских езд, юниоры, большой финал
Судьи: E — Дубовик С.А. (0.853); H — Семенова Юлия (0.922); C — Mariano Santos (0.879); M — Смородина Ю.В. (0.928); B — Андрианова Д.А. (0.911); показать оценки по судьям
Место Спортсмен
Лошадь
Страна E H C M B баллы проц.
БаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМесто
1  RUS 232.00068.2355239.00070.2945242.50071.3243249.50073.3821247.50072.7941 1210.5 71.206
2  RUS 233.00068.5294243.00071.4711249.50073.3821241.00070.8823234.50068.9714 1201.0 70.647
3  RUS 234.00068.8242234.50068.9716244.00071.7652239.50070.4414233.00068.5295 1185.0 69.706
4  RUS 237.00069.7061241.00070.8823234.50068.9714238.00070.0005232.00068.2357 1182.5 69.559
5  RUS 229.00067.3536241.00070.8823222.50065.44113241.50071.0292235.00069.1183 1169.0 68.765
6  RUS 223.00065.58815241.50071.0292225.50066.3249230.00067.6477236.00069.4122 1156.0 68.000
7  RUS 225.50066.32410232.00068.2357226.50066.6188229.00067.35310232.00068.2357 1145.0 67.353
8  BLR 225.00066.17612225.00066.17613225.50066.3249229.00067.35310233.00068.5295 1137.5 66.912
9  RUS 225.00066.17612225.00066.17613230.00067.6476222.50065.44119231.50068.0889 1134.0 66.706
10  RUS 234.00068.8242224.50066.02915233.00068.5295225.00066.17613217.00063.82420 1133.5 66.676
11  RUS 226.00066.4719227.50066.9129221.50065.14715229.50067.5008223.50065.73515 1128.0 66.353
12  RUS 222.50065.44116222.00065.29417229.50067.5007226.00066.47112224.00065.88214 1124.0 66.118
13  BLR 219.50064.55917223.00065.58816224.00065.88212230.50067.7946226.00066.47111 1123.0 66.059
14  RUS 226.50066.6187228.00067.0598221.00065.00016229.50067.5008217.00063.82420 1122.0 66.000
15  BLR 226.50066.6187227.50066.9129210.50061.91225225.00066.17613230.00067.64710 1119.5 65.853
16  BLR 224.50066.02914225.50066.32412222.00065.29414221.50065.14720225.00066.17613 1118.5 65.794
17  RUS 218.50064.26518226.50066.61811214.00062.94121224.50066.02915225.50066.32412 1109.0 65.235
18  RUS 214.50063.08821222.00065.29417217.00063.82420224.00065.88216222.00065.29416 1099.5 64.676
19  RUS 215.50063.38220216.50063.67621225.00066.17611211.00062.05925219.00064.41217 1087.0 63.941
20  RUS 225.50066.32410216.00063.52923213.50062.79422213.50062.79424217.50063.97118 1086.0 63.882
21  RUS 218.50064.26518217.50063.97120211.50062.20623223.50065.73517213.00062.64723 1084.0 63.765
22  RUS 203.50059.85326220.00064.70619218.50064.26518223.00065.58818217.50063.97118 1082.5 63.677
23  RUS 213.00062.64723216.50063.67621220.00064.70617215.00063.23523212.50062.50025 1077.0 63.353
24  BLR 214.00062.94122213.50062.79424218.00064.11819216.50063.67622214.50063.08822 1076.5 63.323
25  RUS 211.00062.05924208.50061.32426211.00062.05924220.50064.85321213.00062.64723 1064.0 62.588
26  RUS 206.00060.58825210.00061.76525186.00054.70626203.00059.70626201.50059.26526 1006.5 59.206
26 участников