Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

Евразийские Игры/Евразийское Первенство/Любительский Кубок/ММ

вернуться
Реклама

Результаты

11 июля 2024 Средний приз №2, U25
12 июля 2024 Предварительный приз В (дети), любители
  Предварительный приз (юноши), любители
  Предварительный приз (юниоры), любители
  YH - Езда для лошадей четырех лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей пяти лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей шести лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей семи лет FEI, молодые лошади
  Предварительный приз А (дети), студенты
  Предварительный приз А (дети), общий зачет
  Командный приз (дети), дети
  Командный приз (дети), студенты
  Командный приз (дети), общий зачет
  Командный приз (всадники на пони), пони
  Малый приз
  Большой приз (юниоры, 16-25 лет), U25
  Большой Приз, общий зачет
  Командный приз (юноши), юноши
  Командный приз (юноши), общий зачет
  Предварительный приз (юноши), общий зачет
  Предварительный приз (юноши), юноши
  Командный приз (юниоры), юниоры
13 июля 2024 Командный приз (дети), любители
  Командный приз (юноши), любители
  Малый Приз, любители
  YH - Езда для лошадей четырех лет FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей пяти лет - финал FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей шести лет - финал FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей семи лет - финал FEI , молодые лошади
  Личный приз (дети), дети
  Командный приз (дети), дети ЦФО
  Личный приз (всадники на пони), пони
  Средний Приз №1, общий зачет
  КЮР Большого Приза, U25
  Личный приз (юниоры), юниоры
  Личный приз (юноши), юноши
14 июля 2024 КЮР (всадники на пони), пони
  КЮР Среднего приза №1, общий зачет
  КЮР Большого Приза, общий зачет
  КЮР детских езд
  КЮР юношеских езд (юноши), финал
  КЮР юношеских езд (юноши), малый финал
  КЮР юниорских езд, юниоры, малый финал
  КЮР юниорских езд, юниоры, большой финал
Судьи: E — Дубовик С.А. (0.941); H — Лудина И.В. (0.937); C — HANSAGHY Peter (0.901); M — Андрианова Д.А. (0.938); B — Семенова Юлия (0.959); показать оценки по судьям
Место Спортсмен
Лошадь
Страна E H C M B баллы проц.
БаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМесто
1  BLR 235.00071.2122230.00069.6976228.00069.0914235.50071.3642239.50072.5761 1168.0 70.788
2  RUS 232.50070.4553235.00071.2121224.50068.0306234.50071.0614232.00070.3036 1158.5 70.212
3  RUS 227.50068.9399234.00070.9092237.50071.9701233.00070.6065225.00068.18213 1157.0 70.121
4  RUS 232.50070.4553231.00070.0005224.50068.0306235.50071.3642232.00070.3036 1155.5 70.030
5  RUS 231.50070.1526229.50069.5459232.00070.3033228.50069.2428233.50070.7583 1155.0 70.000
6  RUS 228.50069.2427234.00070.9092233.50070.7582225.00068.18213232.00070.3036 1153.0 69.879
7  RUS 225.00068.18212227.50068.93913219.50066.51513241.00073.0301236.00071.5152 1149.0 69.636
8  RUS 228.50069.2427227.00068.78814222.50067.4248225.00068.18213233.50070.7583 1136.5 68.879
9  BLR 232.00070.3035224.00067.87918221.00066.97011230.00069.6976228.00069.09110 1135.0 68.788
10  RUS 224.00067.87915228.00069.09112221.50067.1219227.50068.9399233.00070.6065 1134.0 68.727
10  BLR 223.50067.72716230.00069.6976228.00069.0914227.00068.78810225.50068.33312 1134.0 68.727
12  RUS 236.50071.6671225.00068.18215214.00064.84819227.00068.78810226.50068.63611 1129.0 68.424
13  RUS 226.00068.48511221.00066.97020219.50066.51513226.50068.63612228.50069.2429 1121.5 67.970
14  RUS 226.50068.63610228.50069.24210213.00064.54520222.00067.27316223.00067.57617 1113.0 67.455
15  RUS 222.00067.27318224.50068.03017221.50067.1219220.50066.81819223.50067.72715 1112.0 67.394
16  RUS 220.00066.66721232.00070.3034205.00062.12128229.00069.3947224.50068.03014 1110.5 67.303
17  RUS 224.50068.03013230.00069.6976214.50065.00018217.50065.90923223.50067.72715 1110.0 67.273
18  RUS 224.50068.03013228.50069.24210219.00066.36415217.00065.75824220.50066.81819 1109.5 67.242
19  RUS 223.50067.72716220.50066.81821219.00066.36415220.00066.66720221.50067.12118 1104.5 66.939
20  RUS 222.00067.27318225.00068.18215210.50063.78822221.50067.12118219.00066.36421 1098.0 66.545
21  RUS 215.00065.15222220.00066.66722221.00066.97011219.50066.51521217.00065.75825 1092.5 66.212
22  BLR 220.50066.81820221.50067.12119217.50065.90917210.00063.63626220.00066.66720 1089.5 66.030
23  RUS 210.50063.78828219.00066.36423208.50063.18223223.50067.72715217.50065.90924 1079.0 65.394
24  RUS 215.00065.15222214.50065.00025212.00064.24221218.00066.06122219.00066.36421 1078.5 65.364
25  RUS 213.50064.69724218.00066.06124207.50062.87926222.00067.27316206.50062.57630 1067.5 64.697
26  RUS 211.00063.93927214.50065.00025208.00063.03024210.50063.78825219.00066.36421 1063.0 64.424
27  RUS 209.50063.48530212.00064.24228208.00063.03024209.50063.48527210.00063.63627 1049.0 63.576
28  RUS 212.00064.24226211.50064.09129205.50062.27327206.00062.42429209.50063.48528 1044.5 63.303
29  RUS 210.50063.78828214.50065.00025195.00059.09132205.00062.12130213.00064.54526 1038.0 62.909
30  KG 213.50064.69724208.50063.18231194.50058.93933208.00063.03028207.00062.72729 1031.5 62.515
31  UZB 200.50060.75832211.00063.93930196.00059.39430200.50060.75831203.50061.66731 1011.5 61.303
32  RUS 200.00060.60633203.00061.51533196.50059.54529196.00059.39432192.00058.18233 987.5 59.848
33  RUS 202.50060.86431205.00061.62132197.50059.34831191.50057.53033194.50058.43932 991.0 59.561
33 участника