Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

Евразийские Игры/Евразийское Первенство/Любительский Кубок/ММ

вернуться
Реклама

Результаты

11 июля 2024 Средний приз №2, U25
12 июля 2024 Предварительный приз В (дети), любители
  Предварительный приз (юноши), любители
  Предварительный приз (юниоры), любители
  YH - Езда для лошадей четырех лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей пяти лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей шести лет FEI, молодые лошади
  YH - Предварительная езда для лошадей семи лет FEI, молодые лошади
  Предварительный приз А (дети), студенты
  Предварительный приз А (дети), общий зачет
  Командный приз (дети), дети
  Командный приз (дети), студенты
  Командный приз (дети), общий зачет
  Командный приз (всадники на пони), пони
  Малый приз
  Большой приз (юниоры, 16-25 лет), U25
  Большой Приз, общий зачет
  Командный приз (юноши), юноши
  Командный приз (юноши), общий зачет
  Предварительный приз (юноши), общий зачет
  Предварительный приз (юноши), юноши
  Командный приз (юниоры), юниоры
13 июля 2024 Командный приз (дети), любители
  Командный приз (юноши), любители
  Малый Приз, любители
  YH - Езда для лошадей четырех лет FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей пяти лет - финал FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей шести лет - финал FEI, молодые лошади
  YH - Езда для лошадей семи лет - финал FEI , молодые лошади
  Личный приз (дети), дети
  Командный приз (дети), дети ЦФО
  Личный приз (всадники на пони), пони
  Средний Приз №1, общий зачет
  КЮР Большого Приза, U25
  Личный приз (юниоры), юниоры
  Личный приз (юноши), юноши
14 июля 2024 КЮР (всадники на пони), пони
  КЮР Среднего приза №1, общий зачет
  КЮР Большого Приза, общий зачет
  КЮР детских езд
  КЮР юношеских езд (юноши), финал
  КЮР юношеских езд (юноши), малый финал
  КЮР юниорских езд, юниоры, малый финал
  КЮР юниорских езд, юниоры, большой финал
Судьи: E — Андрианова Д.А. (0.849); H — Рубашко Наталья (0.91); C — Романов Ю. (0.88); M — HANSAGHY Peter (0.891); B — Русинова Елена (0.852); показать оценки по судьям
Место Спортсмен
Лошадь
Страна E H C M B баллы проц.
БаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМестоБаллыПроцМесто
1  RUS 253.00074.4121239.00070.2942241.50071.0292243.00071.4711235.50069.2652 1212.0 71.294
2  RUS 230.50067.7946237.00069.7063246.00072.3531240.50070.7352239.50070.4411 1193.5 70.206
3  RUS 241.00070.8823241.50071.0291235.00069.1185239.50070.4413229.00067.3537 1186.0 69.765
4  RUS 243.00071.4712236.00069.4125230.50067.7947234.50068.9714230.50067.7944 1174.5 69.088
5  RUS 231.50068.0885237.00069.7063235.50069.2654230.50067.7945226.00066.47110 1160.5 68.265
6  BLR 238.50070.1474231.00067.9417221.50065.14711229.00067.3537228.50067.2068 1148.5 67.559
7  BLR 223.00065.58813235.00069.1186236.50069.5593219.00064.41212228.50067.2068 1142.0 67.176
8  BLR 227.50066.9129230.00067.6478226.00066.4718222.50065.4419234.00068.8243 1140.0 67.059
9  RUS 223.00065.58813228.00067.05910233.00068.5296213.50062.79418229.50067.5006 1127.0 66.294
10  BLR 230.00067.6477228.00067.05910225.00066.1769220.00064.70611222.00065.29413 1125.0 66.176
11  BLR 228.00067.0598230.00067.6478222.00065.29410218.00064.11814224.50066.02912 1122.5 66.029
12  RUS 225.00066.17611223.00065.58813219.00064.41213222.50065.4419225.50066.32411 1115.0 65.588
13  RUS 214.00062.94120223.00065.58813217.00063.82415230.50067.7945222.00065.29413 1106.5 65.088
14  RUS 221.50065.14716214.50063.08820214.00062.94117223.00065.5888230.00067.6475 1103.0 64.882
15  RUS 226.50066.61810226.50066.61812217.50063.97114214.50063.08816216.50063.67617 1101.5 64.794
16  RUS 225.00066.17611218.50064.26518212.50062.50018218.50064.26513219.00064.41216 1093.5 64.324
17  RUS 223.00065.58813220.50064.85316216.00063.52916217.00063.82415214.00062.94119 1090.5 64.147
18  RUS 220.00064.70617221.50065.14715204.00060.00020213.00062.64719222.00065.29413 1080.5 63.559
19  RUS 220.00064.70617216.50063.67619209.50061.61819211.50062.20620216.00063.52918 1073.5 63.147
20  RUS 209.50061.61821206.50060.73521219.50064.55912204.00060.00021213.50062.79420 1053.0 61.941
21  RUS 219.50064.55919220.00064.70617195.00057.35321214.00062.94117203.50059.85321 1052.0 61.882
21 участник