Результаты розыгрыша традиционных призов в сезоне 2001 года.
28 февраля 2002
Автор: С. Парфенова, пресс-служба ЦМИ
Наимен. приза | Место | Кличка лош, масть пол, происх, год рожд | Владелец место рожд | Жокей/тренер | Резвость |
13.05.01 | 1 | МОТОБЛОК SQRT т.-гн.жер. | ОАО к-з +Восход= | Е.А.Передерий | 2.01.0 |
Приз |   | (Бэллиол Бой SQRT Миграция) | С.А.Передерий |   | |
ОТКРЫТИЯ | 2 | ВЕЛЕС SQRT т.-гн. жер. | ООО +Дон Агро= | В.Салчак | 2.01.0 |
СКАКОВОГО СЕЗОНА (Гр.3) |   | (Габион SQRT Вильма) | (Р. в ЗАО +Кавказ=) | В.А.Лозяной |   |
Жер. и коб. 3-х лет, 1800 м | 3 | БОДЛЕР т.-гн. жер. | Г.Т.Гаппоев | А.В.Поздняков | 2.02.0 |
58 кг. |   | (Энтерпрайз Ру SQRT Бетла) | (р. в к-з Ставропольский) | С.Ж.Дзилихов |   |
20000 руб. (10000-5000-3000-2000) | 4 | ПЕРЕВОДЧИК сер. жер. | ОАО к-з +Восход= | В.В.Мелехов | 2.02.1 |
8 участников |   | (Дотсеро SQRT Пурса) |   | С.А.Передерий |   |
  |   | Господин, Хорог, Белград, Аукцион |   |   |   |
13.05.01 | 1 | БАТЫР МАФ т.-гн. | Ю.Х.Сапиев | М.А.Каппушев | 1.18.5 |
Приз ПРОБНЫЙ (Гр.3) |   | (Бали Дансер SQRT Флексия) | (р. в ЗАО +Кавказ=) | Н.А.Ушаков |   |
Жеребцы 2-х лет, 1200 м | 2 | ФЛОРАНС рыж. | ОАО к-з +Восход= | А.А.Курбанов | 1.19.1 |
57 кг |   | (Фабий SQRT Ола) |   | А.И.Чугуевец |   |
12000 руб. (6000-3000-1800-1200) | 3 | ВЕТТЕРН рыж. | ОАО к-з +Восход= | Е.А.Передерий | 1.19.8 |
7 участников |   | (Трипл Бак SQRT Весточка) |   | С.А.Передерий |   |
  | 4 | МАКС рыж. | ФГУП к-з Бесланский | А.В.Поздняков | 1.20.0 |
  |   | (Сармат SQRT Мерзлячка) |   | С.Ж.Дзилихов |   |
  |   | Футляр, Ригодон, Кальдерон |   |   |   |
13.05.01 | 1 | ЭФЕТА сер. | ОАО к-з +Восход= | Е.А.Передерий | 1.18.0 |
Приз ПРОБНЫЙ (Гр.3) |   | (Фабий SQRT Электра) |   | С.А.Передерий |   |
Кобылы 2-х лет, 1200 м | 2 | ПРИНЦЕССА ГИТА гн. | ФГУП к-з +Бесланский= | А.В.Поздняков | 1.19.0 |
57 кг |   | (Принц Хатим SQRT Ольха) |   | С.Ж.Дзилихов |   |
12000 руб. (6000-3000-1800-1200) | 3 | ФОША рыж. | ОАО к-з +Восход= | В.В.Мелехов | 1.19.7 |
7 участников |   | (Фабий SQRT Ошма) |   | А.И.Чугуевец |   |
  | 4 | САТАРА рыж. | ОАО к-з +Восход= | А.А.Курбанов | 1.19.8 |
  |   | (Трипл Бак SQRT Сфера) |   | А.И.Чугуевец |   |
  |   | Берингария, Форта, Вельдемона |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |
13.05.01 | 1 | АССАР т-гн. 1997 г.р. | ФГУП к-з +Бесланский= | А.В.Поздняков | 2.12.0 |
Приз ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ (Гр.3) |   | (Саймон Ру SQRT Алагирка) |   | С.Ж.Дзилихов |   |
Жер. 4-х лет и ст., 2000 м | 2 | БЕРНБУРГ рыж. 1997 г.р. | Конеклуб +Геналдон= | С.Н.Лавриков | 2.12.4 |
57-59 кг |   | (Бант SQRT Буссоль) | (р. в ФГУП +Бесланский) | С.Ж.Дзилихов |   |
20000 руб. (10000-5000-3000-2000) | 3 | ТРОТ гн. 1995 г.р. | ООО +АПХ ЛТД= | С.В.Харченко | 2.13.7 |
9 участников |   | (Трипл Бак SQRT Таганка) | (р. в ОАО к-з +Восход=) | Р.Г.Надария |   |
  | 4 | ТОТЕНХЕМ гн. 1996 г.р. | ООО +АПХ ЛТД | М.М.Аргун | 2.13.8 |
  |   | (Трипл Бак SQRT Тирана) | (р. в ОАО к-з +Восход=) | Р.Г.Надария |   |
  |   | Атрибут, Ветрогон, Идефикс, Амадеус, Вардар |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |
20.05.01 | 1 | ГРЯДА т.-гн. | ОАО к-з +Восход= | В.В.Мелехов | 1.30.4 |
Приз СТРУНЫ (Гр.3) |   | (Дотсеро SQRT Гадолина) |   | А.И.Чугуевец |   |
Кобылы 3-х лет, 1400 м | 2 | ИНДИЯ гн. | ОАО к-з +Восход= | А.И.Чугуевец | 1.31.5 |
58 кг |   | (Дотсеро SQRT Инедвертент) |   | А.И.Чугуевец |   |
30000 руб. (15000-7500-4500-3000) | 3 | ФАБЭ т.-гн. | Ю.Х.Сапиев | Д.В.Спиридонов | 1.31.5 |
9 участников |   | (Бали Дансер SQRT Фрига) | (р.в. +Труд=, Адыгея) | Н.А.Ушаков |   |
  | 4 | ВЕНДИГА гн. | ОАО к-з +Восход= | А.А.Курбанов | 1.31.8 |
  |   | (Дотсеро SQRT Венеция) |   | А.И.Чугуевец |   |
  |   | Фантама, Вербовка, Гидея, Рекида, Регарда |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |
27.05.01 | 1 | БАКСАН рыж. | Ю.Х.Сапиев | М.А.Каппушев | 1.27.0 |
Приз |   | (Соларстерн SQRT Базилика) | (р. в Словакии, Фирма Дан) | Н.А.Ушаков |   |
СПРИНТЕРСКИЙ (Гр.2) | 2 | АТРАН гн. | ОАО к-з +Восход= | В.В.Мелехов | 1.29.0 |
Жер. и коб. 3-х лет, 1400 м |   | (Трипл Бак SQRT Африкан Дейзи) |   | А.И.Чугуевец |   |
56 - 58 кг | 3 | ПЕРЕВОДЧИК сер. | ОАО к-з +Восход= | С.А.Передерий | 1.29.1 |
12500 руб. (12500-6250-3750-2500) |   | (Дотсеро SQRT Пурса) |   | С.А.Передерий |   |
6 участников | 4 | ГОНТ рыж. | ОАО к-з +Восход= | Е.А.Передерий | 1.29.8 |
  |   | (Трипл Бак SQRT Гастра) |   | С.А.Передерий |   |
  |   | Господин, Поток |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |
10.06.01 | 1 | ГРЯДА т.-гн. | к-з +Восход= | В.В.Мелехов | 1,43,5 |
Приз |   | (Дотсеро SQRT Гадолина) |   | А.И.Чугуевец |   |
АНАЛОГИЧНОЙ (Гр.2) | 2 | АРТУРА рыж. | к-з +Восход= | А.И.Чугуевец | 1,43,8 |
Кобылы 3-х лет, 1600 м |   | (Трипл Бак SQRT Африка) |   | А.И.Чугуевец |   |
58 кг | 3 | ГОША гн. | к-з +Восход= | Е.А.Передерий | 1,44,4 |
25000 руб. (12500-6250-3750-2500) |   | (Обзервейшен Пост SQRT Гробия) |   | С.А.Передерий |   |
9 участников | 4 | РЕКИДА кар. | к-з Кабардинский | Х.М.Мазихов | 1,45,2 |
  |   | (Крис Крингл SQRT Рона) |   | З.З.Каширгов |   |
  |   | Вербовка, Фабэ, Индия, Конвенция, Регарда |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |
10.06.01 | 1 | БОР рыж. | ОАО к-з +Восход= | В.В.Мелехов | 1,39,0 |
Приз |   | (Обзервейшен Пост SQRT Борин) |   | А.И.Чугуевец |   |
БОЛЬШОЙ ЛЕТНИЙ (Гр.1) | 2 | ИПЕЛЬ рыж. | С.Ж.Дзилихов | А.В.Поздняков | 1,40,4 |
Жер. и коб. 3-х лет, 1600 м |   | (Принц Хатим SQRT Исиндия) | (р. в к-з Бесланский) | С.Ж.Дзилихов |   |
56 - 58 кг | 3 | ПЕРЕВОДЧИК сер. | ОАО к-з +Восход= | С.А.Передерий | 1,41,8 |
50000 руб. (25000-12500-7500-5000) |   | (Дотсеро SQRT Пурса) |   | С.А.Передерий |   |
6 участников | 4 | ГОНТ рыж. | ОАО к-з +Восход= | Е.А.Передерий | 1,42,2 |
  |   | (Трипл Бак SQRT Гастра) |   | С.А.Передерий |   |
  |   | Бодлер, Ренджер |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |
10.06.01 | 1 | ФЛОРАНС рыж. | ОАО к-з +Восход= | В.В.Мелехов | 1,15,1 |
Приз |   | (Фабий SQRT Ола) |   | А.И.Чугуевец |   |
ЛЕТНИЙ (Гр.2) | 2 | БАТЫР МАФ т.-гн. | Ю.Х.Сапиев | М.А.Каппушев | 1,15,6 |
Жер. и коб. 2-х лет. 1200 м |   | (Бали Дансер SQRT Флексия) | (р. в ЗАО +Кавказ=) | Н.А.Ушаков |   |
55-57 кг | 3 | РЕКСТ т.-гн. | к-з Кабардинский | А.А.Альбердиев | 1,16,0 |
20000 руб. (10000-5000-3000-2000) |   | (Размах SQRT Регби) |   | В.А.Карданов |   |
6 участников | 4 | ВЕТТЕРН рыж. | ОАО к-з +Восход= | Е.А.Передерий | 1,17,0 |
  |   | (Трипл Бак SQRT Весточка) |   | С.А.Передерий |   |
  |   | Принцесса Гита, Макс, Футляр |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |
17.06.01 | 1 | ОБРАЗЕЦ рыж. 1997 г.р. | Конеклуб +Геналдон= | А.Д.Кулик | 1,14,7 |
Приз |   | (Бант SQRT Оперетта) | (к-з Бесланский) | С.Ж.Дзилихов |   |
БОЛЬШОЙ СПРИНТЕРСКИЙ (Гр.2) Гандикап | 2 | МОНОЛОГ т.-гн. 1997 г.р. | ОАО=Сады Придонья= | М.А.Каппушев | 1,15,4 |
Жер. и коб. 4-х лет и старше: 1200 м |   | (Обзервейшен Пост SQRT Месса) | (р. в к-з +Восход=) | А.А.Нецветаев |   |
25000 руб. (12500-6250-3750-2500) | 3 | ИДЕФИКС т. гн. 1997 г.р. | С.Н.Обмокин | С.О.Шохин | 1,15,6 |
11 участников |   | (Ингул SQRT Фанта) | КСП +Большевик= | С.Н.Обмокин |   |
  | 4 | ПЕРЕВОДЧИК сер. | (р. к-з +Восход=) | Е.А.Передерий | 1,15,6 |
  |   | (Дотсеро SQRT Пурса) |   | С.А.Передерий |   |
  |   | Вендига, Амадеус, Трот, Индия, Вербовка, Фароб, Вадар |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |
24.06.01 | 1 | БЕЛГОРОД рыж. 1994 г.р. | А.П.Самохин | А.А.Нецветаев | 2,37,7 |
Приз |   | (Аль Батал SQRT Гримаса) | (р. к-з Красноармейский) | Он же |   |
ЭЛИТЫ (Гр.2) | 2 | ФЭН гн. 1994 г.р. | С.С.Закаев | А.Д.Кулик | 2,39,9 |
Жер. и коб. 4-х лет и старше, 2400 м |   | (Энтерпрайз Ру SQRT Фанфиза) | (р. к-з Лабинский) | Э.С.Дидиев |   |
59 кг | 3 | ТОТЕНХЕМ гн. 1996 г.р. | ООО +АПХ ЛТД= | М.М.Аргун | 2,40,5 |
25000 руб. (12500-6250-3750-2500) |   | (Трипл Бак SQRT Тирана) | (р. к-з +Восход=) | Р.Г.Надария |   |
7 участников | 4 | АССАР т.-гн. 1997 г.р. | С.Ж.Дзилихова | А.В.Иванской | 2,44,1 |
  |   | (Саймон Ру SQRT Алагирка) | (р. к-з Бесланский) | С.Ж.Дзилихов |   |
  |   | Экстренный, Валент, Эстамп |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |
01.07.01 | 1 | ПРИНЦЕССА ГИТА гн. | К-з Бесланский | С.В.Петин | 1,17,5 |
Приз |   | (Принц Хатим SQRT Ольха) |   | С.Ж.Дзилихов |   |
РЕКИ КУБАНЬ (Гр.2) | 2 | АДРЕСАТА т.-гн. | К-з +Восход= | В.В.Мелехов | 1,17,6 |
Кобылы 2-х лет , 1200 м |   | (Дотсеро SQRT Ассоль) |   | А.И.Чугуевец |   |
57 кг | 3 | ЭФЕТА сер. | К-з +Восход= | Е.А.Передерий | 1,18,1 |
20000 руб. (10000-5000-3000-2000) |   | (Фабий SQRT Электра) |   | С.А.Передерий |   |
9 участников | 4 | БЕРИНГАРИЯ т.-гн. | Ю.Х.Сапиев | М.А.Каппушев | 1,18,9 |
  | (Габион SQRT Бельгия) | (к-з +Кавказ=) | Н.А.Ушаков |   | |
  |   | Аскота, Чулпан, Фоша, Форта, Галабея |   |   |   |
01.07.01 | 1 | ИПЕЛЬ рыж. 1998 г.р. | С.Ж.Дзилихов | С.В.Петин | 1,43,3 |
Приз |   | (Принц Хатим SQRT Исиндия) | (р. в к-з Бесланский) | С.Ж.Дзилихов |   |
ГРАНИТА-2 (Гр.2) | 2 | ВАРДАР рыж. 1997 г.р. | Н.Древаль | С.А.Демидов | 1,45,0 |
Жер. 3-х лет и старше, 1600 м |   | (Дотсеро SQRT Варна) | (р. в к-з +Восход=) | Он же |   |
Гандикап | 3 | ФАРОБ гн. 1997 г.р. | к-з +Восход | А.И.Чугуевец | 1,45,1 |
25000 руб. (12500-6250-3750-2500) |   | (Эфес SQRT Фармопи) |   | Он же |   |
8 участников | 4 | МОНОЛОГ т.-гн. 1997 г.р. | ОАО +Сады Придонья. | А.А.Нецветаев | 1,45,1 |
  |   | (Обзервейшен Пост SQRT Месса) | (р. в к-з +Восход=) | Он же |   |
  |   | Трот, Образец, Гонт, Экстерн |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |
01.07.01 | 1 | АРТУРА рыж. | К-з +Восход= | А.И.Чугуевец | 2,40,7 |
БОЛЬШОЙ ПРИЗ ДЛЯ КОБЫЛ 3-х лет (Гр.1) |   | (Трипл Бак SQRT Африка) |   | Он же |   |
(Oaks), 2400 м | 2 | ГРЯДА т.-гн. | К-з +Восход= | В.В.Мелехов | 2,40,8 |
  |   | (Дотсеро SQRT Гадолина) |   | А.И.Чугуевец |   |
58 кг | 3 | ТУЛПАР т.-гн. (Мэйджик Джанкшин SQRT Чарнвуд Нелл) | А-ф Родина, Башкортостан | С.В.Петин | 2,44,2 |
50000 руб. (25000-12500-7500-5000) |   | ВЕНДИГА гн. |   | А.В.Гусаков |   |
8 участников | 4 | (Дотсеро SQRT Венеция) | К-з +Восход= | А.А.Курбанов | 2,43,4 |
  |   | Гоша, Конвенция, Рекида, Былинка |   | А.И.Чугуевец |   |
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |
08.07.01 | 1 | АССАР т.-гн. 1997 г.р. | С.Ж.Дзилихов | С.В.Петин | 2,40,9 |
Приз |   | (Саймон Ру SQRT Алагирка) | (р. в к-з Бесланский) | С.Ж.Дзилихов |   |
ЖОКЕЙ КЛУБА (Гр.2) | 2 | МОНОЛОГ т.-гн. 1997 г.р. | ОАО +Сады Придонья= | А.И.Чугуевец | 2,41,5 |
Жер. 4-х лет и старше, 2400 м |   | (Обзервейшен Пост SQRT Месса) | (р. в к-з +Восход=) | А.А.Нецветаев |   |
57 - 59 кг | 3 | СЛАВЯНИН гн. 1997 г.р. | М.Р.Борлакова | М.А.Каппушев | 2,44,3 |
25000 руб. (12500-6250-3750-2500) |   | (Обзервейшен ПостSQRT Славянка) | (р. в к-з Ставропольский) | Он же |   |
6 участников | 4 | АТРИБУТ т.-гн. 1996 г.р. | ООО +АПХ ЛТД= | Е.А.Передерий | 2,47,9 |
  |   | (Трипл Бак SQRT Арта) | (р. в к-з +Восход=) | С.А.Передерий |   |
  |   | Амадеус, Балтиец |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |
15.07.01 | 1 | ИПЕЛЬ рыж. | С.Ж.Дзилихов | С.В.Петин | 2.095 |
Приз |   | (Принц Хатим SQRT Исиндия) | (р. в к-з Бесланский) | С.Ж.Дзилихов |   |
АНИЛИНА (Гр.2) | 2 | БАРГОН т.-гн. | С.С.Закаев | А.Д.Кулик | 2,10,2 |
Жер. и коб. 3-х лет, 2000 м |   | (Гул SQRT Быль) | (р. в к-з Лабинский) | Э.С.Дидиев |   |
56 SQRT 58 кг | 3 | БОР рыж. | к-з Восход | В.В.Мелехов | 2,11,2 |
20000 руб. (10000-5000-3000-2000) |   | (Обзервейшен Пост SQRT Борин) |   | А.И.Чугуевец |   |
8 участников | 4 | МОТОБЛОК т.-гн. | к-з Восход | Е.А.Передерий | 2,11,8 |
  |   | (Бэллиол БойSQRT Миграция) |   | С.А.Передерий |   |
  |   | Атран, Бодлер, Переволчик, Стингер |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |
22.07.01 | 1 | РАТНИЦА т.-гн. | ООО +Химокам= | А.А.Ляхов | 1,57,7 |
Приз |   | (Трипл Бак SQRT Раймонда) | (р. в к-з +Восход=) | Ч.А.Патоков |   |
АРАГВЫ (Гр.3) | 2 | ВЕНДИГА гн. | к-з +Восход= | А.А.Курбанов | 1,59,0 |
Кобылы 3-х лет, 1800 м |   | (Дотсеро SQRT Венеция) |   | А.И.Чугуевец |   |
58 кг | 3 | ГРЯДА т.-гн. | к-з +Восход= | В.В.Мелехов | 1,59,7 |
15000 руб. (7500-3750-2250-1500) |   | (Дотсеро SQRT Гадолина) |   | А.И.Чугуевец |   |
11 участников | 4 | ШЕРИ ЛЕДИ рыж. | И.А.Каспаряна | С.В.Петин | 1,59,9 |
  |   | (Обзервейшен Пост SQRT Сивилла) |   | Он же |   |
  |   | Артура, Гоша, Былинка, Рекида, Бюрократия, Этнография, Тулпар |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |
29.07.01 | 1 | АДРЕСАТА т.-гн. | К-з +Восход= | В.В.Мелехов | 1,30,3 |
Приз |   | (Дотсеро SQRT Ассоль) | А.И.Чугуевец |   | |
РЕКИ ВОЛГА (Гр.3) | 2 | ВЕЛЬДЕМОНА т.-рыж. | С.С.Закаев | А.Д.Кулик | 1,30,7 |
Кобылы 2-х лет, 1400 м |   | (Бали Дансер SQRT Вильма) | (р. к-з +Кавказ=) | Э.С.Дидиев |   |
57 кг | 3 | МЕТРИКА т.-гн. | ОАО +Химокам= | А.А.Ляхов | 1,31,1 |
12000 руб. (6000-3000-1800-1200) |   | (Трипл Бак SQRT Мэрия) | (р. в к-з +Восход=) | Ч.А.Патоков |   |
7 участников | 4 | ПРИНЦЕССА ГИТА гн. | к-з Бесланский | А.В.Иванской | 1,31,1 |
  |   | (Принц Хатим SQRT Ольха) |   | С.Ж.Дзилихов |   |
  |   | Берингария, Фоша, Форта |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |
05.08.01 | 1 | РИГОДОН т.-гн. | К-з +Восход= | В.В.Мелехов | 1,42,0 |
БОЛЬШОЙ ПРИЗ (Гр.1) |   | (Дотсеро SQRT Раймонда) |   | А.И.Чугуевец |   |
Жер. и коб. 2-х лет , 1600 м | 2 | МЕРИДОР т.-гн. | ОАО +Химокам= | А.А.Ляхов | 1,42,7 |
56 SQRT 58 кг |   | (Бэллиол БойSQRT Мечта) | (р. в к-з Ставропольский) | Ч.А.Патоков |   |
85000 руб. (42500-21250-12750-8500) | 3 | ФЛОРАНС рыж. | к-з +Восход= | А.А.Курбанов | 1,43,0 |
(в т.ч.35000 руб. п.з.) |   | (Фабий SQRT Ола) |   | А.И.Чугуевец |   |
7 участников | 4 | ТАТАРИН кар. | ОАО +Салют= | А.В.Иванской | 1,43,1 |
  |   | (Томба Ля Бомба SQRT Торбаса) | (р. в к-з Бесланский) | С.Ж.Дзилихов |   |
  |   | Эфета, Рекст, Батыр Маф |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |
05.08.01 | 1 | БОР рыж. | К-з +Восход= | В.В.Мелехов | 2,36,0 |
БОЛЬШОЙ |   | (Обзервейшен Пост SQRT Борин) |   | А.И.Чугуевец |   |
ВСЕРОССИЙСКИЙ | 2 | АРЕНДАТОР рыж. | АО +Татспиртпром= | А.Ю.Джокленко | 2,36,2 |
ПРИЗ (Derby) |   | (Аль Батал SQRT Аргунь) | (р. к-з Красноармейский) | А.Чомаев |   |
(Гр.1) | 3 | ИПЕЛЬ рыж. | ОАО +Салют= | А.В.Иванской | 2,37,7 |
Жер. и коб. 3-х лет (2400 м) |   | (Принц Хатим SQRT Исиндия) | (р. к-з Бесланский) | С.Ж.Дзилихов |   |
56 SQRT 58 кг | 4 | БАРГОН т.-гн. | С.С.Закаева | С.В.Петин | 2,38,1 |
220000 руб. (110000-55000-33000-22000) |   | (Гул SQRT Быль) | (р. в к-з Лабинский) | Э.С.Дидиев |   |
( в т.ч. 120000 плат.зап.) |   | Атран, Ратница, Мотоблок, Брабус, Нэшвик, Переводчик, Бодлер |   |   |   |
11 участников |   |   |   |   |   |
05.08.01 | 1 | АРТУРА рыж. | К-з +Восход= | В.В.Мелехов | 2,39,4 |
Приз |   | (Трипл Бак SQRT Африка) |   | А.И.Чугуевец |   |
МОСКВЫ (Гр.2) | 2 | ЛАНГ гн. | К-з Лабинский | С.В.Харченко | 2,40,8 |
Жер. и коб. 3-х лет, 2400 м |   | (Гул SQRT Лазура) |   | М.И.Лукинов |   |
56 SQRT 58 кг | 3 | ЛИВАН гн. | МВД РТ | А.В.Ковалев | 2,40,9 |
30000 руб. (15000-7500-4500-3000) |   | (Алрэйд SQRT Ариэль) | (р. в к-з Красноармейский) | О.Е.Ковалева |   |
10 участников | 4 | РЕНДЖЕР кар. | к-з Кабардинский | А.А.Альбердиев | 2,41,1 |
  |   | (Крис Крингл SQRT Регата) |   | В.А.Карданов |   |
  |   | Тулпар, Знаменатель, Шери Леди, Вендига, Остров, Гонт |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |
05.08.01 | 1 | ГРЯДА 1998 г.р. т.-гн. | К-з +Восход= | В.В.Мелехов | 1,02,6 |
Приз |   | (Дотсеро SQRT Гадолина) |   | А.И.Чугуевец |   |
КРИТЕРИУМ (Гр.2) | 2 | ТРОТ 1995 г.р. гн. | ООО +АПХ ЛТД= | М.М.Аргун | 1,02,9 |
Жер. и коб. 2-х лет и старше (1000 м) |   | (Трипл Бак SQRT Таганка) | (р. в к-з +Восход=) | Р.Г.Надария |   |
Гандикап | 3 | ФАРОБ 1997 г.р. гн. | К-з +Восход= | А.И.Чугуевец | 1,02,8 |
30000 руб. (15000-7500-4500-3000) |   | (Эфес SQRT Фармопи) |   | Он же | (помеха) |
5 участников | 4 | ЛЕДОК 1992 г.р. гн. | СХК +Кондурча= | А.А.Ляхов | 1,03,4 |
  |   | (Гадабоут SQRT Леди Лифа) | (р. в Ирландии) | Он же |   |
  |   | Егерь |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |
19.08.01 | 1 | ИПЕЛЬ рыж. | ОАО +Салют= | С.Н.Круглыхин | 3,04,0 |
Приз имени |   | (Принц Хатим SQRT Исиндия) | (р. к-з Бесланский) | С.Ж.Дзилихов |   |
С.М.БУДЕННОГО (Гр.1) | 2 | АРТУРА рыж. | К-з +Восход= | В.В.Мелехов | 3,04,5 |
Жер. и коб. 3-х лет (2800 м) |   | (Трипл Бак SQRT Африка) |   | А.И.Чугуевец |   |
56 SQRT 58 кг | 3 | МОТОБЛОК т.-гн. | К-з +Восход= | Е.А.Передерий | 3,07,9 |
50000 руб. (25000-12500-7500-5000) |   | (Бэллиол БойSQRT Миграция) |   | С.А.Передерий |   |
6 участников | 4 | ЗНАМЕНАТЕЛЬ гн. | А.А.Чотчаева | А.Ю.Джокленко | 3,10,9 |
  |   | (Люкс SQRT Зара) |   | М.Х.Байрамуков |   |
  |   | Ланг, Гонт |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |
26.08.01 | 1 | АССАР 1997 г.р. т.-гн. | ОАО +Салют= | С.Н.Круглыхин | 2,36,4 |
КУБОК ЧЕМПИОНОВ (Гр.1) |   | (Саймон Ру SQRT Алагирка) | (р. в к-з Бесланский) | С.Ж.Дзилихов |   |
Жер. и коб. 3-х лет и ст., 2400 м | 2 | АРЕНДАТОР 1998 г.р. рыж. | К-з Казанский | А.Ю.Джокленко | 2,36,6 |
Гандикап |   | (Аль Батал SQRT Аргунь) | А.Д.Чомаев |   | |
106000 руб. (53000-26500-15900-10600) | 3 | АРКАНЗАС 1997 г.р. гн. | М.Ш.Шаймиев | А.А.Ляхов | 3,37,0 |
(в т.ч. 56000 п.з.) |   | (Арт SQRT Золушка) | (р. в к-з Красноармейский) | Э.С.Дидиев |   |
7 участников | 4 | СЛАВЯНИН 1997 г.р. гн. | М.Р.Борлакова | А.В.Калачев | 2,37,1 |
  |   | (Обзервейшен Пост SQRT Славянка) | (р. в к-з Ставропольский) | Н.А.Ушаков |   |
  |   | Гряда, Трот, Монолог |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |
26.08.01 | 1 | ЭФЕТА сер. | К-з +Восход= | Е.А.Передерий | 1,47,7 |
Приз |   | (Фабий SQRT Электра) | С.А.Передерий |   | |
ОСЕННИЙ (Гр.3) | 2 | АДРЕСАТА т.-гн. | К-з +Восход= | В.В.Мелехов | 1,47,9 |
Кобылы 2-х лет, 1600 м |   | (Дотсеро SQRT Ассоль) |   | А.И.Чугуевец |   |
57 кг | 3 | ПРИНЦЕССА ГИТА гн. | К-з Бесланский | С.Н.Круглыхин | 1,48,0 |
15000 руб. (7500-3750-2250-1500) |   | (Принц Хатим SQRT Ольха) |   | С.Ж.Дзилихов |   |
7 участников | 4 | АРБИРОЗА рыж. | П.Х.Ардзинба | Д.Т.Авидзба | 1,48,3 |
  |   | (Апломб SQRT Расправа) | (р. в к-з Ростовский) | Р.Г.Надария |   |
  |   | Рукола, Умбриэль, Вокабула |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |
26.08.01 | 1 | ТАТАРИН кар. | ОАО +Салют= | С.Н.Круглыхин | 1,44,1 |
Приз |   | (Томба Ля Бомба SQRT Торбаса) | (р. в к-з Бесланский) | С.Ж.Дзилихов |   |
ОСЕННИЙ (Гр.2) | 2 | МЕРИДОР т.-гн. | ООО +Химокам= | А.А.Ляхов | 1,44,7 |
Жер. и коб. 2-х лет, 1600 м |   | (Бэллиол БойSQRT Мечта) | (р. в к-з Ставропольский) | Ч.А.Патоков |   |
57 кг | 3 | ФАВН рыж. | к-з +Восход= | А.А.Курбанов | 1,46,9 |
25000 руб. (12500-6250-3750-2500) |   | (Фабий SQRT Веда) |   | А.И.Чугуевец |   |
7 участников | 4 | РИГОДОН т.-гн. | к-з +Восход= | В.В.Мелехов | 1,47,3 |
  |   | (Дотсеро SQRT Раймонда) |   | А.И.Чугуевец |   |
  |   | Кальдерон, Мудрый, Осмий |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |
09.09.01 | 1 | АРТИКУЛ 1997 г.р. т.-гн. | М.Г.Рахимов | Н.И.Ткаченко | 3,32,2 |
Приз |   | (Трипл Бак SQRT Амфиара) | (р. в к-з +Восход=) | А.Д.Чомаев |   |
ПРЕЗИДЕНТА РФ (Гр.1) | 2 | СЛАВЯНИН 1997 г.р. гн. | М.Р.Борлакова | А.И.Чугуевец | 3,33,0 |
Жер. 4-х лет и старше, 3200 м |   | (Обзервейшен Пост SQRT Славянка) | (р. в к-з Ставропольский) | Н.А.Ушаков |   |
59 кг | 3 | АССАР 1997 г.р. т.-гн. | ОАО +Салют= | С.Н.Круглыхин | 3,35,3 |
300000 руб. (15000-75000-45000-30000) |   | (Саймон Ру SQRT Алагирка) | (р. в к-з Бесланский) | С.Ж.Дзилихов |   |
(в т.ч. 80000 руб.п.з.) | 4 | АРКАНЗАС 1997 г.р. гн. | М.Ш.Шаймиев | А.А.Ляхов | 3,33,8 |
7 участников |   | (Арт SQRT Золушка) | (р. в к-з Красноармейский) | Э.А.Дидиев |   |
  |   | Атрибут, Белгород, Агбар |   |   |   |
