Оформить подписку.

Имя (регистрация)

Пароль (вспомнить)

Войти без регистрации, используя...

Троеборная юность России/ "Кубок "Открытие" /Кубок Раменского г.о. по троеборью/Кубок КСК «Созвездие» по троеборью

вернуться
Реклама

Результаты

5 мая 2024 CCN 2* S, общий зачет
  CCN 2* S, юноши
  CCN 2* S, юниоры
  CCN 3* S, общий зачет
  CCN 3* S, юниоры
  CCN 1* Intro
  ДК 60, дети
  ДК 60, общий зачет
  ДК 80, дети
  ДК 80, общий зачет
  ДК 90, дети
  ДК 90, общий зачет
  ЛК 100
Место Спортсмен
Лошадь
Разряд Клуб манежная езда шо преп кросс. шо время кросс шо итого кросс шо преп конкур шо время конкур шо итого конкур шо итого квал
1 кмс ГБУ СШ "Битца" Москомспорта 31.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 31.30  
2 мс КСШ Курской области 32.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 32.90  
3 кмс ЮМ - Планерная 33.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 33.40  
4 мс КСК Queen’s Hill Stables 32.30 0.00 1.60 1.60 0.00 0.00 0 33.90  
5 - чв 31.60 0.00 1.60 1.60 4.00 0.00 4 37.20  
6 II ЮМ - Планерная 37.20 0.00 0.80 0.80 0.00 0.00 0 38.00  
7 II МКЗ N1 35.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4 39.00  
8 - ОДЮСШ г.Кострома 37.70 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4 41.70  
9 - КСК Аллюр 33.80 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 8 41.80  
10 I КСК ЦСКА 34.90 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 8 42.90  
11 I ОУСЦ Планерная 35.70 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 8 43.70  
12 II ОДЮСШ Кострома 32.10 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 12 44.10  
13 - ГБУ СШ "Битца" Москомспорта 33.40 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 12 45.40  
14 АУ КО "КСШ" 33.20 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 16 49.20  
15 кмс чв 38.50 0.00 4.40 4.40 12.00 0.80 12 55.70  
16 - КСК Аллюр 33.50 0.00 0.00 0.00 24.00 0.00 24 57.50  
17 мс КСШ Курской области 31.00 20.00 2.40 22.40 8.00 0.00 8 61.40  
18 - чв 36.10 20.00 15.60 35.60 4.00 0.00 4 75.70  
  - СДЮШОР №21 Ярославль 35.00 всадник исключен
19 участников